Raika Kindercup Gebiet Mitte

2AL057, Slalom, 03.02.2012, Annaberg


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 201100795 2006 B I w
2 203700521 2006 B I w
3 200200412 2006 B I m
4 202000192 2006 B I m
5 203700489 2005 B II w
6 202500429 2005 B II w
7 204700156 2005 B II w
8 204700166 2005 B II m
9 200200424 2005 B II m
10 208800172
KÖBERL Tobias
2005 B II m
11 202500437 2004 Ki I w
12 204700159 2004 Ki I w
13 202500419 2004 Ki I w
14 210200596 2004 Ki I w
15 203200519 2004 Ki I m
16 201400205 2004 Ki I m
17 204700163 2004 Ki I m
18 203700519 2003 Ki II w
19 203200422 2003 Ki II w
20 200200418 2003 Ki II m
21 212800378 2002 Ki III w
22 210200597 2002 Ki III w
23 203700494 2002 Ki III w
24 210200647 2002 Ki III w
25 202500404 2002 Ki III w
26 203700476 2002 Ki III m
27 203700488 2002 Ki III m
28 202500425 2002 Ki III m
29 204700153 2002 Ki III m
30 202000183 2002 Ki III m
31 200200411 2002 Ki III m
32 202500398 2002 Ki III m
33 200200406 2002 Ki III m
34 204700160 2002 Ki III m
35 203200508 2002 Ki III m
36 901200249 2002 Ki III m
37 200200413 2002 Ki III m
38 210200638 2001 Ki IV w
39 202500323 2001 Ki IV w
40 204700158 2001 Ki IV w
41 203200421 2001 Ki IV w
42 210200488 2001 Ki IV w
43 204700161 2001 Ki IV m
44 202500431 2001 Ki IV m
45 204700121 2001 Ki IV m
46 204700152 2001 Ki IV m
47 204700127 2001 Ki IV m
48 210200475 2000 Ki V w
49 200200405 2000 Ki V w
50 200200374 2000 Ki V m
51 203700477 2000 Ki V m
52 202500393 2000 Ki V m
53 901200315 2000 Ki V m
54 203700408 2000 Ki V m
55 200100547 2000 Ki V m
56 201400190 2000 Ki V m
57 201100862 2000 Ki V m
58 204400066 2000 Ki V m
59 208800170
PROMINZER Lukas
2000 Ki V m
60 203700495 2000 Ki V m
61 204700164 2004 Ki I m
62 202500396 2000 Ki V w
63 202500424 2002 Ki III m
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production