NÖ NACHWUCHSCUP
SUPER-COMBI

2AL034, Alpine Kombination, 14.01.2012, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 800400296 1999 50,1649,71 1:39,87
2 5 200500998 1999 53,4153,15 1:46,56
3 2 800400311 1999 1:12,9257,32 2:10,24
NIZ 1 202400289 1999 59,04NIZ
DIS 4 201900050 1999 59,99DIS
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 204700082 1998 45,4043,16 1:28,56
2 7 200500867 1998 46,5544,98 1:31,53
3 8 202902926 1998 47,9144,38 1:32,29
NAS 11 802500410 1998 NASNAS
NAS 9 200500697 1998 NASNAS
DIS 6 801301134 1998 48,90DIS
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 200500470 1997 45,6542,08 1:27,73
2 16 202600224 1997 46,8342,98 1:29,81
3 14 900500079 1997 47,4244,78 1:32,20
4 13 200500518 1997 47,8645,33 1:33,19
5 12 204500375 1997 49,2447,14 1:36,38
6 19 200500673 1997 48,5849,56 1:38,14
7 18 202902925 1997 51,1649,10 1:40,26
8 15 801301057 1997 56,0455,25 1:51,29
8 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 209200158 1999 47,1843,67 1:30,85
2 28 203700445 1999 47,4645,03 1:32,49
3 23 202902559 1999 47,1445,47 1:32,61
4 33 200100587 1999 48,0347,67 1:35,70
5 21 801301210 1999 48,6547,82 1:36,47
6 29 801301213 1999 48,8949,98 1:38,87
7 27 802500320 1999 49,3150,33 1:39,64
8 20 203500240 1999 50,0049,67 1:39,67
9 31 801301214 1999 50,0550,60 1:40,65
10 26 202400282 1999 50,4252,48 1:42,90
11 32 208800146
KÖBERL Fabian
1999 1:00,0445,72 1:45,76
12 24 209700215 1999 54,4258,19 1:52,61
13 25 200500720 1999 49,571:03,80 1:53,37
NIZ 22 209700255 1999 50,66NIZ
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 202902681 1998 45,7044,43 1:30,13
2 34 202600228 1998 48,0344,82 1:32,85
3 39 203500159 1998 46,5447,25 1:33,79
4 41 200500898 1998 47,6146,47 1:34,08
5 43 209200155 1998 49,3345,12 1:34,45
6 36 800400352 1998 48,0447,21 1:35,25
7 44 211900009 1998 47,4248,05 1:35,47
8 35 200500652 1998 47,5548,25 1:35,80
9 42 203700360 1998 49,4047,27 1:36,67
10 38 200500848 1998 48,6148,60 1:37,21
11 40 201000922 1998 48,0049,49 1:37,49
12 45 210700070 1998 50,4250,63 1:41,05
12 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 201000585 1997 46,3742,80 1:29,17
2 50 203500198 1997 45,9543,41 1:29,36
3 49 800400274 1997 46,1343,62 1:29,75
4 56 201100817 1997 46,2944,70 1:30,99
5 48 209200163 1997 48,5343,56 1:32,09
6 55 802500384 1997 47,5345,26 1:32,79
7 54 800400313 1997 47,9947,84 1:35,83
8 46 800400271 1997 49,8548,73 1:38,58
9 59 210200598 1997 49,5951,63 1:41,22
10 53 802500063 1997 57,3547,94 1:45,29
NIZ 58 901200200 1997 47,70NIZ
NIZ 57 209700236 1997 1:00,02NIZ
NIZ 51 801301177 1997 48,55NIZ
NIZ 47 200500586 1997 47,01NIZ
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production