Natrurfreundepreis 2011

2AL014, Riesenslalom, 20.01.2012, Spitz - Jauerling


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I (weiblich, 2004 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 201500336 2004 38,72
2 1 202000188 2004 40,52
3 3 201000981 2006 45,76
4 2 201100795 2006 46,53
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II/III (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 202000189 2002 41,33
2 73 2003 43,89
3 11 212800383 2002 45,34
4 13 212800386 2003 51,47
4 Athleten
 
5 Athleten
KinderIV/V (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 318500119 2000 30,80
2 21 209300827 2001 34,10
3 25 208100013 2000 35,36
4 22 204000384 2000 39,92
NIZ 23 209300792 2001
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler I (weiblich, 1999 - 1999)
1 Athlet
 
1 Athlet
Schüler II/III (weiblich, 1997 - 1998)
1 Athlet
 
3 Athleten
Damen (weiblich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 204700099 1996 29,90
2 46 318500095 1993 30,87
3 44 209300443 1981 31,58
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (männlich, 2004 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 202000190 2004 39,26
2 10 202000191 2004 39,44
3 8 211900010 2004 40,71
4 5 2004 43,54
5 6 212800385 2005 45,92
6 9 2004 48,80
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II/III (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 202000183 2002 32,51
2 19 201000928 2002 32,64
3 20 202000185 2003 32,73
4 14 209300774 2002 33,68
5 15 208100024 2003 34,20
6 17 208100025 2002 36,11
DIS 16 210700084 2002
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder IV/V (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 202902958 2000 30,57
2 30 209300808 2001 34,68
3 28 201000923 2001 35,02
4 29 2000 41,90
5 27 2001 44,80
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 210200587 1999 30,80
2 35 209300824 1999 30,82
3 37 209300726 1999 32,01
4 36 202000119 1999 33,08
5 34 309500092 1999 35,80
6 32 1999 39,02
7 33 208100026 1999 50,67
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II/III (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 211900009 1998 29,55
2 39 208100017 1998 30,98
3 43 208100012 1998 31,34
NAS 42 210200636 1998
NAS 41 210200598 1997
5 Athleten
 
11 Athleten
Männer HK I (männlich, 1972 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 209300045 1978 28,46
2 70 209300695 1994 29,08
3 67 1993 29,99
4 71 318500138 1994 30,04
4 64 209300769 1996 30,04
6 68 318500096 1995 30,90
7 72 318500113 1996 31,07
8 69 318500139 1993 34,54
9 65 212800391 1994 35,65
10 63 318500079 1995 35,91
NAS 66 209300725 1996
11 Athleten
 
15 Athleten
Männer HK II (männlich, 1900 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 203200521 1968 28,89
2 58 210700046 1969 29,83
3 57 309500045 1963 29,93
4 47 211900006 1961 30,36
5 60 309500079 1967 30,78
6 61 209300723 1971 30,97
7 56 202000182 1971 31,50
8 49 1970 31,63
9 52 204000383 1962 31,82
10 59 212800341 1962 32,82
11 51 309500019 1968 33,27
12 48 210700045 1949 33,85
13 54 204000388 1938 37,51
NAS 53 211900015 1963
NAS 50 200400202 1960
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production