Weißenbacher - Preinknoll Gedenkrennen - Nachtriesentorlauf

5AL013, Riesenslalom, 26.12.2004, 8625 Turnau (Steiermark)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 505001834 1997 40,05
2 1 500200496 1996 40,20
3 5 505002320 1996 40,88
4 7 503600087 1997 42,98
5 4 515300452 1997 53,58
NAS 9 519901248 1997
NAS 6 512800352 1997
NAS 2 506000549 1996
DIS 3 515300461 1996
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 505001693 1994 37,09
2 43 505002124 1994 38,43
3 33 505002347 1995 38,58
4 35 505002290 1995 38,61
5 36 512800315 1995 38,91
6 41 505002312 1995 39,18
7 44 503600084 1994 39,79
8 42 505902062 1995 39,96
9 38 505909997
KABAS Amanda
1994 40,59
10 31 503700109 1994 41,66
11 32 504300106 1995 46,43
12 29 515300457 1998 51,46
NAS 39 500300574 1994
NAS 30 202800098 1995
NIZ 34 202902129 1995
DIS 37 521400314 1995
16 Athleten
 
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 505901991 1992 34,62
2 69 512800316 1993 35,17
3 72 505002348 1993 35,46
4 74 202800092 1992 35,79
5 78 900400190 1992 35,81
6 76 509800066 1992 36,13
7 68 500200444 1993 36,71
8 70 505902006 1992 36,83
9 77 505901979 1992 36,98
10 75 200100417 1992 40,95
11 67 519700077 1992 42,48
12 66 515300438 1993 43,32
13 71 515300405 1992 44,57
NAS 80 210200462 1992
NAS 79 519700079 1992
NAS 73 504300086 1992
NIZ 64 1992
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 202600174 1991 34,25
2 116 203700314 1991 35,69
3 114 506500245 1991 36,71
4 109 513900093 1991 37,13
5 115 506500234 1990 37,22
6 108 900400159 1990 48,28
NAS 113 513900096 1991
NAS 112 513900082 1991
NAS 111 704401093 1990
NAS 107 512800280 1991
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 504300063 1988 34,57
2 147 521400264 1988 35,13
NAS 145 500200487 1989
NIZ 146 505001637 1989
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 523200109
SITTLINGER Pia
1985 34,97
NAS 148 506500228 1986
2 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 505900253 1984 33,89
2 137 505900053 1982 35,88
3 134 508400235 1983 36,11
NAS 136 522500120 1984
NIZ 139 201000060 1982
NIZ 133 521400078 1984
6 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1924 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 515300174 1974 38,59
NAS 141 210200461 1965
NAS 140 515200128 1967
NAS 138 508400308 1965
4 Athleten
 
18 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 500200513 1996 38,17
2 21 506600166 1996 40,05
3 25 514900188 1996 40,86
4 16 503700111 1997 43,97
5 15 521400294 1997 44,54
6 17 503700112 1997 45,66
7 24 900400216 1997 51,29
8 11 515399992
NOLL Julia
2000 57,17
NAS 28 505902101 1996
NAS 27 519901274 1996
NAS 26 210200463 1996
NAS 23 505909995
WINKLER Thomas
1997
NAS 22 519901260 1997
NAS 20 500200550 1997
NAS 19 519901257 1996
NAS 18 519901255 1997
NAS 14 519901254 1997
NAS 13 519901261 1997
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 505902007 1995 35,77
2 55 504300107 1994 36,44
3 63 513300669 1994 36,46
4 52 506600161 1994 36,68
5 48 201100717 1994 37,14
6 56 505902075 1995 38,14
6 50 505002286 1995 38,14
8 57 202902166 1995 38,36
9 60 202902550 1995 39,65
10 59 505002283 1995 39,80
11 58 503700108 1994 40,72
12 62 505909999
SALZER Andre
1994 41,84
13 49 515300407 1994 43,22
14 46 508409999
KERNEZA David
1994 43,64
15 54 505902015 1994 47,21
NAS 61 513900097 1994
NAS 53 500200551 1995
NAS 51 722300081 1995
NAS 45 513300686 1994
19 Athleten
 
26 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 500200468 1993 34,34
2 95 505001694 1992 34,46
3 102 201100692 1992 34,86
4 101 505902018 1993 35,35
5 84 505902061 1993 35,58
6 92 500200471 1992 35,73
7 91 505901992 1992 35,99
8 105 505909998
SALZER Alexander
1992 36,14
9 93 513300691 1992 36,23
10 104 513300670 1992 36,49
11 99 505901998 1992 36,69
12 96 202902165 1992 36,91
13 103 513300685 1993 36,94
14 90 513300681 1992 38,12
15 89 519700093 1993 38,70
16 82 503600077 1992 38,94
17 98 503600078 1992 42,00
18 97 515300416 1993 42,79
NAS 106 512800304 1992
NAS 100 519909999
PEHMER Lukas
1993
NAS 94 505700354 1993
NAS 88 515300431 1998
NAS 86 519700080 1993
NAS 85 505902014 1992
NAS 83 515300425 1993
NAS 81 506000484 1993
26 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 504300076 1990 33,75
2 128 519700067 1990 33,91
3 118 502900021
GASPAR Alexander
1991 33,99
4 122 504300095 1990 34,16
5 124 900400157 1991 34,60
6 132 513900077 1990 34,87
7 117 505901989 1991 35,82
8 123 506900072
LEISENBERGER Stefan
1990 36,97
9 129 513300647 1991 38,20
NAS 131 515200098 1991
NAS 130 508400342 1990
NAS 127 505002198 1991
NAS 125 506500250 1990
NAS 121 505902011 1991
NAS 120 500200413 1990
NAS 119 512800298 1991
16 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 216 202600155 1988 35,50
2 218 507400147 1988 35,51
3 222 500200420 1989 36,61
4 213 505001636 1989 37,44
5 214 505001701 1989 37,97
6 221 505901970 1989 38,88
7 219 521400249 1989 40,45
NAS 220 519700076 1988
NAS 217 204500240 1989
NAS 215 521400277 1989
NAS 212 514900120 1988
11 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 232 505000571 1987 33,03
2 228 510700154 1985 34,35
3 226 500200511 1986 34,53
4 224 500200376 1987 35,46
5 230 201100625 1985 35,86
6 227 513300101 1987 36,18
NAS 233 514900107 1986
NAS 229 519700069 1985
NAS 223 506500208 1987
NIZ 231 500200373 1986
NIZ 225 500200377 1987
11 Athleten
 
20 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 200 510900010
GRUBER Manfred
1980 31,30
2 241 505900126 1982 31,57
3 197 506000386 1984 32,17
4 209 505900051 1981 33,32
5 195 519700059 1984 33,58
6 198 500100054 1976 33,65
7 193 505900221 1976 34,55
8 199 508400314 1984 35,19
9 204 513300084 1984 35,36
10 207 501300007 1979 37,15
11 208 506900061
RABELHOFER Stefan
1984 39,27
NAS 211 516900383 1984
NAS 201 500200458 1977
NAS 196 515200149 1977
NAS 194 513600010 1978
NIZ 210 518700027 1979
NIZ 206 505900264 1983
NIZ 205 500200521 1984
NIZ 203 514900208 1975
DIS 202 504300050 1984
20 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 514900056 1966 32,58
2 178 506100111 1969 32,97
3 185 500200012 1965 33,24
4 189 505900220 1965 33,57
5 171 505900164 1966 33,71
6 191 505901990 1972 34,02
7 173 505000672 1972 34,15
8 175 500200002 1967 34,24
9 172 503600036 1967 36,29
NAS 192 519900171 1965
NAS 190 505900302 1968
NAS 188 505900316 1966
NAS 186 515200058 1965
NAS 184 510700003
BAUMANN Wolfgang
1969
NAS 181 500200502 1968
NAS 180 519909998
PEHMER Christian
1965
NAS 177 505902036 1971
NAS 174 500600063 1973
NAS 170 519909997
SCHULHOFER Armin
1967
NIZ 187 509800011 1973
NIZ 183 503600074 1970
NIZ 182 500200129 1965
NIZ 179 506600165 1965
23 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 513600097 1962 32,36
2 158 507400152 1960 33,52
3 156 507400205 1962 34,18
4 166 513900079 1961 34,46
5 159 500200275 1962 34,81
6 154 508400035 1958 35,24
NAS 169 518700038 1962
NAS 168 505900304 1961
NAS 165 514900031 1955
NAS 164 508400364 1963
NAS 163 504600007 1958
NAS 162 514900055 1959
NAS 161 503600088 1956
NAS 157 508400140 1955
NAS 155 210200460 1963
NIZ 167 503609999
EDLINGER Paul
1960
16 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 503600082 1946 35,50
2 152 509200059 1951 35,69
NAS 234 503600011 1944
NAS 153 202600214 1950
NAS 151 508400006 1952
NAS 150 202600068 1954
6 Athleten
 
9 Athleten
Tourenskiklasse Herren (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 237 505900311 1988 35,59
2 243 505909988
FLUCH Rudi
1972 37,24
3 236 505900116 1979 37,48
4 240 505902063 1967 40,12
5 242 505909989
BAUMGARTNER Kurt
1961 40,15
6 244 505900887
KRAINER Erich
1947 41,08
7 235 505909992
JAKSCH Michael
1965 45,29
8 239 505900183 1962 49,30
DIS 238 505909994
SCHMIED Sylvester
1966
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production