Ski Nachwuchs Voralpen Cup 2012
Lackenhof - SCU Frankenfels

Riesenslalom, 08.01.2012, Lackenhof Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 weibl. (weiblich, 2004 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2005 59,61
2 1 2006 59,99
3 9 2006 1:01,21
4 7 2005 1:03,75
5 6 2004 1:08,43
6 8 2004 1:08,89
7 4 2004 1:13,30
8 5 2006 1:14,90
NAS 2 2005
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 weibl. (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 24 2001 41,23
2 25 2001 41,48
3 22 2001 42,34
4 19 2002 45,59
5 21 2002 45,61
6 26 2002 45,85
7 18 2003 48,83
8 28 2003 51,71
9 27 2001 52,80
10 23 2001 53,50
11 20 2002 1:02,41
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 weibl. (weiblich, 1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 47 1998 39,56
2 48 2000 39,85
3 52 1998 40,64
4 50 2000 43,38
5 44 1999 43,59
6 49 1999 43,90
7 51 2000 46,91
8 53 1999 47,96
9 46 1999 48,11
10 43 2000 51,05
NAS 45 1999
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U17 weibl. (weiblich, 1995 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 57 1997 41,88
2 54 1996 42,00
3 56 1997 45,67
4 55 1995 47,84
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 männl. (männlich, 2004 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 2004 44,27
2 15 2004 56,97
3 11 2005 59,52
4 14
KÖBERL Tobias
2005 59,66
5 12 2004 1:03,24
6 10 2005 1:17,14
NAS 16 2004
NIZ 13 2004
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 männl. (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 2001 40,00
2 33 2002 41,33
3 31 2002 42,36
4 34 2002 42,37
5 39 2001 42,93
6 37 2001 43,20
7 29 2002 43,69
8 42 2002 45,65
9 41 2002 46,50
10 38 2002 47,26
11 36 2003 49,11
12 30 2003 49,49
13 40 2001 54,83
14 35 2002 1:16,63
DIS 99 2001
15 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 männl. (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 65 1999 37,60
2 73
KÖBERL Fabian
1999 38,92
3 77 1999 38,96
4 60 1998 40,91
5 69 1998 41,33
6 59 2000 41,69
7 81 2000 42,02
8 62 1998 42,18
9 78 2000 42,28
10 79 1999 42,30
11 63 1999 42,66
12 80 1998 43,50
13 72 2000 43,64
14 83 1998 44,14
15 71 2000 45,37
16 75 1998 45,53
17 70 1999 45,66
18 61 2000 46,71
NAS 98 1998
NAS 82 1998
NAS 76 1999
NAS 74 1999
NIZ 68 1999
NIZ 67 2000
NIZ 66 1998
NIZ 64 1999
NIZ 58 1998
27 Athleten
 
14 Athleten
Jugend U17 männl. (männlich, 1995 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 92 1996 38,32
2 85 1995 38,97
3 89 1995 39,66
4 96 1996 39,72
5 93 1997 39,89
6 97 1996 40,43
7 87 1996 40,45
8 94 1996 40,75
9 91 1997 40,90
10 86 1996 41,10
11 84 1997 42,16
12 88 1996 44,63
13 90 1995 58,74
NIZ 95 1996
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production