SCHASCHL - POKALLAUF 2005

8AL004P, Slalom, 23.01.2005, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 154,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 800400231 1993 45,1345,44 1:30,57 57,73
2 1 800100380 1992 46,5248,01 1:34,53 86,49
3 2 804100616 1992 46,5248,13 1:34,65 87,36
4 4 801301006 1993 50,3651,61 1:41,97 140,52
5 3 801301020 1993 56,7155,24 1:51,95 213,00
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 154,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 800400215 1991 41,9042,99 1:24,89 16,49
2 10 800108049 1990 43,3044,24 1:27,54 35,73
3 6 804700453 1991 44,8444,28 1:29,12 47,20
NAS 8 802200182 1990 NASNAS
NIZ 9 802500247 1990 NIZNIZ
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 154,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 800400218 1989 40,6941,93 1:22,62 0,00
2 13 204100172 1988 45,2046,41 1:31,61 65,29
3 18
AIGNER Carina
1988 56,1443,53 1:39,67 123,82
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 154,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 804100592 1987 51,4355,10 1:46,53 173,64
1 Athlet
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1945 - 1984)
Zuschlag: 154,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 802500020 1969 41,8642,00 1:23,86 9,01
2 14 209300443 1981 44,5945,82 1:30,41 56,57
3 15 802500208 1981 44,6746,22 1:30,89 60,06
NIZ 17 802500154 1965 NIZNIZ
4 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 800400202 1992 40,5641,36 1:21,92 90,82
2 20 801300815 1992 41,9643,65 1:25,61 121,94
3 26 801300926 1993 43,1842,88 1:26,06 125,73
4 23 804100678 1992 45,0345,46 1:30,49 163,09
5 32 801300964 1993 45,8946,31 1:32,20 177,51
6 27 801300919 1993 50,2651,16 1:41,42 255,26
7 24 802200257 1992 53,7253,87 1:47,59 307,29
NAS 34 802200267 1993 NASNAS
NAS 33 802200250 1992 NASNAS
NAS 31 804100676 1993 NASNAS
NAS 30 802200247 1992 NASNAS
NAS 29 804100680 1993 NASNAS
NAS 25 802200265 1993 NASNAS
NAS 19 801300851 1992 NASNAS
NIZ 28 800400235 1993 47,47NIZ
NIZ 22 801300902 1992 NIZNIZ
16 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 201400105 1990 35,7335,42 1:11,15 0,00
2 37 800400238 1990 38,4237,72 1:16,14 42,08
3 98 210001472 1990 38,0538,46 1:16,51 45,20
4 42 203200277 1991 38,8838,79 1:17,67 54,98
5 35 801300924 1990 40,5641,82 1:22,38 94,70
6 50 809800140 1990 45,4447,48 1:32,92 183,58
7 41 801300918 1991 46,5646,54 1:33,10 185,10
8 47 800400253 1991 46,6947,67 1:34,36 195,73
9 45 200400203 1991 45,0849,40 1:34,48 196,74
10 48 805000146 1991 47,9147,42 1:35,33 203,91
11 38 804100645 1991 47,6848,14 1:35,82 208,04
12 51 801301016 1990 49,6148,37 1:37,98 226,25
13 40 804100651 1991 50,9652,71 1:43,67 274,24
NAS 46 801301049 1991 NASNAS
NAS 44 802200241 1991 NASNAS
NAS 43 801300854 1990 NASNAS
NAS 36 801300853 1990 NASNAS
NIZ 52 801301048 1991 NIZNIZ
NIZ 49 801300956 1990 40,32NIZ
19 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 809800105 1989 39,3640,47 1:19,83 73,20
2 84 800100359 1988 44,3043,82 1:28,12 143,11
NAS 92 800100381 1989 NASNAS
NAS 91 801300811 1989 NASNAS
NIZ 96 802500200 1989 50,93NIZ
DIS 82 800400220 1989 42,75DIS
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 201100625 1985 36,5937,55 1:14,14 25,21
2 69 800400239 1986 39,6839,99 1:19,67 71,85
3 97 809800142 1987 42,5142,54 1:25,05 117,22
4 78 800100382 1986 42,7342,65 1:25,38 120,00
5 94 809800078 1986 43,0042,60 1:25,60 121,86
6 85 800100378 1987 42,7343,79 1:26,52 129,61
NAS 88 801300900 1985 NASNAS
7 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 801300090 1978 36,6636,66 1:13,32 18,30
2 56 209300045 1978 37,2938,66 1:15,95 40,48
3 81 802500003 1979 42,4944,07 1:26,56 129,95
NAS 67 800400250 1984 NASNAS
NAS 58 210000567 1976 NASNAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 208800079
WICHO Anton
1967 40,1040,07 1:20,17 76,06
NAS 73 800400193 1965 NASNAS
NAS 59 201800237 1968 NASNAS
DIS 53 802500126 1974 39,33DIS
4 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 211100072 1960 35,3536,42 1:11,77 5,23
2 63 212900033 1959 39,0139,08 1:18,09 58,52
3 64 203200130 1955 38,9539,87 1:18,82 64,68
4 55 800300203 1958 39,4339,41 1:18,84 64,85
5 80 801300621 1957 39,4939,37 1:18,86 65,02
6 76 802500207 1958 40,6640,15 1:20,81 81,46
7 74 802500201 1963 40,5640,97 1:21,53 87,53
8 86 801300866 1956 44,1243,52 1:27,64 139,06
9 87 804100602 1957 45,6545,06 1:30,71 164,95
NAS 90 210200460 1963 NASNAS
NAS 70 212900034 1961 NASNAS
NAS 57 201800074 1963 NASNAS
DIS 93 801301039 1956 46,96DIS
13 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 203200020 1952 39,3740,25 1:19,62 71,43
2 71 802500047 1947 40,8640,46 1:21,32 85,76
3 68 802500155 1953 40,8640,77 1:21,63 88,38
4 83 204700040 1947 44,6745,72 1:30,39 162,25
NIZ 66 201800061 1954 NIZNIZ
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1930 - 1944)
Zuschlag: 82,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 807300002 1942 44,0943,99 1:28,08 142,77
2 77 201800040 1932 45,4046,26 1:31,66 172,96
3 89 802500018 1943 46,5646,81 1:33,37 187,38
4 75 800100106 1941 40,771:13,96 1:54,73 367,51
NAS 72 802500055 1943 NASNAS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production