SKI Nachwuchs Voralpencup 2012
Puchenstuben Turmkogel

Riesenslalom, 21.01.2012, Puchenstuben Turmkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 weibl. (weiblich, 2004 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 2004 55,53
2 2 2005 56,50
3 4 2006 56,63
4 6 2004 1:00,04
4 1 2004 1:00,04
6 3 2006 1:03,41
7 9 2005 1:04,05
8 102 2004 1:11,23
9 7 2005 1:26,94
NAS 5 2006
DIS 11 2006
DIS 8 2004
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 weibl. (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 2001 40,85
2 24 2001 42,18
3 19 2002 43,34
4 22 2002 43,84
5 27 2002 44,75
6 29 2001 45,81
7 31 2002 47,49
8 30 2003 48,04
9 25 2002 48,88
10 23 2003 50,13
11 20 2001 55,13
12 28 2002 55,35
13 21 2002 55,65
13 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 weibl. (weiblich, 1998 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 59 1998 40,13
2 51 1998 40,17
3 53 1999 40,18
4 54 2000 40,55
5 52 1999 41,91
6 61 2000 43,13
7 58 2000 43,40
8 56 1999 44,06
9 55 1999 44,21
10 60 2000 48,78
11 50 1999 50,18
12 57 1998 1:33,19
12 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U17 weibl. (weiblich, 1995 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 89 1996 40,02
2 87 1997 41,38
3 88 1997 42,87
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männl. (männlich, 2004 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 2004 43,18
2 14 2004 48,88
3 18 1999 52,09
4 15
KÖBERL Tobias
2005 53,14
5 12 2005 58,53
6 16 2004 2:13,78
NAS 13 2005
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 männl. (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 41 2001 38,31
2 38 2002 41,53
3 40 2001 41,86
4 43 2001 42,28
5 37 2002 42,50
6 39 2002 42,85
6 34 2002 42,85
8 36 2001 44,40
9 42 2002 44,85
10 44 2002 44,95
11 35 2002 45,66
12 47 2002 45,99
13 32 2003 46,70
14 33 2001 51,78
15 48 2002 52,97
16 46 2002 54,71
NAS 49 2003
NAS 45 2001
18 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U14 männl. (männlich, 1998 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 82 1998 38,37
2 62 2000 38,52
3 74 1999 38,56
4 70 1998 39,39
5 72 1998 39,52
6 65 2000 39,89
7 73 1998 40,12
8 64 1999 40,57
9 77 1999 40,59
10 75 1999 40,62
11 71 1998 40,88
12 79 2000 40,89
13 85 2000 41,34
14 63 1999 41,50
15 69 2000 42,50
16 84 2000 42,55
17 66 2000 43,00
18 78 1998 43,77
19 83 1998 43,84
20 67 2000 47,39
21 76 2000 50,20
NAS 86 1999
NAS 81 1998
NAS 80 2000
NAS 68
PROMINZER Lukas
2000
25 Athleten
 
13 Athleten
Jugend U17 männl. (männlich, 1995 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 98 1995 36,86
2 96 1995 36,89
3 93 1996 37,33
4 94 1995 37,75
5 101 1996 37,87
6 92 1996 38,03
7 95 1997 38,14
8 103 1996 38,52
9 100 1996 38,65
10 97 1997 39,59
11 90 1997 39,74
12 99 1996 43,06
NAS 91 1996
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production