NÖ RAIFFEISEN CLUB NACHWUCHSCUP
RIESENTORLAUF

2AL019P, Riesenslalom, 13.01.2013, Lackenhof Distelpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U 14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 58,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 202400289 1999 44,8544,82 1:29,67 85,27
2 8 901200286 1999 45,6846,92 1:32,60 117,14
3 7 800400311 1999 48,4247,55 1:35,97 153,79
4 6 207600049 1999 48,2148,62 1:36,83 163,14
5 9 800400296 1999 48,9748,00 1:36,97 164,67
6 3 200500998 1999 49,3148,10 1:37,41 169,45
7 10 202300111 2000 49,6349,52 1:39,15 188,38
8 2 201300325 1999 50,7850,07 1:40,85 206,87
NAS 4 201900050 1999 NASNAS
NIZ 1 202903343 1999 48,93NIZ
10 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U 16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 58,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 200500470 1997 41,1440,69 1:21,83 0,00
2 38 202600224 1997 41,5541,53 1:23,08 13,60
3 41 900500079 1997 42,9743,18 1:26,15 46,99
4 33 200500518 1997 44,7643,86 1:28,62 73,85
5 39 202902926 1998 48,0545,06 1:33,11 122,68
6 43 204500375 1997 47,7647,29 1:35,05 143,78
7 40 200500697 1998 43,111:00,49 1:43,60 236,78
8 37 202902925 1997 50,5557,87 1:48,42 289,20
NAS 42 200500867 1998 NASNAS
NAS 35 204700082 1998 NASNAS
NIZ 44 902400307 1997 NIZNIZ
NIZ 36 900500071 1997 44,06NIZ
12 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U 14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 73,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 209200158 1999 42,8942,60 1:25,49 16,00
2 19 203500240 1999 43,4843,22 1:26,70 28,83
3 22 202902958 2000 44,2944,01 1:28,30 45,78
4 15 801301213 1999 44,4944,12 1:28,61 49,07
5 14 801301214 1999 44,8943,83 1:28,72 50,23
6 29 201100862 2000 44,1344,62 1:28,75 50,55
7 13 202902559 1999 44,2244,66 1:28,88 51,93
8 17 200500720 1999 45,1944,01 1:29,20 55,32
9 11 200100587 1999 45,0044,45 1:29,45 57,97
10 12 801301210 1999 45,0744,81 1:29,88 62,53
11 24 201500277 2000 44,7845,12 1:29,90 62,74
12 16 901200210 1999 45,3146,06 1:31,37 78,32
13 26 202600242 2000 45,8445,83 1:31,67 81,50
14 20 208800146
KÖBERL Fabian
1999 42,6751,89 1:34,56 112,12
15 30 801301211 2000 48,1947,38 1:35,57 122,83
16 21 203500264 2000 47,1950,45 1:37,64 144,77
17 31 202400345 2000 49,2248,45 1:37,67 145,08
18 32 204000324 2000 49,9948,46 1:38,45 153,35
19 27 207600088 2000 53,8250,85 1:44,67 219,27
20 23 204400066 2000 49,171:23,04 2:12,21 511,13
NIZ 28 201100865 1999 47,69NIZ
NIZ 25 200800243 2000 44,30NIZ
22 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U 16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 73,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 201000585 1997 41,7842,20 1:23,98 0,00
2 47 203500198 1997 42,1242,15 1:24,27 3,07
3 45 201300360 1997 42,6041,94 1:24,54 5,93
4 66 203500282 1997 42,2642,44 1:24,70 7,63
5 56 800400274 1997 43,3042,36 1:25,66 17,80
6 60 203500159 1998 42,6343,17 1:25,80 19,29
7 57 200500652 1998 42,5843,84 1:26,42 25,86
8 52 901200200 1997 43,6743,40 1:27,07 32,75
9 54 201000922 1998 44,1143,37 1:27,48 37,09
10 55 202902681 1998 43,8543,81 1:27,66 39,00
11 51 201100817 1997 44,3943,38 1:27,77 40,17
12 58 200500898 1998 43,7544,14 1:27,89 41,44
13 49 800400313 1997 44,7744,58 1:29,35 56,91
14 48 202600228 1998 43,3746,09 1:29,46 58,08
15 53 801301177 1997 46,4045,44 1:31,84 83,30
16 62 800400387 1998 48,4348,05 1:36,48 132,47
17 46 211900009 1998 53,6443,53 1:37,17 139,78
18 64 204000407 1998 50,7149,77 1:40,48 174,86
19 65 203500273 1998 53,6251,62 1:45,24 225,31
20 61 203500171 1998 1:03,0351,14 1:54,17 319,95
21 63 207600087 1998 1:31,141:31,85 3:02,99 999,99
NIZ 50 209200163 1997 NIZNIZ
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production