Sch ges. NÖ Raiffeisen-Club Nachwuchscup 2013 Technik TC
Schüler-Nachwuchs

2AL117, Skibasics / Technikbewerb, 24.03.2013, Göstling/Ybbs -Hochkar


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 30 202400289 1999 3,003,75---- 18,50
2 33 201300325 1999 3,004,25---- 21,75
3 32 202903343 1999 3,754,50---- 23,25
4 29 200500998 1999 3,254,00---- 23,50
5 31 202300111 2000 4,004,50---- 24,75
6 34 207600049 1999 4,005,00---- 25,75
6 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 49 200500470 1997 1,752,25---- 13,75
2 50 200500518 1997 2,002,50---- 15,75
2 48 202600224 1997 2,002,75---- 15,75
4 51 200500697 1998 2,253,00---- 18,25
5 53 202902926 1998 2,753,50---- 20,50
5 52 200500837 1997 3,003,50---- 20,50
7 65 202902925 1997 3,503,50---- 22,00
7 Athleten
 
14 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 40 209200158 1999 1,502,00---- 11,00
2 41 200800243 2000 1,752,75---- 14,25
3 36 208800146
KÖBERL Fabian
1999 2,252,75---- 15,00
4 42 202902559 1999 2,003,00---- 15,25
4 37 202902958 2000 2,253,00---- 15,25
6 38 201100862 2000 3,503,50---- 17,75
7 44 203500240 1999 2,503,50---- 18,50
8 47 201100865 1999 4,004,00---- 19,75
9 63 204000324 2000 3,004,00---- 20,00
10 45 204400066 2000 3,004,00---- 22,75
11 39 209700255 1999 4,004,25---- 23,75
NAS 46 200500720 1999 NASNAS----
NAS 43 201500277 2000 NASNAS----
NAS 35 202400345 2000 NASNAS----
14 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 57 203500159 1998 1,752,00---- 14,25
2 54 209200163 1997 2,502,00---- 17,00
3 55 203500282 1997 3,002,75---- 17,75
4 59 201100817 1997 3,253,00---- 18,00
5 62 201000922 1998 2,253,25---- 18,75
6 61 203500198 1997 3,254,00---- 19,50
7 56 200500652 1998 3,253,50---- 20,00
8 60 210200598 1997 3,253,25---- 21,00
9 58 210200636 1998 3,503,75---- 22,25
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production