ADI BERTL - GEDENKRENNEN

2AL055P, Riesenslalom, 16.02.2003, Türnitz


Mehr Statistiken
221 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 Sch I w 181,18
2 203200297 1990 Sch I w 204,36
3 900400159 1990 Sch I w 160,04
4 201000345 1990 Sch I w 152,05
5 900200269 1990 Sch I w 147,91
6 900400158 1990 Sch I w 165,01
7 201000535 1990 Sch I w 202,88
8 206800113 1991 Sch I w
9 203700314 1991 Sch I w
10 204100173 1991 Sch I w
11 201000534 1991 Sch I w
12 201100635 1991 Sch I w
13 203700261 1991 Sch I w
14 202600174 1991 Sch I w
15 204000155 1990 Sch I m 259,54
16 209500191 1990 Sch I m 188,10
17 203500103 1990 Sch I m 187,68
18 201400105 1990 Sch I m 136,99
19 201100701 1990 Sch I m 185,44
20 203500109 1990 Sch I m 242,94
21 203200279 1990 Sch I m 210,47
22 202300056 1990 Sch I m 212,25
23 203700260 1990 Sch I m 338,74
24 210002233 1990 Sch I m 174,98
25 203200277 1991 Sch I m
26 210200458 1991 Sch I m
27 206800096 1991 Sch I m
28 203500108 1991 Sch I m
29 204000175 1991 Sch I m
30 201100693 1991 Sch I m
31 203700347 1991 Sch I m
32 803701935 1990 Sch I m
33 203200304 1991 Sch I m
34 206800106 1991 Sch I m
35 203700300 1991 Sch I m
36 900400157 1991 Sch I m
37 204800035
KOUTNY Christian
1991 Sch I m
38 901300079 1991 Sch I m
39 209400103
REISENAUER Michael
1991 Sch I m
40 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 Sch II w 95,37
41 201100676 1988 Sch II w 108,94
42 203700206 1989 Sch II w 125,29
43 204100172 1988 Sch II w 259,30
44 204000109 1989 Sch II w 136,13
45 201400130 1988 Sch II w 149,78
46 202500264 1989 Sch II w 172,34
47 204500180 1989 Sch II w 153,69
48 210002159 1988 Sch II w 292,04
49 202300054 1989 Sch II m 228,24
50 201400104 1988 Sch II m 104,54
51 208800108
RATZINGER Gerald
1988 Sch II m 135,18
52 900200271 1989 Sch II m 160,76
53 203200254 1988 Sch II m 150,78
54 209700151 1989 Sch II m 120,77
55 200800087 1988 Sch II m 133,08
56 201400117 1989 Sch II m 95,96
57 203200091 1964 AK I m 150,78
58 210800112 1988 Sch II m 200,82
59 205400301 1989 Sch II m 116,65
60 203200292 1989 Sch II m 239,54
61 205400328 1989 Sch II m 160,61
62 201000578 1989 Sch II m 251,09
63 803701934 1988 Sch II m
64 202300063 1988 Sch II m
65 202900415 1988 Sch II m
66 209300252 1989 Sch II m
67 900200097 1986 Ju I w 126,98
68 505900253 1984 Ju II w 122,86
69 505001155 1985 Ju II w 88,72
70 200200106 1975 Allg w 105,18
71 805500045
GROSSL Marianne
1978 Allg w 244,88
72 202500236 1986 Ju I w 138,95
73 202400098 1968 AK I w 141,66
74 209400078
REISENAUER Martina
1985 Ju II w 90,24
75 203200232 1987 Ju I w 140,89
76 317800143 1980 Allg w 211,27
77 802500208 1981 Allg w 187,48
78 900200270 1985 Ju II w 331,60
79 505001156 1983 Ju II w 155,28
80 205700031
HIRSCHHOFER Ingrid
1963 AK I w 141,53
81 209700085 1974 Allg w 121,20
82 803703231 1970 AK I w
83 203200199 1985 Ju II w
84 808000806 1974 Allg w
85 802500192 1968 AK I m 74,81
86 202800021 1983 Ju II m 83,03
87 204500171 1986 Ju I m 79,28
88 200900036
HANAUSEK Mario
1984 Ju II m 68,90
89 606800355 1974 Allg m 60,55
90 512800133 1966 AK I m 65,62
91 210700047 1981 Allg m 79,34
92 212900033 1959 AK II m 74,62
93 502500042 1977 Allg m 55,12
94 210000567 1976 Allg m 63,85
95 204500107 1983 Ju II m 56,51
96 802500126 1974 Allg m 57,02
97 515300081 1959 AK II m 69,79
98 202300025 1965 AK I m 68,80
99 202500224 1984 Ju II m 83,30
100 213600064 1985 Ju II m 83,54
101 322800052 1980 Allg m 83,82
102 203700055 1984 Ju II m 84,10
103 210001511 1985 Ju II m 85,45
104 212900034 1961 AK II m 86,51
105 204000040 1948 AK III m 90,74
106 211100072 1960 AK II m 93,22
107 201000516 1973 Allg m 93,52
108 203700053 1968 AK I m 94,34
109 208800079
WICHO Anton
1967 AK I m 95,18
110 201800061 1954 AK II m 95,72
111 900400005 1967 AK I m 96,28
112 203700248 1970 AK I m 96,65
113 902400090 1983 Ju II m 97,38
114 208800031
KOEBERL Andreas
1969 AK I m 98,25
115 206600035 1975 Allg m 98,40
116 802500044 1962 AK II m 98,66
117 303100476 1986 Ju I m 99,80
118 205400190 1971 AK I m 102,01
119 901300040 1963 AK I m 103,24
120 800300203 1958 AK II m 103,44
121 209400044
REISENAUER Otto
1958 AK II m 103,77
122 201100645 1986 Ju I m 103,89
123 204000092 1953 AK II m 104,58
124 201000124 1963 AK I m 106,26
125 210002177 1961 AK II m 107,66
126 322800029 1967 AK I m 107,78
127 201000404 1984 Ju II m 108,40
128 902400170 1986 Ju I m 108,96
129 203200136 1979 Allg m 111,49
130 208800083
ZECHNER Werner
1957 AK II m 115,52
131 210002262 1960 AK II m 116,69
132 902400065 1954 AK II m 117,92
133 203200130 1955 AK II m 118,28
134 205400297 1963 AK I m 119,92
135 902400176 1986 Ju I m 120,56
136 204000128 1966 AK I m 120,68
137 201800128 1984 Ju II m 121,44
138 206800062 1968 AK I m 122,48
139 210001725 1961 AK II m 122,84
140 205400270 1984 Ju II m 127,08
141 201000161 1974 Allg m 128,06
142 200800023 1968 AK I m 128,56
143 210001800 1986 Ju I m 129,30
144 208800100
PFANNHAUSER Wolfgang
1973 Allg m 129,34
145 802500004 1975 Allg m 129,65
146 206800014 1963 AK I m 130,62
147 201000681 1963 AK I m 131,00
148 802500207 1958 AK II m 132,52
149 203200020 1952 AK III m 133,30
150 802500047 1947 AK III m 134,57
151 203200208 1976 Allg m 135,22
152 805500003 1968 AK I m 135,65
153 802500003 1979 Allg m 135,99
154 202800075 1986 Ju I m 138,83
155 206800111 1978 Allg m 139,08
156 206800085 1976 Allg m 141,30
157 322800015 1969 AK I m 142,92
158 306700445 1966 AK I m 144,75
159 202300020 1941 AK IV m 146,86
160 203700356 1974 Allg m 146,93
161 512800185 1953 AK II m 148,28
162 203200080 1966 AK I m 148,43
163 206800084 1967 AK I m 149,04
164 202400096 1967 AK I m 150,68
165 802500055 1943 AK III m 151,48
166 322800050 1985 Ju II m 154,17
167 202400175 1953 AK II m 157,70
168 210800111 1986 Ju I m 158,17
169 210000744 1957 AK II m 158,56
170 204000096 1948 AK III m 159,84
171 512800135 1986 Ju I m 165,49
172 209500162 1962 AK II m 165,64
173 204000130 1969 AK I m 166,52
174 205400418 1970 AK I m 167,59
175 900200065 1948 AK III m 168,91
176 202300043 1985 Ju II m 171,13
177 205400284 1968 AK I m 174,07
178 204700040 1947 AK III m 177,10
179 204000069 1940 AK IV m 179,97
180 206800025 1944 AK III m 184,20
181 203200253 1987 Ju I m 193,74
182 805500012 1954 AK II m 195,70
183 209300110 1962 AK II m 197,02
184 204000150 1964 AK I m 200,25
185 203200137 1946 AK III m 201,09
186 202400094 1948 AK III m 203,00
187 202100035 1939 AK IV m 209,49
188 201000405 1959 AK II m 212,38
189 203200069 1967 AK I m 215,29
190 202700052 1970 AK I m 216,18
191 202000036 1984 Ju II m 235,90
192 205000101 1950 AK III m 242,20
193 802500018 1943 AK III m 243,27
194 204000097 1951 AK III m 284,36
195 202400095 1940 AK IV m 349,36
196 203700024 1969 AK I m 437,98
197 210002095 1962 AK II m
198 208800109
AFLENZER Karl
1966 AK I m
199 803702305 1966 AK I m
200 521500036 1965 AK I m
201 203200385 1981 Allg m
202 209500063 1942 AK III m
203 203200386 1955 AK II m
204 203200147 1971 AK I m
205 204100092 1965 AK I m
206 201000260 1965 AK I m
207 631300032 1961 AK II m
208 202700040 1938 AK IV m
209 203200296 1989 Sch II m
210 203200056 1969 AK I m
211 203200009 1938 AK IV m
212 203200200 1984 Ju II m
213 801700001 1970 AK I m
214 203200248 1987 Ju I m
215 200200246 1989 Sch II w 103,03
216 200200264 1990 Sch I m 146,39
217 200200292 1990 Sch I m 251,97
218 205000912 1986 Ju I m 96,12
219 213600076 1988 Sch II w
220 213600050 1985 Ju II m 84,95
221 213600027 1954 AK II m 114,61
221 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production