Nö Sparkassen Nachwuchscup

2AL031P, Slalom, 26.02.2005, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 115,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 202800092 1992 45,9847,94 1:33,92 8,88
2 4 200500441 1992 48,2848,83 1:37,11 29,56
3 3 200500477 1992 49,3949,42 1:38,81 40,58
4 13 200200331 1993 49,9550,46 1:40,41 50,96
5 7 209700176 1993 51,1150,82 1:41,93 60,81
6 11 203700296 1993 50,3451,61 1:41,95 60,94
7 1 210200462 1992 50,8452,00 1:42,84 66,71
8 10 200500496 1993 53,2955,07 1:48,36 102,50
9 6 201100700 1993 56,1155,99 1:52,10 126,74
10 8 204700079 1993 55,5056,88 1:52,38 128,56
11 9 204700081 1993 57,3259,01 1:56,33 154,17
NAS 12 202400222 1992 NASNAS
NIZ 5 205200069 1993 NIZNIZ
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 115,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 201000345 1990 46,6345,92 1:32,55 0,00
2 41 202600174 1991 47,1646,86 1:34,02 9,53
3 35 203500104 1990 47,2746,89 1:34,16 10,44
4 40 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 47,6746,89 1:34,56 13,03
5 36 203700314 1991 47,1648,57 1:35,73 20,62
6 39 202000050 1990 48,3148,18 1:36,49 25,54
7 43 200500430 1990 49,9946,98 1:36,97 28,65
8 42 203700261 1991 49,5649,48 1:39,04 42,07
9 45 209700144 1990 51,1150,93 1:42,04 61,52
10 38 201100635 1991 53,3752,44 1:45,81 85,96
NAS 37 200800088 1991 NASNAS
11 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 84,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 209700158 1992 47,4347,97 1:35,40 73,73
2 14 209200132 1992 47,7048,31 1:36,01 78,04
3 28 203500139 1992 48,7749,02 1:37,79 90,61
4 15 204700041 1992 48,6349,23 1:37,86 91,10
5 20 202700088 1992 49,4849,62 1:39,10 99,86
6 27 200500478 1993 49,1849,99 1:39,17 100,35
7 25 202400212 1992 48,6951,10 1:39,79 104,73
8 18 203200278 1992 50,0949,73 1:39,82 104,94
9 16 201100757 1992 50,4149,83 1:40,24 107,91
10 23 204400055 1992 51,9649,69 1:41,65 117,87
11 22 203500105 1992 51,3951,34 1:42,73 125,49
12 33 204700066 1992 52,0051,58 1:43,58 131,50
13 30 202400234 1993 1:05,0649,35 1:54,41 207,98
14 29 203500099 1993 1:21,6855,24 2:16,92 366,95
15 26 201100694 1993 50,151:38,59 2:28,74 450,42
NAS 31 209500146 1993 NASNAS
NAS 24 209500232 1992 NASNAS
NAS 19 208800154
PFEIFER Dominic
1992 NASNAS
NIZ 34 203700354 1992 NIZNIZ
NIZ 32 200200352 1993 54,20NIZ
NIZ 21 201100692 1992 50,56NIZ
21 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 84,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 210002233 1990 42,7343,47 1:26,20 8,76
2 57 201400105 1990 43,2243,69 1:26,91 13,77
3 48 210001472 1990 44,8045,54 1:30,34 37,99
4 47 203500108 1991 44,4546,29 1:30,74 40,82
5 59 200500451 1991 45,3745,67 1:31,04 42,94
6 53 203200277 1991 45,9346,74 1:32,67 54,45
7 46 201100752 1991 48,1148,88 1:36,99 84,96
8 52 203500103 1990 48,9748,54 1:37,51 88,63
9 56 206800096 1991 48,6549,11 1:37,76 90,40
10 51 201100693 1991 48,8148,99 1:37,80 90,68
11 62 207600012 1991 56,4650,95 1:47,41 158,55
12 61 203500109 1990 1:01,2149,13 1:50,34 179,24
13 65 203700260 1990 1:02,9050,58 1:53,48 201,41
14 64 200400203 1991 1:02,3755,07 1:57,44 229,38
NIZ 63 206800106 1991 NIZNIZ
NIZ 60 200200264 1990 NIZNIZ
NIZ 58 202800082 1991 NIZNIZ
NIZ 55 200200292 1990 NIZNIZ
NIZ 50 203500107 1990 NIZNIZ
NIZ 49 203500106 1990 NIZNIZ
DIS 66 201000748 1990 DIS
21 Athleten
 
5 Athleten
Jugend (männlich, 1985 - 1989)
Zuschlag: 84,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 200200195 1985 42,4642,50 1:24,96 0,00
2 71 201100625 1985 44,1445,27 1:29,41 31,43
3 70 201100645 1986 49,5146,63 1:36,14 78,95
NIZ 69 200500670 1989 NIZNIZ
DIS 68 202800075 1986 DIS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production