SKI NACHWUCHS VORALPENCUP 2014
Frankenfels RTL 1

Riesenslalom, 19.01.2014, Lackenhof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
U 8 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 2006 54,59
2 11 2006 55,03
3 8 2006 55,59
4 15 2006 55,87
5 13 2006 1:01,09
6 14 2007 1:04,45
7 9 2006 1:04,69
8 16 2007 1:08,25
9 12 2006 1:12,57
10 7 2007 1:23,32
10 Athleten
 
18 Athleten
U 10 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 2004 50,10
2 40 2004 50,56
3 36 2004 54,01
4 41 2005 54,41
5 37 2004 55,42
6 39 2004 55,73
7 25 2005 55,83
8 29 2004 55,96
9 33 2005 56,61
10 30 2005 57,02
11 35 2005 57,74
12 32 2004 58,82
13 38 2005 59,61
14 34 2004 1:02,94
15 26 2004 1:03,46
16 28 2004 1:03,77
17 42 2004 1:09,91
DIS 27 2004
18 Athleten
 
10 Athleten
U 12 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 66 2002 47,10
2 65 2003 47,56
3 59 2002 48,56
4 63 2002 49,07
5 64 2003 49,69
6 62 2002 51,19
7 67 2002 51,26
8 61 2003 53,02
9 60 2002 58,05
10 58 2002 58,80
10 Athleten
 
8 Athleten
U 14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 2000 44,00
2 100 2000 45,97
3 99 2000 47,10
4 97 2000 49,31
5 103 2001 50,07
6 101 2000 51,74
7 98 2001 1:08,56
DIS 96 2000
8 Athleten
 
4 Athleten
U 17 (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 118 1999 45,21
2 121 1999 48,19
3 119 1998 1:01,20
NAS 120 1998
4 Athleten
 
6 Athleten
U 6 (männlich, 2008 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2008 1:05,60
2 4 2008 1:07,48
3 2 2008 1:20,44
4 5 2008 1:54,51
5 6 2008 2:41,55
NIZ 1 2009
6 Athleten
 
8 Athleten
U 8 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 23 2006 53,69
2 24 2007 1:03,44
3 20 2007 1:05,52
4 17
KRAFT Benjamin
2007 1:07,06
5 19 2007 1:07,18
6 21 2007 1:10,52
7 18 2006 1:12,78
DIS 22 2006
8 Athleten
 
15 Athleten
U 10 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 51 2004 47,81
2 57 2004 49,02
3 49 2004 51,19
4 50 2004 51,53
5 43 2004 51,69
6 46 2004 53,23
7 55 2005 53,91
8 48 2004 53,96
9 44 2005 55,02
10 54 2004 55,03
11 47
KÖBERL Tobias
2005 56,88
12 56 2005 1:00,72
13 52 2004 1:02,34
14 53 2004 1:02,38
15 45 2005 1:04,53
15 Athleten
 
28 Athleten
U 12 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 2002 44,67
2 76 2002 44,76
3 91 2002 45,00
4 74 2002 45,43
5 90 2002 45,57
6 85 2002 45,71
7 78 2003 45,99
8 80 2002 46,01
9 84 2002 46,22
10 92 2002 46,43
11 89
DALLHAMMER Alexander
2003 47,31
12 82 2002 47,65
13 75 2002 48,29
14 83 2002 49,12
15 86 2002 49,21
16 69 2003 49,62
17 73 2003 51,29
18 72 2002 52,62
19 77 2002 53,71
20 87 2002 55,69
NAS 93 2002
NAS 88 2002
NAS 81 2003
NAS 79 2003
NAS 68 2002
NIZ 95 2002
NIZ 94 2003
DIS 70 2002
28 Athleten
 
14 Athleten
U 14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 105 2000 44,30
2 111 2000 44,96
3 107 2000 45,20
4 110 2001 45,88
5 117 2000 46,26
5 109 2000 46,26
7 113 2000 46,54
8 106 2000 47,16
9 116 2001 48,56
10 108 2001 51,06
11 104 2000 1:10,08
NAS 115 2000
NAS 114 2000
NIZ 112 2001
14 Athleten
 
13 Athleten
U 17 (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 128 1997 43,44
2 127 1998 43,53
3 134 1999 44,91
4 131 1998 45,02
5 126 1998 45,09
6 129 1999 45,57
7 130 1999 45,96
8 132 1999 46,84
9 122 1997 48,26
10 133 1999 52,10
11 123 1997 54,66
NIZ 125 1999
NIZ 124 1999
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production