NÖ Raiffeisen Club Cup

2AL040P, Riesenslalom, 14.02.2015, Hirschenkogel Südhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.06.2015 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 128,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 203500268 2002 50,0252,19 1:42,21 0,00 0,00
2 8 202400290 2001 50,0652,28 1:42,34 0,13 1,25
3 3 200500798 2001 50,3852,19 1:42,57 0,36 3,45
4 4 202903727 2002 49,6754,61 1:44,28 2,07 19,85
5 9 202600269 2001 51,9253,46 1:45,38 3,17 30,39
6 10 210200647 2002 54,5354,53 1:49,06 6,85 65,68
7 11 204000454 2001 54,2255,21 1:49,43 7,22 69,23
8 12 202600278 2002 57,6359,18 1:56,81 14,60 139,99
NAS 6 200800189 2001 NAS
NAS 1 200500777 2001 NAS
DIS 7 201300379 2001 DIS 8,50
DIS 2 212800378 2002 DIS 21,54
12 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 128,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 202300111 2000 53,7454,91 1:48,65 0,00 61,75
2 34 202903343 1999 54,7857,31 1:52,09 3,44 94,73
2 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 76,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 201800267 2002 49,0050,12 1:39,12 0,00 36,72
2 15 200500778 2001 49,3551,01 1:40,36 1,24 49,44
3 22 206600105 2001 50,1651,82 1:41,98 2,86 66,06
4 14 204700121 2001 51,1051,41 1:42,51 3,39 71,49
5 21 202000183 2002 51,0051,94 1:42,94 3,82 75,91
6 32 900400279 2002 51,4252,78 1:44,20 5,08 88,83
7 13 201100868 2002 51,5052,77 1:44,27 5,15 89,55
8 24 203500296 2002 52,3653,01 1:45,37 6,25 100,83
9 18 203200508 2002 51,9853,80 1:45,78 6,66 105,04
10 19 202903435 2002 52,4153,45 1:45,86 6,74 105,86
11 16 204700153 2002 52,7354,25 1:46,98 7,86 117,35
12 23 210700084 2002 56,1557,63 1:53,78 14,66 187,10
13 31 201100877 2002 56,9856,98 1:53,96 14,84 188,94
14 28 204700178 2002 56,4158,77 1:55,18 16,06 201,46
15 26 202300099 2002 56,8159,88 1:56,69 17,57 216,95
16 30 202903081 2002 58,181:00,02 1:58,20 19,08 232,43
NIZ 29 202500398 2002 53,29NIZ 4,29
NIZ 25 203500209 2001 NIZ
NIZ 20 204700182 2002 NIZ
DIS 27 200200413 2002 50,34DIS 12,58
20 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 76,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 209200158 1999 47,3048,24 1:35,54 0,00 0,00
2 46 202902958 2000 47,7148,86 1:36,57 1,03 10,57
3 42 201500277 2000 48,7349,76 1:38,49 2,95 30,26
4 38 201100862 2000 49,7050,32 1:40,02 4,48 45,95
5 40 202400345 2000 49,9151,11 1:41,02 5,48 56,21
6 36 204000324 2000 52,0452,80 1:44,84 9,30 95,39
7 39 202600242 2000 53,1653,94 1:47,10 11,56 118,58
NAS 45 208800146
KÖBERL Fabian
1999 NAS
NAS 43 204700187 2000 51,16NAS 3,86
NAS 37 209700255 1999 NAS
NIZ 44 200800243 2000 49,43NIZ 2,13
NIZ 41 203700445 1999 49,32NIZ 2,02
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production