DI KARL ÖSTERREICHER GEDENKRENNEN II
TECHNIKBEWERB

2AL007, Skibasics / Technikbewerb, 05.01.2006, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 21 202500332 1994 1,752,50-- 7,50
2 12 200500467 1994 2,002,25-- 8,25
3 4 200200331 1993 2,002,50-- 8,75
4 8 203700296 1993 2,003,00-- 10,00
5 5 209700176 1993 2,753,25-- 10,75
6 6 201100700 1993 3,002,75-- 11,00
7 3 204700079 1993 2,753,50-- 11,25
8 15 200500525 1993 2,003,75-- 11,50
9 22 209200140 1994 3,503,00-- 12,25
10 1 205200069 1993 3,253,50-- 13,25
11 18 204700081 1993 3,254,25-- 13,50
12 17 200500544 1994 2,254,75-- 13,75
12 11 800400233 1994 2,753,25-- 13,75
14 14 209200130 1994 3,254,00-- 14,00
15 2 201000790 1993 4,003,25-- 14,75
16 7 201000508 1993 3,504,25-- 15,25
17 20 202400243 1994 4,004,50-- 15,75
18 19 210200481 1994 4,254,75-- 16,00
19 16 200500626 1994 4,004,75-- 16,50
19 9 209200141 1994 4,004,50-- 16,50
NAS 13 200100460 1993 NASNAS--
NAS 10 202600199 1994 NASNAS--
22 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 68 200500477 1992 1,501,50-- 6,75
2 56 202600174 1991 1,502,50-- 8,00
3 61 202800092 1992 1,752,25-- 8,25
4 66 200500441 1992 1,502,50-- 9,00
5 64 210200462 1992 2,002,75-- 9,25
6 60 200800088 1991 2,002,50-- 9,50
7 58 900400190 1992 1,753,00-- 9,75
8 69 203700261 1991 2,501,75-- 10,00
9 57 202400222 1992 2,753,75-- 14,00
10 72 202000082 1992 3,754,75-- 17,50
11 71 202000055 1992 4,004,75-- 18,00
NAS 67 201100635 1991 NASNAS--
NAS 65 202500373 1991 NASNAS--
NAS 63 200100417 1992 NASNAS--
NAS 59 204100173 1991 NASNAS--
15 Athleten
 
33 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 47 200500442 1994 1,252,75-- 7,75
2 28 201100694 1993 1,752,50-- 8,25
3 50 200500531 1994 1,502,00-- 8,50
3 37 209200133 1994 1,752,25-- 8,50
5 25 209500146 1993 2,252,25-- 9,75
6 51 203500129 1994 1,752,50-- 10,00
6 39 209200131 1994 2,502,50-- 10,00
6 23 202400234 1993 2,002,75-- 10,00
9 52 200500553 1993 2,502,25-- 10,25
9 26 200500478 1993 3,002,75-- 10,25
11 40 201100717 1994 3,002,25-- 10,75
11 35 200500741 1993 3,003,00-- 10,75
11 27 203500099 1993 3,002,75-- 10,75
14 43 202400241 1994 3,253,00-- 11,50
14 33 210002284 1993 4,002,00-- 11,50
16 49 202400228 1994 2,503,75-- 13,50
16 29 201300321 1993 4,253,00-- 13,50
18 53 202000069 1994 3,004,25-- 13,75
19 24 204200136 1993 4,003,50-- 14,00
20 54 202000068 1994 3,254,25-- 14,25
21 34 202400242 1994 3,004,00-- 14,50
22 42 202500321 1994 4,002,75-- 14,75
23 38 202000056 1994 3,003,75-- 15,00
24 55 209200152 1994 4,003,50-- 15,25
24 36 202400235 1994 3,504,00-- 15,25
26 41 202000086 1993 4,253,75-- 15,50
27 32 202000049 1993 4,503,75-- 15,75
28 135 203700323 1993 3,754,75-- 16,00
28 31 203700428 1993 4,004,75-- 16,00
30 45 202000067 1993 4,504,75-- 17,75
31 46 200100510 1994 5,005,00-- 19,75
NAS 48 202500298 1994 NASNAS--
NAS 44 202500320 1993 NASNAS--
33 Athleten
 
35 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 86 203500108 1991 1,751,75-- 7,75
2 78 204700041 1992 1,252,75-- 8,00
2 74 800400252 1991 1,502,75-- 8,00
4 89 201100752 1991 2,002,00-- 8,75
4 83 203200278 1992 1,502,50-- 8,75
6 87 900400157 1991 2,002,50-- 9,25
6 79 200500451 1991 2,003,00-- 9,25
8 76 209700158 1992 2,252,75-- 9,50
9 85 209200132 1992 2,003,25-- 10,00
9 84 201100692 1992 3,002,25-- 10,00
9 82 209400103
REISENAUER Michael
1991 2,002,75-- 10,00
12 97 207600012 1991 2,502,50-- 10,50
13 90 202700088 1992 3,002,00-- 10,75
14 80 203500139 1992 2,253,25-- 11,00
15 94 204700066 1992 2,502,75-- 11,25
15 93 200500495 1992 3,002,25-- 11,25
17 105 204200138 1991 2,753,00-- 11,75
18 109 200500744
BRANDL Klaus
1992 2,003,50-- 12,25
18 92 201100757 1992 3,253,25-- 12,25
20 75 201100693 1991 3,003,50-- 12,75
21 104 200100445 1992 3,003,75-- 13,00
22 88 800400275 1991 3,252,75-- 13,25
23 96 800400253 1991 3,253,75-- 14,00
24 95 209500232 1992 3,753,75-- 14,25
25 134 206800106 1991 4,002,75-- 14,50
26 91 202400212 1992 4,253,50-- 15,00
27 108 203500157 1992 3,753,75-- 15,50
28 103 202000104 1991 3,504,25-- 15,75
29 106 209700202 1991 4,003,75-- 16,00
30 101 203700432 1992 4,754,00-- 17,75
31 107 201101920
JAKE Barany
1991 4,504,75-- 19,25
NAS 102 202500289 1992 NASNAS--
NAS 98 201100775 1992 NASNAS--
NAS 81 202800082 1991 NASNAS--
NAS 73 800400202 1992 NASNAS--
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production