SKI NACHWUCHS VORALPENCUP 2015
Puchenstuben

Riesenslalom, 15.02.2015, Puchenstuben Turmkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
U 6 weiblich (2009 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 2009 1:04,60 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
U 8 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 2007 54,97 0,00
2 7 2007 56,82 1,85
3 9 2008 1:10,04 15,07
4 8 2007 1:45,74 50,77
4 Athleten
 
4 Athleten
U 10 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 20 2005 38,14 0,00
2 23 2005 41,12 2,98
3 22 2005 42,80 4,66
4 21 2005 46,99 8,85
4 Athleten
 
6 Athleten
U 12 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 2003 37,80 0,00
2 31 2004 39,73 1,93
3 32 2004 41,96 4,16
4 30 2004 43,94 6,14
5 33 2004 45,05 7,25
NIZ 28 2004
6 Athleten
 
7 Athleten
U 14 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 45 2002 36,14 0,00
2 48 2001 37,09 0,95
3 42 2002 37,82 1,68
4 47 2002 39,14 3,00
5 46 2002 40,10 3,96
6 44 2002 40,36 4,22
7 43 2001 41,76 5,62
7 Athleten
 
2 Athleten
U 17 weiblich (1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 2000 35,41 0,00
2 61 2000 1:02,62 27,21
2 Athleten
 
4 Athleten
U 6 männlich (2009 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2009 46,33 0,00
2 5 2009 54,41 8,08
3 4 2009 1:06,86 20,53
4 2 2010 1:13,42 27,09
4 Athleten
 
10 Athleten
U 8 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 14 2007 43,51 0,00
2 16 2008 45,03 1,52
3 13 2008 46,37 2,86
4 11 2007 47,29 3,78
5 12 2008 48,66 5,15
6 19 2008 51,35 7,84
NAS 17 2007
NAS 15 2007
NAS 10 2007
DIS 18 2008 5,35
10 Athleten
 
4 Athleten
U 10 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 25 2006 43,24 0,00
2 27 2005 46,63 3,39
3 24 2006 49,62 6,38
4 26 2005 3:06,75 2:23,51
4 Athleten
 
8 Athleten
U 12 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 2003 39,01 0,00
2 38 2004 40,77 1,76
3 37 2004 40,80 1,79
4 41 2003 40,84 1,83
5 36 2003 42,16 3,15
6 34 2004 43,42 4,41
7 35
SCHMÖLZ Simon
2004 46,23 7,22
NAS 40 2004
8 Athleten
 
11 Athleten
U 14 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 57 2002 35,01 0,00
2 58 2001 35,53 0,52
3 49 2002 35,66 0,65
4 53 2001 37,94 2,93
5 56 2002 37,99 2,98
6 52 2002 38,71 3,70
7 50 2002 39,65 4,64
8 59 2001 39,72 4,71
9 55 2002 39,94 4,93
10 51 2001 41,12 6,11
11 54 2002 41,29 6,28
11 Athleten
 
12 Athleten
U 17 männlich (1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 1998 34,56 0,00
2 73 1999 35,35 0,79
3 64 1998 35,41 0,85
4 65 2000 35,68 1,12
5 70 2000 35,70 1,14
6 69 2000 35,74 1,18
7 66 1999 35,86 1,30
8 67 2000 36,01 1,45
9 68 1998 36,17 1,61
10 63 1999 37,16 2,60
11 71 2000 37,52 2,96
NIZ 72 2000
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production