SKI NACHWUCHS VORALPENCUP 2015
Puchenstuben

Riesenslalom, 15.02.2015, Puchenstuben Turmkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
U 6 weiblich (2009 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 2009 1:02,06 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
U 8 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 2007 53,68 0,00
2 7 2007 54,03 0,35
3 6 2007 54,17 0,49
4 9 2008 1:03,26 9,58
4 Athleten
 
4 Athleten
U 10 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 20 2005 40,13 0,00
2 22 2005 42,38 2,25
3 23 2005 42,87 2,74
4 21 2005 48,16 8,03
4 Athleten
 
6 Athleten
U 12 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 2003 38,24 0,00
2 31 2004 40,54 2,30
3 32 2004 43,20 4,96
4 28 2004 44,19 5,95
5 30 2004 45,85 7,61
6 33 2004 47,19 8,95
6 Athleten
 
7 Athleten
U 14 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 2001 36,45 0,00
2 45 2002 36,53 0,08
3 42 2002 38,63 2,18
4 47 2002 40,67 4,22
4 46 2002 40,67 4,22
6 43 2001 42,20 5,75
7 44 2002 42,34 5,89
7 Athleten
 
2 Athleten
U 17 weiblich (1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 2000 37,08 0,00
2 61 2000 39,02 1,94
2 Athleten
 
4 Athleten
U 6 männlich (2009 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2009 47,72 0,00
2 5 2009 57,42 9,70
3 4 2009 1:06,16 18,44
4 2 2010 1:08,61 20,89
4 Athleten
 
10 Athleten
U 8 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 2008 43,42 0,00
2 14 2007 46,93 3,51
3 16 2008 47,55 4,13
4 12 2008 48,56 5,14
5 11 2007 48,85 5,43
6 19 2008 52,22 8,80
7 18 2008 52,78 9,36
NAS 17 2007
NAS 15 2007
NAS 10 2007
10 Athleten
 
4 Athleten
U 10 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 2005 42,68 0,00
2 25 2006 43,77 1,09
3 27 2005 48,17 5,49
4 24 2006 51,51 8,83
4 Athleten
 
8 Athleten
U 12 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 39 2003 40,07 0,00
2 37 2004 40,66 0,59
3 38 2004 41,15 1,08
4 36 2003 41,92 1,85
5 41 2003 42,20 2,13
6 34 2004 45,21 5,14
7 35
SCHMÖLZ Simon
2004 45,89 5,82
NAS 40 2004
8 Athleten
 
11 Athleten
U 14 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 57 2002 35,57 0,00
2 58 2001 36,01 0,44
3 49 2002 36,44 0,87
4 50 2002 37,07 1,50
5 56 2002 37,84 2,27
6 52 2002 38,94 3,37
7 53 2001 39,00 3,43
8 54 2002 39,71 4,14
9 59 2001 40,23 4,66
10 55 2002 40,68 5,11
11 51 2001 40,84 5,27
11 Athleten
 
12 Athleten
U 17 männlich (1998 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 1998 34,73 0,00
2 72 2000 35,11 0,38
3 65 2000 35,42 0,69
4 63 1999 35,44 0,71
5 64 1998 35,51 0,78
6 67 2000 35,72 0,99
7 73 1999 35,83 1,10
8 66 1999 35,92 1,19
9 68 1998 36,13 1,40
10 70 2000 36,15 1,42
11 69 2000 36,58 1,85
12 71 2000 38,27 3,54
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production