NÖ Raiffeisen Club Nachwuchscup in Memorium Heli Kraft

2AL017P, Slalom, 24.01.2016, Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 170,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 212800378 2002 49,6249,81 1:39,43 0,00 0,00
2 5 203500323 2002 49,1750,37 1:39,54 0,11 0,80
3 2 209700280 2003 51,7252,60 1:44,32 4,89 35,41
4 4 202903325 2003 52,3252,48 1:44,80 5,37 38,89
5 3 210200647 2002 57,7057,34 1:55,04 15,61 113,04
NAS 6 204500483 2003 NAS
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 170,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 202600269 2001 51,991:04,77 1:56,76 0,00 125,49
2 29 200500815 2001 47,761:16,54 2:04,30 7,54 180,09
NAS 31 200500777 2001 48,76NAS 1,00
NIZ 30 209700194 2000 55,66NIZ 7,90
4 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 112,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 201800267 2002 46,2946,61 1:32,90 0,00 22,46
2 17 203200508 2002 47,4848,29 1:35,77 2,87 45,39
3 19 201100868 2002 49,1748,97 1:38,14 5,24 64,34
4 11 200200413 2002 49,6049,14 1:38,74 5,84 69,13
5 14 202000183 2002 48,8150,26 1:39,07 6,17 71,77
6 21 204700182 2002 49,7850,70 1:40,48 7,58 83,04
7 20 202903435 2002 51,5851,36 1:42,94 10,04 102,70
8 13 200500852 2003 52,1550,81 1:42,96 10,06 102,86
9 16 204700153 2002 53,0353,34 1:46,37 13,47 130,11
10 22 209700225 2003 53,4853,61 1:47,09 14,19 135,86
11 15 201000968 2002 56,2353,86 1:50,09 17,19 159,84
12 12 201100877 2002 56,3756,46 1:52,83 19,93 181,74
13 24 204500531 2003 1:07,0950,38 1:57,47 24,57 218,82
14 25 201000991 2003 58,371:00,77 1:59,14 26,24 232,17
15 26 200200418 2003 59,011:20,02 2:19,03 46,13 391,13
NIZ 28 203500275 2003 NIZ
NIZ 27 201100903 2003 NIZ
NIZ 23 202000185 2003 NIZ
NIZ 10 203500296 2002 56,52NIZ 10,23
NIZ 8 209700273 2002 NIZ
NIZ 7 204700178 2002 NIZ
DIS 9 210700084 2002 DIS 0:00:08,55
22 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 112,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 201500281 2001 44,6145,48 1:30,09 0,00 0,00
2 42 201500277 2000 45,1845,57 1:30,75 0,66 5,27
3 35 201100862 2000 46,0746,20 1:32,27 2,18 17,42
4 37 200800243 2000 46,2347,30 1:33,53 3,44 27,49
5 41 204000324 2000 48,0148,21 1:36,22 6,13 48,99
6 34 204700121 2001 50,6846,54 1:37,22 7,13 56,98
7 33 201000953 2001 50,8150,93 1:41,74 11,65 93,11
8 38 201000987 2001 52,3253,50 1:45,82 15,73 125,71
NIZ 40 206600105 2001 47,75NIZ 3,14
NIZ 39 203500209 2001 46,93NIZ 2,32
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production