NÖ Landesmeisterschaft Jugend und Allgemeine

2AL099P, Riesenslalom, 05.03.2016, Lackenhof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend U18 weibl. (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 55,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 209300844 1998 49,78 0,00 59,96
2 10 209900127 1999 1:02,04 12,26 316,08
NIZ 6 203700440 1998
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 weibl. (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 55,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 206600141 1996 46,91 0,00 0,00
2 4 204700115 1995 47,10 0,19 3,97
3 8 204500375 1997 48,49 1,58 33,01
3 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 55,42
1 Athlet
 
3 Athleten
Damen AK (weiblich, 1935 - 1985)
Zuschlag: 55,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 201400201 1974 51,17 0,00 89,00
2 3 202400098 1968 53,14 1,97 130,15
3 7 801301179 1961 59,31 8,14 259,05
3 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 männl. (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 28,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 800400352 1998 47,61 0,00 52,71
2 44 209700255 1999 47,84 0,23 57,70
3 51 203700445 1999 48,79 1,18 78,30
4 82 202600228 1998 48,91 1,30 80,91
5 81 210200636 1998 50,98 3,37 125,81
6 99 202500435 1999 52,47 4,86 158,13
NAS 73 800400387 1998
NIZ 64 202500338 1998
8 Athleten
 
14 Athleten
Jugend U21 männl. (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 28,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 208100014 1996 46,58 0,00 30,37
2 28 800400274 1997 46,85 0,27 36,22
3 23 209300769 1996 47,01 0,43 39,69
4 35 201000764 1995 47,24 0,66 44,68
5 27 805000258 1995 47,59 1,01 52,28
6 61 203700439 1995 49,78 3,20 99,78
7 71 204100240 1995 50,50 3,92 115,40
8 46 203700368 1996 51,78 5,20 143,16
9 89 203200409 1997 52,44 5,86 157,48
10 65 209700236 1997 54,32 7,74 198,26
NAS 59 800400338 1996
NAS 37 800400313 1997
NIZ 72 210200598 1997
NIZ 12 209200187 1996
14 Athleten
 
14 Athleten
Herren Allg. (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 28,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 204000113 1987 45,34 0,00 3,47
2 21 209300695 1994 45,48 0,14 6,51
3 18 512800446 1992 46,18 0,84 21,69
4 33 204000293 1991 46,35 1,01 25,38
5 29 202300056 1990 46,88 1,54 36,87
6 25 202500298 1994 47,08 1,74 41,21
7 52 203700373 1993 50,50 5,16 115,40
8 54 800400425 1988 50,60 5,26 117,57
9 90 204100245 1988 51,25 5,91 131,66
10 93 204100277 1991 52,09 6,75 149,88
11 77 509200169 1986 53,43 8,09 178,95
NAS 66 203200278 1992
NAS 57 203200277 1991
NIZ 24 210002284 1993
14 Athleten
 
7 Athleten
Herren AK I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 28,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 209300278 1984 45,18 0,00 0,00
2 22 201000338 1978 46,62 1,44 31,24
3 41 302200140 1981 47,65 2,47 53,58
4 32 209700263 1977 48,09 2,91 63,12
5 79 204100202 1979 50,06 4,88 105,85
6 58 210003269 1985 51,25 6,07 131,66
NIZ 62 206100166 1976
7 Athleten
 
24 Athleten
Herren AK II (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 28,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 200500109 1966 45,28 0,00 2,17
2 13 506500412 1972 45,76 0,48 12,58
3 15 207100020 1971 47,29 2,01 45,77
4 43 210700067 1966 47,63 2,35 53,14
5 17 304400808 1970 47,68 2,40 54,23
6 50 515200039 1975 48,12 2,84 63,77
7 38 203700248 1970 48,14 2,86 64,21
8 40 203700002 1971 48,75 3,47 77,44
9 56 800100153 1975 49,07 3,79 84,38
10 60 201900005 1974 49,79 4,51 100,00
11 49 206100163 1975 50,20 4,92 108,89
12 39 509200043 1969 50,22 4,94 109,32
13 36 202500448 1968 50,80 5,52 121,90
14 47 202800125 1972 50,84 5,56 122,77
15 70 202400096 1967 51,38 6,10 134,48
16 48 514900208 1975 52,07 6,79 149,45
17 80 200800186 1969 52,25 6,97 153,36
18 75 206000024 1974 52,62 7,34 161,38
19 88 905500001 1973 54,79 9,51 208,45
20 95 203700506 1969 59,79 14,51 316,91
NAS 68 316600019 1973
NIZ 85 316600111 1968
NIZ 34 208800079
WICHO Anton
1967
NIZ 20 206800084 1967
24 Athleten
 
19 Athleten
Herren AK III (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 28,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 513600097 1962 47,53 0,00 50,97
2 31 202300025 1965 47,71 0,18 54,88
3 30 212900033 1959 48,52 0,99 72,45
4 67 201000124 1963 51,16 3,63 129,71
5 63 206000001 1965 51,40 3,87 134,92
6 74 210002177 1961 51,83 4,30 144,25
7 69 319200018 1963 52,09 4,56 149,88
8 84 513900079 1961 52,97 5,44 168,97
9 76 302200129 1961 53,44 5,91 179,17
10 91 800400193 1965 53,99 6,46 191,10
11 96 210003268 1956 54,94 7,41 211,70
12 92 801301178 1964 55,84 8,31 231,23
13 101 203700031 1962 56,62 9,09 248,15
14 98 201800252 1958 1:02,82 15,29 382,63
NAS 87 206800014 1963
NAS 86 204000383 1962
NAS 45 518600012 1964
NIZ 55 206600094 1962
NIZ 53 213600041 1963
19 Athleten
 
4 Athleten
Herren AK IV (männlich, 1946 - 1955)
Zuschlag: 28,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 207900033 1954 54,08 0,00 193,05
2 83 204200010 1953 54,36 0,28 199,12
3 100 204200252 1950 55,14 1,06 216,04
NAS 94 203200020 1952
4 Athleten
 
1 Athlet
Herren AK V (männlich, 1936 - 1945)
Zuschlag: 28,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 508400171 1940 1:06,07 0,00 453,13
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production