OAC / NÖ RAIFFEISEN CLUB NACHWUCHSCUP
und Landesmeisterschaft

2AL091P, Super-G, 27.02.2016, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 203500323 2002 54,62 0,00 0,00
2 5 212800378 2002 54,82 0,20 3,95
3 3 901200320 2002 55,35 0,73 14,43
4 6 202903325 2003 56,77 2,15 42,51
5 11 210200647 2002 56,90 2,28 45,08
6 12 209700280 2003 1:01,06 6,44 127,34
7 2 802500419 2002 1:01,93 7,31 144,54
8 9 209700250 2003 1:02,16 7,54 149,09
9 4 800400356 2002 1:02,57 7,95 157,20
10 7 800400400 2003 1:03,39 8,77 173,41
NIZ 10 204500483 2003
NIZ 1 800108143 2002
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 200500777 2001 56,87 0,00 44,49
2 49 802500334 2000 59,23 2,36 91,15
3 51 802500459 2000 59,45 2,58 95,50
4 48 800400399 2000 1:00,39 3,52 114,09
5 50 801301180 2000 1:01,69 4,82 139,79
5 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 201800267 2002 51,98 0,00 25,30
2 13 202000183 2002 54,18 2,20 72,09
3 27 200200413 2002 54,42 2,44 77,19
4 41 204500531 2003 54,44 2,46 77,61
5 40 202500398 2002 54,74 2,76 83,99
6 22 203200508 2002 54,87 2,89 86,76
7 39 800400354 2003 55,09 3,11 91,44
8 18 201000968 2002 55,62 3,64 102,71
9 36 200500852 2003 55,68 3,70 103,98
10 14 802500348 2002 56,07 4,09 112,27
11 29 200501055 2003 57,17 5,19 135,66
12 19 201000928 2002 57,44 5,46 141,41
13 43 204700153 2002 57,87 5,89 150,55
14 32 203500272 2003 58,18 6,20 157,14
15 26 209700268 2002 58,19 6,21 157,35
16 34 204700182 2002 58,80 6,82 170,32
17 20 209700273 2002 58,83 6,85 170,96
18 17 201100877 2002 59,23 7,25 179,47
19 45 802500357 2003 59,79 7,81 191,38
20 21 204700178 2002 59,84 7,86 192,44
21 25 201000995 2002 1:00,24 8,26 200,95
22 30 210700084 2002 1:00,25 8,27 201,16
23 80 201000991 2003 1:00,55 8,57 207,54
24 15 202300099 2002 1:02,22 10,24 243,05
25 35 209700225 2003 1:02,50 10,52 249,00
26 31 200501098 2002 1:04,26 12,28 286,43
27 44 801301296 2003 1:04,72 12,74 296,21
28 47 801301349 2002 1:05,36 13,38 309,82
29 42 800400373 2003 1:05,74 13,76 317,90
30 23 800400364 2002 1:07,35 15,37 352,13
NAS 37 800400415 2003
NAS 33 801301278 2003
NAS 28 900500100 2002
NAS 16 202903435 2002
NIZ 46 201100868 2002
DIS 38 201100903 2003 11,97
36 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 201500277 2000 50,79 0,00 0,00
2 64 901200315 2000 51,06 0,27 5,74
3 65 201500281 2001 51,43 0,64 13,61
4 67 202902958 2000 51,55 0,76 16,16
5 62 201100862 2000 51,59 0,80 17,01
6 57 203500209 2001 51,82 1,03 21,90
7 61 200800243 2000 52,01 1,22 25,94
8 58 204000324 2000 52,81 2,02 42,95
9 54 801301231 2000 54,46 3,67 78,04
10 66 802500425 2001 55,23 4,44 94,41
11 56 800400357 2000 55,44 4,65 98,88
12 63 201000953 2001 55,55 4,76 101,22
13 78 206600105 2001 55,94 5,15 109,51
14 60 802500332 2000 57,23 6,44 136,94
15 72 205900333 2000 57,67 6,88 146,30
16 73 201000987 2001 1:00,11 9,32 198,18
17 77 802500387 2000 1:00,12 9,33 198,39
18 69 800400332 2000 1:00,20 9,41 200,09
19 68 801301241 2001 1:00,42 9,63 204,77
20 70 201000897 2001 1:00,56 9,77 207,75
21 53 801301298 2001 1:00,70 9,91 210,73
22 75 802500469 2000 1:02,48 11,69 248,58
23 74 800400365 2000 1:06,22 15,43 328,10
24 71 802500450 2001 1:08,42 17,63 374,88
NIZ 59 204700121 2001
DIS 76 201000923 2001 17,33
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production