OAC + NÖ Raiffeisenclub NC

2AL098P, Riesenslalom, 28.02.2016, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 103,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 203500323 2002 56,9557,14 1:54,09 0,00 0,00
2 3 202903325 2003 57,5058,31 1:55,81 1,72 14,77
3 10 901200320 2002 57,8358,57 1:56,40 2,31 19,84
4 7 212800378 2002 58,3058,61 1:56,91 2,82 24,22
5 6 802500419 2002 1:02,141:01,57 2:03,71 9,62 82,63
6 9 800400356 2002 1:02,061:01,83 2:03,89 9,80 84,18
7 5 800400400 2003 1:03,081:01,71 2:04,79 10,70 91,91
NAS 12 200500836 2002 NAS
NIZ 11 209700280 2003 NIZ
NIZ 8 203500267 2002 1:01,50NIZ 4,55
NIZ 2 210200647 2002 NIZ
NIZ 1 204500483 2003 NIZ
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 103,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 200500815 2001 57,1758,19 1:55,36 0,00 10,91
2 49 800400399 2000 1:01,661:00,94 2:02,60 7,24 73,10
3 46 801301180 2000 1:01,701:02,12 2:03,82 8,46 83,58
NIZ 52 802500334 2000 NIZ
NIZ 50 802500459 2000 NIZ
NIZ 48 203500269 2001 1:01,27NIZ 4,10
NIZ 47 200500777 2001 NIZ
7 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 62,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 201800267 2002 54,8654,53 1:49,39 0,00 30,96
2 26 203200508 2002 55,6156,06 1:51,67 2,28 52,03
3 14 204500531 2003 56,0056,18 1:52,18 2,79 56,74
4 27 203500296 2002 56,2256,88 1:53,10 3,71 65,25
5 25 201100868 2002 56,6557,12 1:53,77 4,38 71,44
6 17 202000183 2002 57,0757,07 1:54,14 4,75 74,86
7 19 202500398 2002 56,9957,30 1:54,29 4,90 76,24
8 43 800400354 2003 56,8757,57 1:54,44 5,05 77,63
9 18 200200413 2002 57,6357,64 1:55,27 5,88 85,30
10 20 201000928 2002 57,4358,09 1:55,52 6,13 87,61
11 33 200501055 2003 57,3758,61 1:55,98 6,59 91,86
12 15 204700153 2002 58,4358,61 1:57,04 7,65 101,66
13 32 209700225 2003 59,6459,72 1:59,36 9,97 123,10
14 23 204700182 2002 59,9559,96 1:59,91 10,52 128,18
15 24 900400279 2002 58,091:03,43 2:01,52 12,13 143,06
16 82 210700084 2002 1:00,621:00,98 2:01,60 12,21 143,80
17 36 201100877 2002 1:00,891:01,57 2:02,46 13,07 151,75
18 13 802500333 2002 1:02,9159,98 2:02,89 13,50 155,72
19 38 201000991 2003 1:02,681:02,09 2:04,77 15,38 173,10
20 30 203500280 2002 1:02,771:02,25 2:05,02 15,63 175,41
21 39 800400364 2002 1:04,481:04,74 2:09,22 19,83 214,22
22 40 202300099 2002 1:05,351:06,57 2:11,92 22,53 239,18
NAS 45 800400415 2003 NAS
NAS 44 201000995 2002 NAS
NAS 34 900500100 2002 NAS
NAS 31 200500997 2003 NAS
NIZ 83 800400341 2003 NIZ
NIZ 42 202000185 2003 NIZ
NIZ 41 201100903 2003 NIZ
NIZ 37 204700178 2002 1:01,56NIZ 6,70
NIZ 35 209700273 2002 NIZ
NIZ 29 203500272 2003 NIZ
NIZ 28 209700268 2002 NIZ
NIZ 21 201000968 2002 NIZ
NIZ 16 200500852 2003 NIZ
35 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 62,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 901200315 2000 52,6053,44 1:46,04 0,00 0,00
2 64 201100862 2000 53,0954,14 1:47,23 1,19 11,00
3 62 201500277 2000 53,8753,62 1:47,49 1,45 13,40
4 55 201500281 2001 53,8954,13 1:48,02 1,98 18,30
5 66 202902958 2000 54,0954,03 1:48,12 2,08 19,22
6 56 203500209 2001 54,7655,80 1:50,56 4,52 41,77
7 65 200800243 2000 55,4255,44 1:50,86 4,82 44,55
7 58 204700121 2001 56,2754,59 1:50,86 4,82 44,55
9 59 206600105 2001 55,8955,46 1:51,35 5,31 49,07
10 54 204000324 2000 57,3856,39 1:53,77 7,73 71,44
11 67 801301231 2000 57,2257,10 1:54,32 8,28 76,52
12 63 802500332 2000 56,4258,31 1:54,73 8,69 80,31
13 53 802500425 2001 57,6257,18 1:54,80 8,76 80,96
14 68 201000987 2001 59,101:01,88 2:00,98 14,94 138,07
15 70 802500469 2000 1:03,041:04,26 2:07,30 21,26 196,48
16 71 802500450 2001 1:06,071:06,77 2:12,84 26,80 247,68
17 69 800400365 2000 1:02,971:12,06 2:15,03 28,99 267,92
NAS 60 800400357 2000 NAS
NIZ 72 201000897 2001 1:00,27NIZ 7,67
NIZ 61 201000953 2001 NIZ
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production