LK - Vergleichskampf

2AL071, Riesenslalom, 13.02.2016, Hirschenkogel Westhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 203500261 2008 50,59(51,09) 50,59 0,00
2 3 204000447 2008 50,93(51,44) 50,93 0,34
3 6 211100159 2008 52,38(54,66) 52,38 1,79
4 5 201300385 2008 (56,29)55,64 55,64 5,05
5 1 204500456 2008 (1:02,88)59,40 59,40 8,81
6 2 201100883 2008 (1:03,60)1:01,38 1:01,38 10,79
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 201300409 2007 43,96(46,55) 43,96 0,00
2 25 201500343 2007 47,18(50,51) 47,18 3,22
3 23 203500299 2007 49,48(51,72) 49,48 5,52
4 21 203500302 2007 50,05(51,06) 50,05 6,09
5 26 200501054 2007 54,85(57,38) 54,85 10,89
6 22 211100162 2007 1:05,08(1:07,64) 1:05,08 21,12
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 209200261 2006 42,32(46,18) 42,32 0,00
2 34 203700521 2006 43,52(46,07) 43,52 1,20
3 38 201100795 2006 44,14(46,62) 44,14 1,82
4 31 204500474 2006 45,98(50,14) 45,98 3,66
5 35 201300372 2006 46,02(46,05) 46,02 3,70
6 39 210700086 2006 46,75NIZ 46,75 4,43
7 37 204500494 2006 DIS47,19 47,19 4,87
8 36 201000981 2006 47,33(48,48) 47,33 5,01
9 30 201000984 2006 48,67(50,90) 48,67 6,35
10 33 202600298 2006 53,83(58,65) 53,83 11,51
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 200800271 2005 40,87NIZ 40,87 0,00
2 54 201500316 2005 (47,58)41,70 41,70 0,83
3 50 203500276 2005 42,75(43,55) 42,75 1,88
4 62 200500818 2005 NIZ43,06 43,06 2,19
5 51 201300368 2005 43,82(46,54) 43,82 2,95
6 49 210100145 2005 43,92(45,62) 43,92 3,05
7 56 210200665 2005 44,10(45,08) 44,10 3,23
8 55 202600303 2005 DIS44,20 44,20 3,33
9 52 204700156 2005 44,62(46,73) 44,62 3,75
10 60 203500003 2005 46,14(48,59) 46,14 5,27
11 57 202700207 2005 46,94(48,36) 46,94 6,07
12 59 204000435 2005 47,87(49,16) 47,87 7,00
13 58 202903594 2005 48,80(51,66) 48,80 7,93
14 63 202903771 2005 (51,20)50,96 50,96 10,09
15 61 202903499 2005 51,68(52,19) 51,68 10,81
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 203500263 2004 39,96(41,14) 39,96 0,00
2 74 204500444 2004 41,13NIZ 41,13 1,17
3 79 201500336 2004 42,43(43,35) 42,43 2,47
4 80 204700193 2004 42,66NIZ 42,66 2,70
5 75 209700272 2004 43,55(44,32) 43,55 3,59
6 76 202000188 2004 43,82(46,34) 43,82 3,86
7 78 204700183 2004 44,61(49,89) 44,61 4,65
8 73 211100147 2004 45,09NAS 45,09 5,13
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 209700282 2008 45,23(48,07) 45,23 0,00
2 20 202600311 2008 50,04(52,65) 50,04 4,81
3 15 201300399 2008 50,39(51,26) 50,39 5,16
4 9 202903732 2008 (52,11)50,90 50,90 5,67
5 17 201300410 2008 (51,65)51,00 51,00 5,77
6 11 209700289 2008 51,21(52,84) 51,21 5,98
7 14 203700522 2008 (54,37)53,71 53,71 8,48
8 13 200800292 2008 54,62(57,00) 54,62 9,39
9 8 205001010 2008 (59,34)55,23 55,23 10,00
10 7 202400379 2008 55,57(57,05) 55,57 10,34
11 12 201200067 2008 56,39(59,45) 56,39 11,16
12 19 204700197 2008 1:02,10(1:04,15) 1:02,10 16,87
13 18 210003771 2008 1:09,22NAS 1:09,22 23,99
NAS 10 204500526 2008 NASNAS 0,00
14 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 203500293 2007 46,48(48,29) 46,48 0,00
2 29 204500507 2007 48,37NIZ 48,37 1,89
3 28 202903498 2007 NIZ50,69 50,69 4,21
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 203500211 2006 40,58(40,93) 40,58 0,00
2 46 203500270 2006 42,58(46,68) 42,58 2,00
3 47 201800293 2006 (43,50)43,44 43,44 2,86
4 45 212800387 2006 44,70(47,05) 44,70 4,12
5 48 200501127 2006 (48,69)45,60 45,60 5,02
5 41 204000416 2006 45,60(47,66) 45,60 5,02
7 40 204500459 2006 46,74(49,67) 46,74 6,16
8 43 202903654 2006 47,21(47,66) 47,21 6,63
9 42 211100161 2006 48,49NIZ 48,49 7,91
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 201500315 2005 42,61(43,75) 42,61 0,00
2 65 208800172
KÖBERL Tobias
2005 44,63(46,03) 44,63 2,02
3 72 202400424 2005 45,20(45,91) 45,20 2,59
4 71 204500458 2005 DIS46,28 46,28 3,67
5 68 201300375 2005 (47,60)47,00 47,00 4,39
6 69 209200252 2005 NIZ47,31 47,31 4,70
7 67 201300411 2005 47,76(48,73) 47,76 5,15
8 64 200501209 2005 NIZ48,45 48,45 5,84
9 66 201100912 2005 (59,95)57,84 57,84 15,23
9 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 209200229 2004 38,75(39,00) 38,75 0,00
2 92 201300398 2004 (42,35)39,87 39,87 1,12
3 83 202000190 2004 41,27(44,17) 41,27 2,52
4 100 204500452 2004 41,39(42,22) 41,39 2,64
5 90 207600076 2004 41,55(42,39) 41,55 2,80
6 97 211100148 2004 42,29(42,70) 42,29 3,54
6 81 204700164 2004 (42,75)42,29 42,29 3,54
8 93 209700265 2004 43,23(43,63) 43,23 4,48
9 91 209200249 2004 43,52(45,73) 43,52 4,77
10 99 200500971 2004 43,68(44,88) 43,68 4,93
11 94 211100154 2004 43,79NAS 43,79 5,04
12 95 209200248 2004 (44,70)44,45 44,45 5,70
13 85 201100885 2004 (48,85)44,99 44,99 6,24
14 89 209700274 2004 45,68(46,28) 45,68 6,93
15 84 204700185 2004 48,17(50,55) 48,17 9,42
16 87 206600128 2004 48,68(50,76) 48,68 9,93
17 98 200501053 2004 49,81(50,04) 49,81 11,06
NAS 86 204500485 2004 NASNAS 0,00
NIZ 96 203500257 2004 NIZNIZ 0,00
NIZ 88 203500262 2004 NIZNAS 0,00
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production