Intersport Kids Pisten-Cup Erstztermin 1.Rennen

1AL028, Riesenslalom, 30.01.2016, Koralpe


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
151 400501523 2010 U5-U6w
152 2010 U5-U6w
153 210200749 2011 U5-U6w
154 2010 U5-U6w
155 2010 U5-U6w
156 2010 U5-U6w
157 2010 U5-U6w
158 2010 U5-U6w
159 2007 U9-U10w
160 2010 U5-U6w
161 2010 U5-U6w
162 2011 U5-U6w
164 2010 U5-U6m
165 2010 U5-U6m
166 2012 U5-U6m
167 2010 U5-U6m
168 2009 U5-U6m
169 2010 U5-U6m
170 2010 U5-U6m
171 2008 U7-U8m
173 2008 U7-U8w
174 2008 U7-U8w
175 114400350 2011 U5-U6w
176 2009 U7-U8w
177 210200745 2008 U7-U8w
179 2008 U7-U8m
180 2008 U7-U8m
181 210200648 2009 U7-U8m
182 2008 U7-U8m
183 2008 U7-U8m
184 2008 U7-U8m
185 210200744 2009 U7-U8m
186 2008 U7-U8m
187 2008 U7-U8m
188 2009 U7-U8m
189 2009 U7-U8m
190 114400315 2009 U7-U8m
191 2009 U7-U8m
192 2009 U7-U8m
193 2008 U7-U8m
194 2009 U7-U8m
195 2009 U7-U8m
196 2008 U7-U8m
198 2006 U9-U10w
199
SARNY Sara
2006 U9-U10w
200 2007 U9-U10w
201 2006 U9-U10w
202 2006 U9-U10w
203 2007 U9-U10w
204 2007 U9-U10w
205 114400314 2007 U9-U10w
206 108200236 2006 U9-U10w
207
MAUTZ Rebecca
2006 U9-U10w
208 2007 U9-U10w
209 2006 U9-U10w
210 2007 U9-U10w
211 2007 U9-U10w
213 2006 U9-U10m
214 108200243 2006 U9-U10m
215 2006 U9-U10m
216 2007 U9-U10m
217 2006 U9-U10m
218 2006 U9-U10m
219 2007 U9-U10m
220 115500339 2007 U9-U10m
221 2007 U9-U10m
222 2007 U9-U10m
224 210200665 2005 U11-U12
225 2004 U11-U12
226 2005 U11-U12
227 2004 U11-U12
228 210100145 2005 U11-U12
229 2005 U11-U12
230 2004 U11-U12
231 410500120 2004 U11-U12
232 2005 U11-U12
233 2004 U11-U12
234 2004 U11-U12
235 2004 U11-U12
236 2004 U11-U12
237 2005 U11-U12
238 2005 U11-U12
239 2005 U11-U12
240 2004 U11-U12
241 2004 U11-U12
242 2004 U11-U12
243 520200959 2005 U11-U12
244 2005 U11-U12
245 400501408 2005 U11-U12
246 2005 U11-U12
247 2005 U11-U12
248 2007 U9-U10w
249 2006 U9-U10w
250 2008 U7-U8w
254 2008 U7-U8m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production