NÖ RAIFFEISEN CLUB NACHWUCHSCUP
Parallelslalom

2AL017, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 14.01.2017, Forsteralm, Lift 1C, Anna


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 204500483 2003 24,0223,99 48,01 0,00
2 2 203500263 2004 24,0724,85 48,92 0,91
3 4 204500444 2004 24,4025,23 49,63 1,62
4 6 201500336 2004 25,9626,01 51,97 3,96
5 7 204700183 2004 26,1026,30 52,40 4,39
6 3 202903325 2003 24,4727,99 52,46 4,45
7 5 204700193 2004 26,4426,45 52,89 4,88
8 8 209700250 2003 26,3426,80 53,14 5,13
9 9 209700272 2004 27,4127,99 55,40 7,39
9 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 200500815 2001 23,6223,56 47,18 0,00
2 43 203500268 2002 24,4024,56 48,96 1,78
3 38 901200320 2002 24,5624,47 49,03 1,85
4 39 203500326 2002 24,9824,21 49,19 2,01
5 40 200500777 2001 24,6724,56 49,23 2,05
6 36 212800378 2002 24,5425,24 49,78 2,60
7 41 210200647 2002 25,6625,40 51,06 3,88
8 44 203500269 2001 25,5025,94 51,44 4,26
9 37 901200319 2002 24,6527,56 52,21 5,03
10 42 203500267 2002 27,1126,91 54,02 6,84
NAS 46 200500836 2002 NASNAS 0,00
NAS 45 202903727 2002 NASNAS 0,00
12 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 200500852 2003 24,0124,86 48,87 0,00
2 16 209700225 2003 24,5424,45 48,99 0,12
3 31 209200229 2004 24,7224,81 49,53 0,66
4 15 201300398 2004 25,6524,55 50,20 1,33
5 11 200501055 2003 24,8425,47 50,31 1,44
6 12 209200249 2004 24,7026,16 50,86 1,99
7 33 203500275 2003 25,7025,44 51,14 2,27
8 20 202000185 2003 25,2026,16 51,36 2,49
9 18 203500272 2003 25,3926,18 51,57 2,70
10 19 204700164 2004 25,8025,87 51,67 2,80
11 23 204500531 2003 23,7528,45 52,20 3,33
12 26 203500257 2004 25,9226,52 52,44 3,57
13 24 203500262 2004 26,0126,58 52,59 3,72
14 21 200500971 2004 26,1026,55 52,65 3,78
15 13 201100885 2004 24,6728,45 53,12 4,25
16 17 207600076 2004 27,7525,45 53,20 4,33
17 32 201100903 2003 27,7525,96 53,71 4,84
18 27 203500307 2004 26,8527,40 54,25 5,38
19 28 201000991 2003 27,4327,00 54,43 5,56
20 29 200500997 2003 26,3528,45 54,80 5,93
21 22 203200519 2004 26,6528,45 55,10 6,23
22 30 209700265 2004 27,2728,23 55,50 6,63
23 25 209700274 2004 27,7528,25 56,00 7,13
23 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 201500281 2001 21,9722,26 44,23 0,00
2 49 201800267 2002 23,8723,13 47,00 2,77
3 53 203500209 2001 23,6523,55 47,20 2,97
4 64 201100868 2002 24,3923,73 48,12 3,89
5 55 203500296 2002 24,2924,20 48,49 4,26
5 51 203200508 2002 22,6125,88 48,49 4,26
7 60 201000953 2001 24,5124,57 49,08 4,85
8 50 202000183 2002 25,9723,22 49,19 4,96
9 56 202903435 2002 24,5224,87 49,39 5,16
10 57 201000987 2001 24,7024,81 49,51 5,28
11 58 201000928 2002 24,8424,84 49,68 5,45
12 52 204700121 2001 23,6226,26 49,88 5,65
13 62 210700084 2002 24,7725,16 49,93 5,70
14 63 204700182 2002 25,7224,84 50,56 6,33
15 48 202500398 2002 24,7526,26 51,01 6,78
16 61 209700268 2002 25,2126,26 51,47 7,24
17 59 204700153 2002 25,9725,71 51,68 7,45
NAS 65 201100877 2002 NASNAS 0,00
NAS 54 201000968 2002 25,97NAS 25,97
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production