NÖ RAIFFEISENCLUB NC
Göstlinger Schüler SL

2AL028P, Slalom, 15.01.2017, Göstling/Ybbs - Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 112,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 203500263 2004 41,1642,50 1:23,66 0,00 41,70
2 7 201500336 2004 44,5244,35 1:28,87 5,21 89,14
3 5 204700183 2004 45,4146,29 1:31,70 8,04 114,90
4 4 209700250 2003 45,4746,32 1:31,79 8,13 115,72
5 10 204700193 2004 45,7746,57 1:32,34 8,68 120,73
6 9 209700272 2004 46,1047,08 1:33,18 9,52 128,38
7 8 209700270 2004 47,4746,98 1:34,45 10,79 139,94
NAS 6 204500444 2004 NAS-
NAS 3 204500483 2003 NAS-
DIS 2 209700280 2003 -DIS
DIS 1 202903325 2003 -DIS
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 112,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 200500777 2001 38,7540,33 1:19,08 0,00 0,00
2 43 200500815 2001 39,2640,56 1:19,82 0,74 6,74
3 37 202903727 2002 39,6840,41 1:20,09 1,01 9,20
4 40 203500268 2002 40,1041,63 1:21,73 2,65 24,13
5 39 212800378 2002 40,5141,53 1:22,04 2,96 26,95
6 36 901200320 2002 45,7941,40 1:27,19 8,11 73,84
NAS 42 203500281 2002 NAS-
NIZ 46 210200647 2002 NIZ-
NIZ 45 203500326 2002 NIZ-
NIZ 44 204000454 2001 -NIZ
NIZ 41 901200319 2002 NIZ-
11 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 91,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 200500852 2003 39,4640,27 1:19,73 0,00 60,18
2 18 204500531 2003 39,5440,74 1:20,28 0,55 65,56
3 21 200501055 2003 40,0441,41 1:21,45 1,72 77,01
4 25 209200229 2004 40,4942,39 1:22,88 3,15 91,00
5 13 203500275 2003 42,9743,73 1:26,70 6,97 128,38
6 34 207600076 2004 43,1743,85 1:27,02 7,29 131,51
7 29 201100903 2003 43,0844,61 1:27,69 7,96 138,07
8 19 203500272 2003 43,3344,53 1:27,86 8,13 139,73
8 17 209700225 2003 43,2344,63 1:27,86 8,13 139,73
10 22 201100885 2004 43,4845,24 1:28,72 8,99 148,15
11 33 204700164 2004 43,9245,20 1:29,12 9,39 152,06
12 26 209700274 2004 45,5346,47 1:32,00 12,27 180,24
13 28 204500452 2004 47,2447,75 1:34,99 15,26 209,50
14 16 201000991 2003 46,9648,92 1:35,88 16,15 218,21
15 31 200500971 2004 47,8548,65 1:36,50 16,77 224,28
16 27 209700265 2004 49,3350,55 1:39,88 20,15 257,35
17 12 204500420 2003 1:08,9644,86 1:53,82 34,09 393,76
18 15 204500431 2003 42,471:12,95 1:55,42 35,69 409,42
NIZ 32 209200249 2004 NIZ-
NIZ 30 203500262 2004 NIZ-
NIZ 24 203500307 2004 NIZ-
NIZ 23 203500257 2004 NIZ-
DIS 35 201300398 2004 DIS-
DIS 20 204500344 2003 -DIS
24 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 91,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 201500281 2001 36,3037,28 1:13,58 0,00 0,00
2 61 203200508 2002 38,5739,33 1:17,90 4,32 42,27
3 52 202000183 2002 38,6939,56 1:18,25 4,67 45,70
4 55 203500209 2001 38,5040,00 1:18,50 4,92 48,14
5 50 201800267 2002 39,3939,45 1:18,84 5,26 51,47
6 48 204700121 2001 40,4338,85 1:19,28 5,70 55,78
7 47 201000953 2001 39,8540,99 1:20,84 7,26 71,04
8 59 202500398 2002 40,0241,12 1:21,14 7,56 73,98
9 54 201000968 2002 40,6341,63 1:22,26 8,68 84,94
10 66 201000987 2001 41,8241,35 1:23,17 9,59 93,84
11 56 203500296 2002 41,7442,13 1:23,87 10,29 100,69
12 60 204700182 2002 42,0642,64 1:24,70 11,12 108,81
13 64 204700153 2002 42,7243,70 1:26,42 12,84 125,64
14 62 210700084 2002 42,9743,51 1:26,48 12,90 126,23
15 53 201100868 2002 50,6440,34 1:30,98 17,40 170,26
NIZ 65 204700178 2002 NIZ-
NIZ 63 201000928 2002 NIZ-
NIZ 58 209700273 2002 NIZ-
NIZ 57 202903435 2002 NIZ-
NIZ 51 209700268 2002 -NIZ
DIS 67 204500366 2002 DIS-
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production