Ostalpencup + NÖ NC

2AL089P, Super-G, 25.02.2017, Lackenhof am Ötscher (Distelpiste)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.04.2017 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 130,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 204500444 2004 55,57 0,00 72,37
2 10 203500263 2004 55,80 0,23 77,14
3 4 209700280 2003 56,17 0,60 84,82
4 1 800400400 2003 57,11 1,54 104,31
5 3 209700250 2003 57,55 1,98 113,43
6 7 204700183 2004 59,32 3,75 150,14
7 5 201500336 2004 59,45 3,88 152,83
8 15 800400398 2004 59,68 4,11 157,60
9 9 209700272 2004 1:02,36 6,79 213,18
10 14 800400424 2004 1:02,59 7,02 217,95
11 8 209700270 2004 1:04,64 9,07 260,46
12 12 801301356 2004 1:06,04 10,47 289,49
NAS 13 800400417 2004
NIZ 6 204700193 2004
DIS 2 202903325 2003 0,00
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 130,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 901200319 2002 52,08 0,00 0,00
2 42 203500326 2002 52,15 0,07 1,45
3 46 200500815 2001 53,30 1,22 25,30
4 40 202903727 2002 53,68 1,60 33,18
5 41 901200320 2002 53,69 1,61 33,39
6 50 210200647 2002 54,25 2,17 45,00
7 47 200500777 2001 57,67 5,59 115,92
8 51 800400356 2002 57,85 5,77 119,65
9 53 203500269 2001 58,79 6,71 139,15
10 43 802500419 2002 59,93 7,85 162,79
NIZ 52 203500268 2002
NIZ 49 800400312 2001
NIZ 48 802500379 2002
NIZ 45 800400436 2002
14 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 114,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 209200229 2004 52,54 0,00 57,37
2 29 201300398 2004 54,05 1,51 90,05
3 21 200500852 2003 55,90 3,36 130,10
4 34 800400426 2004 56,16 3,62 135,73
5 33 201100885 2004 56,24 3,70 137,46
6 36 201100903 2003 56,49 3,95 142,87
7 25 802500357 2003 56,77 4,23 148,94
8 20 203500272 2003 57,00 4,46 153,91
9 23 800400341 2003 57,12 4,58 156,51
10 30 209700274 2004 58,18 5,64 179,46
11 28 204700164 2004 58,30 5,76 182,06
12 32 209700265 2004 58,47 5,93 185,74
13 38 209200249 2004 58,60 6,06 188,55
14 18 801301195 2003 59,37 6,83 205,22
15 22 800400415 2003 59,77 7,23 213,88
16 82 207600076 2004 1:00,11 7,57 221,24
17 37 200500971 2004 1:00,49 7,95 229,46
18 26 800400373 2003 1:00,89 8,35 238,12
19 35 802500480 2004 1:01,09 8,55 242,45
20 39 203500307 2004 1:04,33 11,79 312,59
21 16 801301278 2003 1:06,52 13,98 360,00
NAS 27 203500275 2003
NAS 24 200501055 2003
NIZ 19 209700225 2003
NIZ 17 204500531 2003
25 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 114,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 201500281 2001 49,89 0,00 0,00
2 56 203500209 2001 50,39 0,50 10,82
3 66 204700121 2001 50,51 0,62 13,42
4 58 202500398 2002 51,44 1,55 33,55
5 63 201800267 2002 51,58 1,69 36,58
6 59 203200508 2002 51,72 1,83 39,62
7 67 202000183 2002 52,20 2,31 50,01
8 57 201000968 2002 53,94 4,05 87,67
9 55 201000953 2001 54,55 4,66 100,88
10 65 201000928 2002 54,93 5,04 109,10
11 73 203500296 2002 55,06 5,17 111,92
12 72 209700268 2002 55,24 5,35 115,81
13 68 801301298 2001 56,70 6,81 147,42
14 60 801301241 2001 57,54 7,65 165,60
15 69 802500434 2002 59,29 9,40 203,49
16 71 801301217 2001 59,42 9,53 206,30
17 81 900500100 2002 59,89 10,00 216,48
18 79 801301264 2001 1:00,12 10,23 221,46
NAS 80 800400397 2002
NAS 78 800400407 2002
NAS 76 201000987 2001
NAS 74 204700182 2002
NIZ 75 204700178 2002
NIZ 70 204700153 2002
NIZ 64 201100868 2002
NIZ 61 206600105 2001
NIZ 54 802500348 2002
DIS 77 210700084 2002 12,79
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production