NÖ Sparkassen Nachwuchscup

2AL070P, Slalom, 25.02.2006, Rohr im Gebirge


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 77,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 200500467 1994 39,6241,63 1:21,25 77,27
2 6 205200069 1993 39,8341,53 1:21,36 78,19
3 3 209700176 1993 41,2342,78 1:24,01 100,28
4 4 200200331 1993 41,6742,63 1:24,30 102,70
5 5 203700296 1993 42,1244,42 1:26,54 121,37
6 1 201100700 1993 42,3544,99 1:27,34 128,04
7 14 202500332 1994 42,4444,96 1:27,40 128,54
8 16 202600199 1994 44,0245,60 1:29,62 147,04
9 2 201000790 1993 47,5548,81 1:36,36 203,22
10 13 209200130 1994 46,9349,90 1:36,83 207,14
11 9 209200140 1994 47,4049,67 1:37,07 209,14
12 17 202400243 1994 48,9648,71 1:37,67 214,14
13 12 210200481 1994 47,6450,08 1:37,72 214,56
14 8 209200141 1994 50,9551,42 1:42,37 253,32
NAS 15 205900236 1993 NASNAS
NAS 11 200500626 1994 NASNAS
NIZ 7 201000508 1993 NIZNIZ
17 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 77,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 202800092 1992 36,8039,01 1:15,81 31,93
2 42 200500477 1992 38,3440,13 1:18,47 54,10
3 41 202600174 1991 39,4139,58 1:18,99 58,43
4 39 200800088 1991 38,6040,85 1:19,45 62,27
5 45 202500373 1991 39,2341,16 1:20,39 70,10
6 37 200500441 1992 39,3241,31 1:20,63 72,10
7 40 203700261 1991 39,9742,57 1:22,54 88,02
8 43 202400222 1992 40,3642,47 1:22,83 90,44
9 38 210200462 1992 40,9143,93 1:24,84 107,20
10 47 202000055 1992 55,671:03,78 1:59,45 395,69
NIZ 46 201100635 1991 NIZNIZ
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 77,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 201000345 1990 35,0136,97 1:11,98 0,00
2 78 200500430 1990 36,0337,49 1:13,52 12,84
3 77 800600539 1990 41,5744,35 1:25,92 116,20
NIZ 79 200200246 1989 NIZNIZ
4 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 120,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 200500442 1994 37,6539,48 1:17,13 45,26
2 20 201100694 1993 38,0140,56 1:18,57 57,31
3 25 203500099 1993 38,3640,94 1:19,30 63,41
4 27 209200133 1994 39,2841,34 1:20,62 74,46
5 23 204200136 1993 39,9640,86 1:20,82 76,13
6 33 200500531 1994 39,8741,22 1:21,09 78,39
7 28 200500741 1993 40,8842,54 1:23,42 97,88
8 22 201300321 1993 40,9043,28 1:24,18 104,24
9 30 201100776 1993 42,0442,42 1:24,46 106,58
10 21 210002284 1993 41,1244,46 1:25,58 115,95
11 24 206800109 1993 43,6945,83 1:29,52 148,91
12 31 209200152 1994 44,2446,48 1:30,72 158,95
13 29 201100717 1994 44,8946,90 1:31,79 167,90
14 36 202500321 1994 45,7047,35 1:33,05 178,44
15 35 202400235 1994 46,2549,73 1:35,98 202,96
16 26 202400242 1994 48,1251,25 1:39,37 231,32
NIZ 34 207900055 1994 39,46NIZ
NIZ 19 209500146 1993 NIZNIZ
NIZ 18 202400234 1993 38,94NIZ
19 Athleten
 
29 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 120,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 200500451 1991 34,9436,78 1:11,72 0,00
2 48 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 36,2739,29 1:15,56 32,12
3 49 201100757 1992 36,8439,07 1:15,91 35,05
4 51 202700088 1992 37,1939,03 1:16,22 37,65
5 56 209700158 1992 37,4939,20 1:16,69 41,58
6 52 209200132 1992 37,1339,57 1:16,70 41,66
7 72 311900108 1992 37,4040,21 1:17,61 49,27
8 57 203500139 1992 37,2640,77 1:18,03 52,79
9 60 207600012 1991 38,7640,21 1:18,97 60,65
10 67 206800096 1991 38,7940,62 1:19,41 64,33
11 50 203200278 1992 38,9141,75 1:20,66 74,79
12 75 201000763 1992 39,7441,06 1:20,80 75,96
13 68 206800106 1991 39,5541,27 1:20,82 76,13
14 70 201100775 1992 39,4442,04 1:21,48 81,65
15 64 204700066 1992 39,9941,94 1:21,93 85,42
16 63 202400212 1992 41,5842,93 1:24,51 107,00
17 73 200500744
BRANDL Klaus
1992 42,6844,40 1:27,08 128,50
18 76 204200138 1991 42,4645,03 1:27,49 131,93
19 66 313800149 1991 52,3841,36 1:33,74 184,22
NAS 69 200400203 1991 NASNAS
NAS 65 209500232 1992 NASNAS
NAS 62 202800082 1991 NASNAS
NAS 61 203500108 1991 NASNAS
NAS 58 204700041 1992 NASNAS
NAS 54 201100693 1991 NASNAS
NAS 53 201100752 1991 NASNAS
NIZ 74 205900237 1991 NIZNIZ
NIZ 71 203700354 1992 NIZNIZ
NIZ 59 201100692 1992 39,27NIZ
29 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 120,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 202300056 1990 36,2937,77 1:14,06 19,58
2 85 313800076 1989 36,2339,13 1:15,36 30,45
3 82 201000748 1990 39,2042,08 1:21,28 79,98
4 81 203700260 1990 40,5845,85 1:26,43 123,06
5 87 211100099
STAUDINGER Jan
1990 47,6249,80 1:37,42 215,00
NIZ 86 204200202 1990 40,22NIZ
NIZ 84 200800054 1990 NIZNIZ
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production