NÖ Raiffeisenclub LC
Königsberglauf

2AL021P, Riesenslalom, 14.01.2017, Hollenstein an der Ybbs KÖ IV (Königsberg)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 135,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 201001013 2000 34,3734,09 1:08,46 0,00 30,71
1 1 401301120 2000 34,8833,58 1:08,46 0,00 30,71
3 4 209700194 2000 34,4934,25 1:08,74 0,28 34,84
4 2 209900127 1999 40,6938,77 1:19,46 11,00 193,11
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 135,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 201000060 1982 35,0534,05 1:09,10 0,00 40,16
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 135,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 201400201 1974 33,8232,56 1:06,38 0,00 0,00
2 6 202400098 1968 34,3934,22 1:08,61 2,23 32,92
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 135,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 801300225 1964 35,4434,99 1:10,43 0,00 59,79
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 67,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 209700236 1997 32,2332,53 1:04,76 0,00 42,97
2 9 203700368 1996 33,0233,72 1:06,74 1,98 74,24
NIZ 44 206100387 1997 NIZ-
3 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 67,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 202500298 1994 30,9931,05 1:02,04 0,00 0,00
2 31 204100259 1989 32,8131,92 1:04,73 2,69 42,49
3 37 204100245 1988 32,8832,01 1:04,89 2,85 45,02
4 23 203700373 1993 32,6732,61 1:05,28 3,24 51,18
5 13 204100240 1995 33,1533,09 1:06,24 4,20 66,34
6 14 203700439 1995 33,3132,94 1:06,25 4,21 66,50
7 65 210200755 1988 33,8234,56 1:08,38 6,34 100,15
8 50 206100416 1995 34,5934,12 1:08,71 6,67 105,36
NAS 53 210002341 1987 NAS-
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 67,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 204100202 1979 32,3032,26 1:04,56 0,00 39,81
2 49 213600118 1985 33,0733,16 1:06,23 1,67 66,19
3 55 210002935 1980 34,0933,97 1:08,06 3,50 95,09
3 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 67,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 202500448 1968 31,9531,43 1:03,38 0,00 21,17
2 11 318500023 1967 31,7631,76 1:03,52 0,14 23,38
3 10 208800079
WICHO Anton
1967 31,7132,14 1:03,85 0,47 28,59
4 15 203700002 1971 32,3431,95 1:04,29 0,91 35,54
5 26 206100166 1976 32,2932,34 1:04,63 1,25 40,91
6 21 802500287 1975 32,4332,54 1:04,97 1,59 46,28
7 33 202800125 1972 32,8832,31 1:05,19 1,81 49,76
8 17 201900005 1974 32,9632,41 1:05,37 1,99 52,60
9 54 212600350 1971 32,8632,69 1:05,55 2,17 55,44
10 36 206100163 1975 32,8533,09 1:05,94 2,56 61,61
10 29 202400096 1967 33,4932,45 1:05,94 2,56 61,61
12 28 209700240 1971 33,6832,99 1:06,67 3,29 73,14
13 32 316600111 1968 34,0533,19 1:07,24 3,86 82,14
14 34 206800135 1967 34,8634,31 1:09,17 5,79 112,63
14 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 67,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 205200002 1960 32,6932,10 1:04,79 0,00 43,44
2 20 213600041 1963 32,6132,53 1:05,14 0,35 48,97
3 18 205200001 1965 32,8232,69 1:05,51 0,72 54,81
4 24 210002177 1961 33,0532,98 1:06,03 1,24 63,03
5 27 201000124 1963 33,5132,55 1:06,06 1,27 63,50
6 48 515300081 1959 33,2233,21 1:06,43 1,64 69,35
7 38 801301178 1964 33,7033,42 1:07,12 2,33 80,25
8 51 211900020 1962 35,8235,49 1:11,31 6,52 146,43
9 45 204100092 1965 35,8036,07 1:11,87 7,08 155,28
10 42 201800252 1958 37,5637,57 1:15,13 10,34 206,77
NAS 16 319200018 1963 NAS-
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 67,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 210003268 1956 33,5933,51 1:07,10 0,00 79,93
2 25 204200010 1953 34,2133,36 1:07,57 0,47 87,35
3 40 204200252 1950 35,0335,08 1:10,11 3,01 127,48
4 46 204100058 1956 37,8136,93 1:14,74 7,64 200,61
5 47 318400094 1953 43,9543,88 1:27,83 20,73 407,39
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1937 - 1946)
Zuschlag: 67,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 200500420 1944 36,5036,62 1:13,12 0,00 175,02
NAS 43 205900284 1943 NAS-
NAS 41 309400037 1941 NAS-
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production