NÖ LM Slalom und ARS Cup

2AL103P, Slalom, 12.03.2017, Hochkar Draxlerloch


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 508400177 1989 DA ALLG 59,63
2 204700115 1995 DA ALLG 74,84
3 201400201 1974 DA AK 235,33
4 800700479 1999 U18 w 157,82
5 202400098 1968 DA AK 260,40
6 209200130 1994 DA ALLG 235,78
7 203700558 1996 U21 w
8 203700374 1995 DA ALLG
9 200500109 1966 HE AK III 95,76
10 201800074 1963 HE AK III 111,51
11 201800128 1984 HE AK I 136,35
12 203700561 1992 HE ALLG 73,82
13 204000113 1987 HE ALLG 113,79
14 209700255 1999 U18 m 141,36
15 801301214 1999 U18 m 163,01
16 524800094 1994 HE ALLG 135,06
17 209300045 1978 HE AK I 149,76
18 209300769 1996 U21 m 135,04
19 208100014 1996 U21 m 101,16
20 303100682 1996 U21 m 83,05
21 206600105 2001 U18 m 131,93
22 801300924 1990 HE ALLG 163,01
23 209200187 1996 U21 m 66,84
24 307400201 1995 HE ALLG 124,82
25 203700445 1999 U18 m 168,32
26 302200405 1957 HE AK III 180,22
27 201800061 1954 HE AK IV 181,54
28 801301196 1996 U21 m 210,04
29 210003269 1985 HE AK I 216,44
30 302200129 1961 HE AK III 217,31
31 208800079
WICHO Anton
1967 HE AK II 219,40
32 205200001 1965 HE AK III 220,63
33 524800008 1965 HE AK III 224,47
34 203700563 1995 HE ALLG 237,89
35 210200598 1997 U21 m 255,51
36 800400193 1965 HE AK III 271,02
37 202000117 1962 HE AK III 279,78
38 800100106 1941 HE AK V 313,75
39 805500046 1949 HE AK IV 482,05
40 205200002 1960 HE AK III
41 211900015 1963 HE AK III
42 203700531 1992 HE ALLG
43 521500551 1955 HE AK IV
44 203500144 1961 HE AK III
45 203700031 1962 HE AK III
46 202500298 1994 HE ALLG
47 201300048 1962 HE AK III
48 209700236 1997 U21 m
49 203700373 1993 HE ALLG
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production