Raiffeisen Schüler Cup OAC Burgenland

9AL023P, Riesenslalom, 04.03.2018, Semmering Hirschenkogl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 79,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 201500316 2005 39,6542,85 1:22,50 0,00 12,88
2 11 200800271 2005 40,1143,31 1:23,42 0,92 23,95
3 4 200500818 2005 40,1644,45 1:24,61 2,11 38,27
4 10 204500444 2004 40,3144,61 1:24,92 2,42 42,00
5 9 204700193 2004 40,5344,87 1:25,40 2,90 47,78
6 7 203500263 2004 41,8544,17 1:26,02 3,52 55,24
7 6 201500336 2004 40,6645,74 1:26,40 3,90 59,81
8 12 800400424 2004 41,2745,17 1:26,44 3,94 60,29
9 1 800400398 2004 41,4945,94 1:27,43 4,93 72,21
10 5 210100145 2005 41,9846,21 1:28,19 5,69 81,36
11 3 204700156 2005 42,8447,16 1:30,00 7,50 103,14
12 13 204700183 2004 43,3347,33 1:30,66 8,16 111,08
13 2 203500333 2005 43,4347,24 1:30,67 8,17 111,20
14 14 204000435 2005 44,9047,52 1:32,42 9,92 132,26
14 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 79,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 901200320 2002 39,2842,15 1:21,43 0,00 0,00
2 47 508700237 2003 38,5143,93 1:22,44 1,01 12,16
3 48 212800378 2002 39,3843,84 1:23,22 1,79 21,54
4 44 202903325 2003 40,4444,81 1:25,25 3,82 45,97
5 45 800400400 2003 41,9446,19 1:28,13 6,70 80,63
6 49 210200647 2002 42,6946,29 1:28,98 7,55 90,86
7 52 800400436 2002 42,6046,66 1:29,26 7,83 94,23
8 50 209700250 2003 44,8448,99 1:33,83 12,40 149,23
9 51 802500379 2002 50,0752,39 1:42,46 21,03 253,09
NIZ 46 202903727 2002 NIZ
10 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 52,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 209200229 2004 41,6241,64 1:23,26 0,00 54,94
2 19 209200249 2004 39,3143,99 1:23,30 0,04 55,44
3 16 805000317 2005 40,5743,26 1:23,83 0,57 62,03
4 25 800400452 2005 41,4143,76 1:25,17 1,91 78,68
5 15 800400426 2004 40,8144,55 1:25,36 2,10 81,05
6 41 209300831 2005 41,4444,49 1:25,93 2,67 88,13
7 21 201500315 2005 41,1845,77 1:26,95 3,69 100,81
8 27 200501209 2005 42,5944,90 1:27,49 4,23 107,52
9 20 204700166 2005 41,9845,54 1:27,52 4,26 107,89
10 29 201100885 2004 41,5146,20 1:27,71 4,45 110,26
11 26 204700164 2004 41,7246,06 1:27,78 4,52 111,13
12 22 208800172
KÖBERL Tobias
2005 42,0347,95 1:29,98 6,72 138,47
13 36 210100172 2004 43,6347,00 1:30,63 7,37 146,55
14 32 903800028 2005 42,7151,26 1:33,97 10,71 188,07
15 24 800400453 2005 44,9349,25 1:34,18 10,92 190,68
16 42 802200432 2005 47,4251,60 1:39,02 15,76 250,84
17 39 800400458 2005 47,3055,12 1:42,42 19,16 293,11
18 34 905400041 2004 50,1252,56 1:42,68 19,42 296,34
19 40 802500421 2005 51,1154,45 1:45,56 22,30 332,14
20 77 802200452 2005 52,8656,93 1:49,79 26,53 384,72
NAS 76 802200421 2005 NAS
NAS 37 800400414 2005 NAS
NAS 33 800400413 2005 NAS
NAS 30 800400454 2005 NAS
NAS 23 805000368 2004 NAS
NAS 17 201300398 2004 NAS
NIZ 38 905400045 2005 47,10NIZ
NIZ 35 800400403 2005 NIZ
NIZ 31 905400050 2004 NIZ1:03,35
NIZ 28 207600076 2004 41,38NIZ
30 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 52,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 204500531 2003 37,3341,51 1:18,84 0,00 0,00
2 62 201800267 2002 37,7442,49 1:20,23 1,39 17,28
3 54 201100868 2002 37,5342,72 1:20,25 1,41 17,53
4 64 800400354 2003 38,5642,11 1:20,67 1,83 22,75
5 66 800400449 2002 38,5942,10 1:20,69 1,85 23,00
6 56 202500398 2002 38,9442,84 1:21,78 2,94 36,54
7 65 209700268 2002 39,2443,69 1:22,93 4,09 50,84
8 67 200501055 2003 39,5643,41 1:22,97 4,13 51,34
9 63 203200508 2002 39,0643,96 1:23,02 4,18 51,96
10 61 202000183 2002 39,2644,14 1:23,40 4,56 56,68
11 58 201000968 2002 40,3443,78 1:24,12 5,28 65,63
12 55 204500431 2003 43,0645,64 1:28,70 9,86 122,56
13 71 800400407 2002 43,6347,96 1:31,59 12,75 158,49
14 74 802200458 2002 43,8948,27 1:32,16 13,32 165,57
15 72 802200358 2002 45,4048,91 1:34,31 15,47 192,30
NAS 68 900500100 2002 NAS,00
NIZ 73 802500420 2003 NIZ
NIZ 70 201100903 2003 41,23NIZ
NIZ 60 200500852 2003 38,57NIZ
NIZ 59 204500420 2003 NIZ
NIZ 57 202903435 2002 NIZ
DIS 69 204700153 2002 40,08DIS
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production