WALTER DIGRUBER GEDENKLAUF

2AL005P, Riesenslalom, 22.03.2003, Josefsberg


Mehr Statistiken
247 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800600539 1990 SCH I w
2 203200297 1990 SCH I w
3 201000345 1990 SCH I w
4 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 SCH I w
5 202600174 1991 SCH I w
6 202300057 1991 SCH I w
7 203700261 1991 SCH I w
8 203700314 1991 SCH I w
9 322000066 1991 SCH I w
10 201100635 1991 SCH I w
11 210002233 1990 SCH I m
12 201100701 1990 SCH I m
13 202300056 1990 SCH I m
14 209500191 1990 SCH I m
15 203700260 1990 SCH I m
16 201400105 1990 SCH I m
17 200200264 1990 SCH I m
18 204500244 1990 SCH I m
19 201100693 1991 SCH I m
20 203200304 1991 SCH I m
21 203200277 1991 SCH I m
22 206888896
LANG Thomas
1991 SCH I m
23 204000175 1991 SCH I m
24 203700347 1991 SCH I m
25 206800106 1991 SCH I m
26 200200246 1989 SCHII w 103,03
27 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 SCHII w 95,37
28 204000109 1989 SCHII w 116,32
29 203700206 1989 SCHII w 125,29
30 201400130 1988 SCHII w 149,78
31 204100172 1988 SCHII w
32 503500187 1989 SCHII w
33 202500264 1989 SCHII w
34 201100676 1988 SCHII w 108,94
35 203700228 1988 SCHII w 118,38
36 213600076 1988 SCHII w
37 205400301 1989 SCHII m
38 809800089 1989 SCHII m
39 201400104 1988 SCHII m
40 204500240 1989 SCHII m
41 809800105 1989 SCHII m
42 503500185 1988 SCHII m
43 209700151 1989 SCHII m
44 204500200 1989 SCHII m
45 510100015 1989 SCHII m
46 205400328 1989 SCHII m
47 200800087 1988 SCHII m
48 204000195 1988 SCHII m
49 208800108
RATZINGER Gerald
1988 SCHII m
50 201400117 1989 SCHII m
51 809800073 1988 SCHII m
52 506300097 1988 SCHII m
53 1989 SCHII m
54 808000272 1952 AKIII w
55 205700031
HIRSCHHOFER Ingrid
1963 AK I w 141,53
56 505900253 1984 JGDII w
57 202500236 1986 JGD I w
58 209500145 1987 JGD I w
59 202400098 1968 AK I w
60 209400078
REISENAUER Martina
1985 JGDII w 90,24
61 515300174 1974 ALLG w
62 802500053 1940 AK IV w
63 200800099 1971 AK I w
64 510800057 1984 JGDII w
65 410400053 1945 AKIII w
66 202300025 1965 AK I m
67 200900036
HANAUSEK Mario
1984 JGDII m
68 514300013
FUCHS Reinhard
1978 ALLG m 60,39
69 505200585
DOPPELHOFER Mario-Karl
1986 JGD I m 59,94
70 514500508 1983 JGDII m 48,52
71 306800012
BIRNGRUBER Günter
1963 AK I m
72 210000567 1976 ALLG m
73 209300045 1978 ALLG m
74 515300081 1959 AK II m 69,79
75 509200039 1969 AK I m 60,58
76 316700053 1963 AK I m
77 201000464 1970 AK I m 70,84
78 303100107 1971 AK I m 63,98
79 503600074 1970 AK I m
80 204500107 1983 JGDII m 56,51
81 202800021 1983 JGDII m 73,85
82 212900033 1959 AK II m
83 802500192 1968 AK I m
84 206100116 1969 AK I m 75,47
85 500200002 1967 AK I m
86 509200043 1969 AK I m
87 204500171 1986 JGD I m
88 800700091 1967 AK I m 79,47
89 316700237 1968 AK I m
90 513300048 1966 AK I m
91 301001413 1969 AK I m
92 202500224 1984 JGDII m
93 213600064 1985 JGDII m
94 203700055 1984 JGDII m
95 213600050 1985 JGDII m
96 301000571 1965 AK I m
97 509200042 1960 AK II m
98 213600049 1984 JGDII m
99 514900056 1966 AK I m
100 212900034 1961 AK II m
101 503000023 1975 ALLG m
102 505200040 1964 AK I m
103 319200302 1966 AK I m
104 301000411
MUELLER Christian
1963 AK I m
105 204000040 1948 AKIII m
106 301000013 1971 AK I m
107 202400057 1962 AK II m
108 515200058 1965 AK I m
109 211100072 1960 AK II m
110 203700053 1968 AK I m
111 207900032 1984 JGDII m
112 208800079
WICHO Anton
1967 AK I m
113 206800088 1968 AK I m
114 201800061 1954 AK II m
115 203700248 1970 AK I m
116 208800031
KOEBERL Andreas
1969 AK I m
117 206600035 1975 ALLG m
118 802500044 1962 AK II m
119 213600045 1980 ALLG m
120 318500023 1967 AK I m
121 802500201 1963 AK I m
122 201800074 1963 AK I m
123 506300070 1960 AK II m
124 514500510 1959 AK II m
125 800300203 1958 AK II m
126 209400044
REISENAUER Otto
1958 AK II m
127 204000092 1953 AK II m
128 505700352 1968 AK I m
129 303100114 1961 AK II m
130 512800288 1967 AK I m
131 201000124 1963 AK I m
132 322000063 1965 AK I m
133 210002177 1961 AK II m
134 510100007 1987 JGD I m
135 201000404 1984 JGDII m
136 511600027 1969 AK I m
137 505700092 1946 AKIII m
138 303100442 1965 AK I m
139 505700257 1965 AK I m
140 213600027 1954 AK II m
141 319200103 1954 AK II m
142 208800083
ZECHNER Werner
1957 AK II m
143 805100311 1966 AK I m
144 210002262 1960 AK II m
145 902400065 1954 AK II m
146 203200130 1955 AK II m
147 804700270 1962 AK II m
148 206100166 1976 ALLG m
149 205400297 1963 AK I m
150 204000128 1966 AK I m
151 213600065 1985 JGDII m
152 201800128 1984 JGDII m
153 206800062 1968 AK I m
154 210001725 1961 AK II m
155 802500155 1953 AK II m
156 800300087 1968 AK I m
157 201000161 1974 ALLG m
158 513600088 1967 AK I m
159 200800023 1968 AK I m
160 208800100
PFANNHAUSER Wolfgang
1973 ALLG m
161 802500004 1975 ALLG m
162 201000352 1985 JGDII m
163 201000681 1963 AK I m
164 203200020 1952 AKIII m
165 513600011 1957 AK II m
166 802500047 1947 AKIII m
167 802500003 1979 ALLG m
168 201900004 1966 AK I m
169 202800075 1986 JGD I m
170 207900033 1954 AK II m
171 208800099
KOVAR Christian
1969 AK I m
172 200800017 1974 ALLG m
173 201000366 1965 AK I m
174 206800085 1976 ALLG m
175 206000024 1974 ALLG m
176 800700124 1965 AK I m
177 202300020 1941 AK IV m
178 203700356 1974 ALLG m
179 201900025 1947 AKIII m
180 410400054 1944 AKIII m
181 202400093 1980 ALLG m
182 206800084 1967 AK I m
183 802500055 1943 AKIII m
184 800100106 1941 AK IV m
185 805500046 1949 AKIII m
186 202400175 1953 AK II m
187 316600015 1974 ALLG m
188 514300012
FUCHS Othmar
1953 AK II m
189 210000744 1957 AK II m
190 209500196 1976 ALLG m
191 204000096 1948 AKIII m
192 505200582
DOPPELHOFER Karl
1961 AK II m
193 209500143 1958 AK II m
194 209500162 1962 AK II m
195 510800147 1986 JGD I m
196 204700040 1947 AKIII m
197 204100003 1964 AK I m
198 200800072 1966 AK I m
199 204000069 1940 AK IV m
200 210002175 1956 AK II m
201 210002792 1974 ALLG m
202 800600538 1986 JGD I m
203 201000166 1967 AK I m
204 201300048 1962 AK II m
205 213000168
PLIEWEIS Wolfgang
1980 ALLG m
206 513900079 1961 AK II m
207 202400094 1948 AKIII m
208 200800018 1986 JGD I m
209 200500592 1961 AK II m
210 202100035 1939 AK IV m
211 201000405 1959 AK II m
212 205200001 1965 AK I m
213 209500140 1961 AK II m
214 204700005 1968 AK I m
215 201800040 1932 AK V m
216 204500089 1952 AKIII m
217 208800141
BERNAUER Alois
1938 AK IV m
218 802500065 1940 AK IV m
219 202000036 1984 JGDII m
220 802500076 1941 AK IV m
221 210002341 1987 JGD I m
222 204500144 1984 JGDII m
223 205000101 1950 AKIII m
224 802500018 1943 AKIII m
225 205200061 1977 ALLG m
226 205200028 1978 ALLG m
227 202400095 1940 AK IV m
228 201800243 1964 AK I m
229 201000765 1971 AK I m
230 802500054 1937 AK IV m
231 210002930 1975 ALLG m
232 205200012 1962 AK II m
233
WEGHOFER Ehrenfried
1905 AK IV m
234 201100228 1966 AK I m
235 803800217
RÜCKER Gerd
1942 AK IV m
236 201100729 1971 AK I m
237 202000052 1965 AK I m
238 201300213 1968 AK I m
239 202700040 1938 AK IV m
240 802500116 1943 AKIII m
241 204500161 1965 AK I m
242 210002936 1970 AK I m
243 210002822 1980 ALLG m
244 201400054 1940 AK IV m
245 204000015 1939 AK IV m
246 201100708 1969 AK I m
247 210200458 1991 SCH I m
247 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production