Ernst DURST - Gedenkrennen

2AL064P, Riesenslalom, 19.02.2006, Forster Alm


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 201000790 1993 SCH I w 347,73
2 204700081 1993 SCH I w 198,23
3 209700176 1993 SCH I w 141,44
4 203700296 1993 SCH I w 140,05
5 201000508 1993 SCH I w 232,23
6 204700079 1993 SCH I w 162,38
7 205200069 1993 SCH I w 215,92
8 209300674 1993 SCH I w 374,90
9 318500112 1993 SCH I w 394,82
10 201100700 1993 SCH I w 208,63
11 200500467 1994 SCH I w
12 210200481 1994 SCH I w
13 209200140 1994 SCH I w
14 209200130 1994 SCH I w
15 200500525 1993 SCH I w
16 209200141 1994 SCH I w
17 202600199 1994 SCH I w
18 202500332 1994 SCH I w
19 200500544 1994 SCH I w
20 200500626 1994 SCH I w
21 318500095 1993 SCH I w
22 202400243 1994 SCH I w
23 305203344 1996 SCH I w
24 209300718 1993 SCH I w
25 206800109 1993 SCH I m 302,41
26 201300321 1993 SCH I m 216,09
27 204200136 1993 SCH I m 191,89
28 201100694 1993 SCH I m 135,08
29 210002284 1993 SCH I m 177,43
30 209500146 1993 SCH I m 165,66
31 201000768 1993 SCH I m 483,23
32 203500099 1993 SCH I m 161,15
33 202400234 1993 SCH I m 166,21
34 201100717 1994 SCH I m
35 203500129 1994 SCH I m
36 207900055 1994 SCH I m
37 209200133 1994 SCH I m
38 202500321 1994 SCH I m
39 209300595 1994 SCH I m
40 210003187 1993 SCH I m
41 202400235 1994 SCH I m
42 203900049
WIESINGER Jakob
1994 SCH I m
43 203900047
LASSELSBERGER Nico
1993 SCH I m
44 200500442 1994 SCH I m
45 209200131 1994 SCH I m
46 202400241 1994 SCH I m
47 210003124 1994 SCH I m
48 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 SCH I m
49 200500531 1994 SCH I m
50 200500553 1993 SCH I m
51 210200462 1992 SCH II w 127,41
52 203700261 1991 SCH II w 119,37
53 200500477 1992 SCH II w 112,73
54 202600174 1991 SCH II w 98,95
55 201100635 1991 SCH II w 152,45
56 200500441 1992 SCH II w 97,80
57 202700089 1992 SCH II w 283,96
58 204100173 1991 SCH II w 245,14
59 209300673 1992 SCH II w 287,00
60 200800088 1991 SCH II w 100,33
61 202800092 1992 SCH II w 106,45
62 202500373 1991 SCH II w 105,61
63 202400222 1992 SCH II w 178,04
64 202000099 1991 SCH II w
65 203500108 1991 SCH II m 84,84
66 206800096 1991 SCH II m 147,25
67 204700041 1992 SCH II m 112,64
68 201100693 1991 SCH II m 122,95
69 201100757 1992 SCH II m 167,44
70 202700088 1992 SCH II m 159,51
71 202400212 1992 SCH II m 165,42
72 203200278 1992 SCH II m 131,37
73 203500139 1992 SCH II m 106,65
74 200500451 1991 SCH II m 86,29
75 209700158 1992 SCH II m 118,78
76 201100752 1991 SCH II m 144,01
77 209200132 1992 SCH II m 126,27
78 201100692 1992 SCH II m 109,22
79 202800082 1991 SCH II m 116,81
80 209300565 1992 SCH II m 168,44
81 200500495 1992 SCH II m 168,63
82 204700066 1992 SCH II m 173,30
83 209500232 1992 SCH II m 180,97
84 207600012 1991 SCH II m 192,04
85 209300549 1992 SCH II m 196,14
86 201100775 1992 SCH II m 205,86
87 206800106 1991 SCH II m 228,10
88 203500105 1992 SCH II m 257,86
89 203900046
PRAZOJENKA Daniel
1991 SCH II m 267,69
90 209300521 1992 SCH II m 340,06
91 206100349 1992 SCH II m
92 305202997 1991 SCH II m
93 203900050
WIESINGER Lukas
1991 SCH II m
94 203500157 1992 SCH II m
95 206100333 1991 SCH II m
96 206100360 1992 SCH II m
97 204200138 1991 SCH II m
98 210002988 1990 JGD I w 267,27
99 203500121 1989 JGD I w 199,92
100 206100332 1989 JGD I w 195,07
101 202000100 1990 JGD I w
102 209700197 1990 JGD I m 196,66
103 203500106 1990 JGD I m 107,85
104 203500103 1990 JGD I m 159,19
105 209300687 1989 JGD I m 206,90
106 204200202 1990 JGD I m 244,93
107 203500109 1990 JGD I m 160,31
108 200500670 1989 JGD I m 138,55
109 201000748 1990 JGD I m 153,46
110 204100172 1988 JGD II w 148,60
111 201100776 1993 SCH I m
112 208800108
RATZINGER Gerald
1988 JGD II m 127,38
113 318500062 1987 JGD II m 115,35
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production