JOSEFSBERG-SLALOM

2AL200P, Slalom, 23.03.2003, Josefsberg


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 SCH I w
2 201000345 1990 SCH I w 197,60
3 203700314 1991 SCH I w
4 201100635 1991 SCH I w
5 203200297 1990 SCH I w
6 202600174 1991 SCH I w
7 200800099 1971 SCH I w
8 203700261 1991 SCH I w
9 201100701 1990 SCH I m
10 204500244 1990 SCH I m
11 209500191 1990 SCH I m
12 200200264 1990 SCH I m
13 201400105 1990 SCH I m 154,83
14 203500107 1990 SCH I m
15 206800096 1991 SCH I m
16 802500029 1991 SCH I m
17 210002233 1990 SCH I m
18 203700347 1991 SCH I m
19 203200304 1991 SCH I m
20 206800106 1991 SCH I m
21 203500108 1991 SCH I m
22 203200277 1991 SCH I m
23 201100693 1991 SCH I m
24 204800035
KOUTNY Christian
1991 SCH I m
25 203700206 1989 SCHII w
26 200200246 1989 SCHII w 117,10
27 503500187 1989 SCHII w 154,28
28 201400130 1988 SCHII w 154,19
29 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 SCHII w 109,03
30 201100676 1988 SCHII w 107,48
31 201400117 1989 SCHII m
32 204500240 1989 SCHII m
33 201000578 1989 SCHII m
34 200800087 1988 SCHII m
35 201400104 1988 SCHII m 90,14
36 809800089 1989 SCHII m
37 209700151 1989 SCHII m 140,93
38 208800108
RATZINGER Gerald
1988 SCHII m
39 503500185 1988 SCHII m 183,40
40 205400328 1989 SCHII m
41 205400301 1989 SCHII m
42 1989 SCHII m
43 209300443 1981 ALLG w
44 202400098 1968 AK I w
45 209400078
REISENAUER Martina
1985 JGDII w 106,71
46 205700031
HIRSCHHOFER Ingrid
1963 AK I w
47 503600012 1974 ALLG w
48 201800074 1963 AK I m
49 201800061 1954 AK II m 89,06
50 513300048 1966 AK I m
51 203700055 1984 JGDII m
52 212900033 1959 AK II m
53 202500224 1984 JGDII m
54 200900036
HANAUSEK Mario
1984 JGDII m 111,16
55 211100072 1960 AK II m 112,64
56 210001511 1985 JGDII m 53,76
57 210000567 1976 ALLG m
58 202800021 1983 JGDII m 68,35
59 514500508 1983 JGDII m
60 204500107 1983 JGDII m 63,34
61 209400044
REISENAUER Otto
1958 AK II m 113,52
62 212900034 1961 AK II m
63 802500192 1968 AK I m
64 207900032 1984 JGDII m 118,20
65 205400297 1963 AK I m
66 209300045 1978 ALLG m
67 802500044 1962 AK II m
68 205000912 1986 JGD I m 122,21
69 203700024 1969 AK I m
70 201100645 1986 JGD I m
71 800700358 1980 ALLG m
72 800300203 1958 AK II m
73 514300013
FUCHS Reinhard
1978 ALLG m
74 510100007 1987 JGD I m
75 201800128 1984 JGDII m 140,12
76 902400065 1954 AK II m
77 203700284 1966 AK I m
78 503000023 1975 ALLG m
79 802500155 1953 AK II m
80 203200130 1955 AK II m
81 208800079
WICHO Anton
1967 AK I m
82 802500047 1947 AKIII m
83 202800075 1986 JGD I m
84 203200020 1952 AKIII m
85 200800023 1968 AK I m
86 208800031
KOEBERL Andreas
1969 AK I m
87 206800062 1968 AK I m
88 800100106 1941 AK IV m
89 802500055 1943 AKIII m
90 203200208 1976 ALLG m
91 805500046 1949 AKIII m 186,76
92 204700040 1947 AKIII m
93 204000069 1940 AK IV m
94 201800040 1932 AK V m
95 802500018 1943 AKIII m
96 802500065 1940 AK IV m
97 202100035 1939 AK IV m
98 206600026 1952 AKIII m
99 202400095 1940 AK IV m
101 200500592 1961 AK II m
102 201000681 1963 AK I m
103 202400094 1948 AKIII m
104 208800109
AFLENZER Karl
1966 AK I m
105 206800084 1967 AK I m
106 802500201 1963 AK I m
107 200200009
HAGINGER Peter
1969 AK I m
108 210200460 1963 AK I m
109 510800147 1986 JGD I m
110 210200454 1968 AK I m
111 210200458 1991 SCH I m
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production