NÖ UNIQA LANDESKINDERVERGLEICHSKAMPF SL

2AL033, Slalom, 25.01.2004, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder I a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 206800115 1996 43,89
2 101 204700077 1996 45,01
3 103 202500337 1996 49,26
4 104 202500282 1996 49,29
NAS 102 200500581 1996
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 202902129 1995 35,12
2 109 200500530 1995 37,61
3 107 202800098 1995 43,53
4 108 201000801 1995 56,29
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 202400243 1994 36,54
2 110 209200140 1994 38,72
3 113 202600199 1994 38,73
4 115 202500332 1994 40,28
5 114 209200130 1994 41,34
6 116 209200141 1994 42,67
NAS 112 200500544 1994
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1993 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 203700296 1993 33,54
2 124 204500281 1993 34,26
3 129 202400230 1993 34,65
4 130 200500496 1993 35,36
5 117 200200331 1993 35,74
6 125 209700176 1993 36,43
7 123 1993 36,74
8 121 201000508 1993 38,33
9 128 201000790 1993 40,44
10 131 204700081 1993 41,55
11 120 201100700 1993 41,80
12 118 204700079 1993 42,43
13 122 1993 50,35
NAS 127 200500525 1993
NIZ 119
HOUSEROVA Petra
1993
15 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 201000789 1996 44,01
2 137 203700368 1996 45,16
2 135 1996 45,16
4 134 202500306 1996 49,61
5 132 210200463 1996 50,09
NAS 136 202902551 1996
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I b (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 200500469 1995 36,80
2 148 204700076 1995 37,77
3 138 202902166 1995 38,53
4 139 202902550 1995 39,10
5 147 202700095 1995 40,56
6 140 209200137 1995 41,97
7 143 201100754 1995 42,21
8 142 202500341 1995 42,81
9 145 207900057 1995 43,01
10 146 207600007 1995 43,04
11 149 200800234
PEROUTKA Thomas
1995 45,23
12 141 202500261 1995 51,00
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II a (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 200500442 1994 32,89
2 151 200500531 1994 33,76
3 154 209200133 1994 34,70
4 161 209200131 1994 35,54
5 150 202500321 1994 35,64
6 156 204500310 1994 36,33
7 165 203200372 1994 38,42
8 158 201100717 1994 40,47
9 153 207900055 1994 40,57
10 159 202400241 1994 43,96
11 163 207600017 1994 44,85
NAS 164 200500524 1994
NAS 157 202400242 1994
NAS 152 202902535 1994
NIZ 162 202400228 1994
NIZ 155 202500298 1994
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II b (männlich, 1993 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 200500478 1993 32,33
2 178 201100694 1993 33,76
3 175 209500146 1993 34,55
4 173 202600189 1993 34,74
5 169 204200136 1993 36,57
6 176 202500320 1993 36,77
7 174 202400234 1993 36,93
8 179 201000728 1993 39,35
9 172 203200356 1993 40,25
10 166 205000976 1993 43,23
11 170 210002284 1993 1:04,57
NAS 181 206800109 1993
NAS 180 210200455 1993
NAS 177 203700323 1993
NAS 171 203500099 1993
NAS 167 202902375 1993
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production