NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP

2AL031P, Slalom, 24.01.2004, Waidhofen Forsteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SCH I w (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 115,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 202600174 1991 39,2941,74 1:21,03 22,83
2 1 203700314 1991 42,2243,51 1:25,73 57,21
3 13 200500441 1992 41,8443,98 1:25,82 57,87
4 7 201100635 1991 43,9045,09 1:28,99 81,06
5 5 203700261 1991 43,5145,88 1:29,39 83,99
6 11 202700091 1992 45,7245,25 1:30,97 95,55
7 67 202800092 1992 46,3746,74 1:33,11 111,21
8 2 206800113 1991 47,4548,68 1:36,13 133,30
9 10 210200462 1992 47,3350,03 1:37,36 142,30
10 9 201000397 1992 47,9250,26 1:38,18 148,30
NAS 8 200500477 1992 NASNAS
NIZ 6 200800088 1991 NIZNIZ
NIZ 4 201000534 1991 NIZNIZ
13 Athleten
 
10 Athleten
SCHII w (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 115,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 37,7440,17 1:17,91 0,00
2 41 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 38,4940,15 1:18,64 5,34
3 37 200200246 1989 38,7740,48 1:19,25 9,80
4 38 200500430 1990 39,3841,87 1:21,25 24,44
5 40 201000345 1990 40,4042,46 1:22,86 36,21
6 43 203200297 1990 42,1343,42 1:25,55 55,90
7 39 201000535 1990 43,3145,58 1:28,89 80,33
8 45 202000050 1990 45,9646,57 1:32,53 106,96
9 44 203500121 1989 46,5549,88 1:36,43 135,49
NIZ 42 203500104 1990 NIZNIZ
10 Athleten
 
1 Athlet
JGD I w (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 115,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 201000323 1988 44,9248,22 1:33,14 111,42
1 Athlet
 
23 Athleten
SCH I m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 122,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 200500451 1991 37,4839,33 1:16,81 4,11
2 14 203500108 1991 38,2539,90 1:18,15 14,13
3 23 203200277 1991 40,1541,26 1:21,41 38,49
4 21 202800082 1991 40,3742,72 1:23,09 51,05
5 22 201100693 1991 40,7642,41 1:23,17 51,65
6 35 201100692 1992 42,8143,63 1:26,44 76,09
7 25 204700041 1992 42,7843,83 1:26,61 77,36
8 34 202700088 1992 44,0644,78 1:28,84 94,03
9 24 209700158 1992 43,8045,81 1:29,61 99,78
10 30 200500495 1992 44,4845,49 1:29,97 102,47
11 26 207600012 1991 44,3246,52 1:30,84 108,98
12 16 203200304 1991 41,4550,91 1:32,36 120,34
13 31 209200132 1992 44,9947,77 1:32,76 123,33
14 27 201100757 1992 46,1147,27 1:33,38 127,96
15 29 200500366
AICHMAYER Mathias
1991 50,4649,09 1:39,55 174,08
16 32 208800154
PFEIFER Dominic
1992 50,6251,76 1:42,38 195,23
17 12 209500232 1992 53,4655,52 1:48,98 244,56
NAS 28 203200278 1992 NASNAS
NAS 15 200400203 1991 NASNAS
NIZ 19 210200458 1991 NIZNIZ
NIZ 18 206800096 1991 NIZNIZ
DIS 33 204400055 1992 DIS
DIS 20 206800106 1991 DIS
23 Athleten
 
17 Athleten
SCHII m (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 122,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 210002233 1990 36,8739,49 1:16,36 0,75
2 58 209700151 1989 37,4439,03 1:16,47 1,57
3 52 201400105 1990 38,2539,83 1:18,08 13,60
4 50 205400328 1989 38,1940,49 1:18,68 18,09
5 47 201400117 1989 38,8241,39 1:20,21 29,52
6 55 200200264 1990 39,5040,99 1:20,49 31,62
7 56 201000578 1989 39,9841,47 1:21,45 38,79
8 53 202300056 1990 41,6243,71 1:25,33 67,79
9 49 203500107 1990 42,7445,56 1:28,30 89,99
10 54 203500106 1990 42,9745,58 1:28,55 91,86
11 51 200200292 1990 43,2945,32 1:28,61 92,31
12 61 201000748 1990 43,7545,05 1:28,80 93,73
13 60 203500103 1990 1:03,3744,08 1:47,45 233,13
14 57 203500109 1990 1:17,5843,36 2:00,94 333,96
NAS 59 204500240 1989 NASNAS
NIZ 62 201000576 1990 NIZNIZ
NIZ 46 210001472 1990 NIZNIZ
17 Athleten
 
3 Athleten
JGDII m (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 122,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 201100645 1986 37,2838,98 1:16,26 0,00
2 64 202800075 1986 39,7841,41 1:21,19 36,85
NAS 66 201100044 1940 NASNAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production