ISOBRAND KINDERCUP

2AL063, Riesenslalom, 06.03.2004, St. Corona/Wechsel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 202902129 1995 46,12
2 8 201900040 1995 50,95
3 3 204000217 1995 52,37
4 4 204000228 1995 53,67
5 2 201900035 1996 55,87
6 1 205400448 1995 56,97
7 7 202600207 1996 1:02,33
NAS 6 319200281 1995
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 202400230 1993 45,03
2 22 204500281 1993 45,21
3 9 202600199 1994 47,16
4 14 202300064 1994 48,26
5 19 209200140 1994 49,10
6 17 209200130 1994 49,33
7 13 204500340 1993 49,51
8 20 204500343 1994 49,55
9 21 202400243 1994 49,64
10 18 202300066 1993 50,38
11 11 205900236 1993 50,71
12 15 209200141 1994 52,04
NAS 10 204500295 1993
DIS 16 204500285 1994
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 200800088 1991 41,30
2 55 202903080 1991 44,33
3 56 202902354 1991 45,87
4 57 202300057 1991 46,15
5 66 205900246 1992 46,25
6 58 204500210 1991 46,63
7 65 202400222 1992 46,94
8 64 202700089 1992 48,18
9 60 204500259 1991 49,72
10 61 204500266 1992 49,87
11 67 204500241 1992 54,49
12 59 204500242 1992 55,09
NAS 63 202902896 1998
NAS 62 204000222 1992
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 202902550 1995 47,52
2 28 202902166 1995 48,04
3 26 202700095 1995 49,68
4 37 202700094 1995 49,73
5 36 204000242 1995 51,30
6 30 209200137 1995 51,69
7 23 200800234
PEROUTKA Thomas
1995 52,53
8 29 210700069 1996 53,62
9 27 211100114
STAUDINGER Julian
1996 55,08
10 31 202300070 1996 56,24
11 35 204500352 1996 56,96
12 32 209200146 1996 58,35
13 39 204500299 1996 59,21
14 38 202600211 1996 1:00,85
NAS 34 204500351 1996
NAS 25 210200478 1996
NAS 24 202902551 1996
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 202400241 1994 45,00
2 53 209500146 1993 45,03
3 41 202600189 1993 45,07
4 45 204500310 1994 45,75
5 43 209200133 1994 46,40
6 81 202902375 1993 47,77
7 52 209200131 1994 48,01
8 51 204500292 1993 48,02
9 40 204500289 1994 48,09
10 46 204500342 1993 48,42
11 47 202400228 1994 49,43
12 49 205900267 1993 51,30
13 44 209200143 1994 57,32
NAS 50 319200280 1993
NAS 42 202400234 1993
15 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 202400212 1992 43,35
2 70 209200132 1992 43,62
3 68 202900587 1992 44,50
4 71 201900039 1991 46,01
5 72 209500232 1992 46,38
6 74 205900237 1991 46,85
7 69 202902165 1992 47,53
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 202600156 1990 42,84
2 76 204000192 1989 43,08
3 80 202902318 1990 49,18
4 78 202902419 1989 59,09
NAS 77 204500209 1990
NIZ 79 204500346
GRUBER Manfred
1989
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production