Sparkassen NC ÄNERUNG !!!
Für Mariensee

2AL068P, Riesenslalom, 17.02.2007, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Sch I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 88,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 200500467 1994 43,14 3,28
2 10 202902129 1995 45,25 46,48
3 7 200500530 1995 45,32 47,91
4 4 202400243 1994 45,90 59,79
5 3 201900040 1995 46,34 68,79
6 1 209200130 1994 46,50 72,07
7 17 200500601 1995 47,42 90,91
8 5 209200140 1994 47,48 92,14
9 13 206800137 1995 47,54 93,36
10 8 200500626 1994 47,64 95,41
11 14 210200481 1994 48,54 113,84
12 2 209500262 1995 48,85 120,19
13 6 204000228 1995 49,06 124,49
14 12 209200141 1994 49,21 127,56
15 16 209700222 1994 53,31 211,50
16 15 209300743 1995 53,62 217,85
NIZ 145 318500107 1994
NIZ 9 209500274 1995
18 Athleten
 
22 Athleten
Sch II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 88,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 202800092 1992 42,98 0,00
2 65 205200069 1993 43,23 5,12
3 61 200500477 1992 43,38 8,19
4 66 202400222 1992 44,04 21,70
5 72 210200462 1992 44,25 26,00
6 71 200200331 1993 45,20 45,45
7 59 203700296 1993 45,21 45,66
8 62 204700079 1993 45,23 46,07
9 77 200500783 1993 45,26 46,68
10 60 204700081 1993 45,94 60,60
11 58 213600097 1993 46,40 70,02
12 70 201100700 1993 46,83 78,83
13 69 201000790 1993 47,23 87,02
14 149 318500095 1993 47,99 102,58
15 76 202000055 1992 48,96 122,44
16 75 209300718 1993 51,04 165,03
17 150 318500112 1993 52,13 187,34
18 73 204500242 1992 54,23 230,34
NIZ 74 209300674 1993
NIZ 67 201000508 1993
NIZ 63 209300673 1992
DIS 68 200500441 1992
22 Athleten
 
7 Athleten
Jg I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 88,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 201100635 1991 44,45 30,10
2 125 207900066 1991 48,99 123,05
3 117 210002988 1990 49,07 124,69
4 118 209700144 1990 49,25 128,38
5 122 204100173 1991 49,76 138,82
6 124 201000868 1991 58,47 317,15
NAS 119 209700201 1990
7 Athleten
 
2 Athleten
Jg II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 88,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 204100172 1988 46,12 64,29
2 123 210003261 1989 52,20 188,78
2 Athleten
 
43 Athleten
Sch I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 75,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 200500442 1994 41,56 0,00
2 19 200500531 1994 43,16 33,88
3 26 209200133 1994 43,57 42,56
4 23 202400241 1994 43,79 47,22
5 29 210003216 1995 43,81 47,64
6 31 201100754 1995 44,36 59,29
7 20 202902550 1995 44,67 65,85
8 21 204700076 1995 45,00 72,84
9 18 209300531 1995 45,56 84,70
10 22 201100717 1994 45,73 88,30
11 24 203500129 1994 46,01 94,23
12 32 202400235 1994 46,12 96,55
13 34 202700103 1995 46,28 99,94
14 37 202700107 1994 46,61 106,93
15 39 202400228 1994 46,74 109,68
16 40 213600106 1995 47,08 116,88
17 56 203700466 1995 47,23 120,06
17 49 200500579 1995 47,23 120,06
19 38 209200152 1994 47,83 132,76
20 51 209200137 1995 48,68 150,76
21 50 209700203 1994 49,39 165,79
22 41 201100787 1995 49,64 171,09
23 53 201000863 1994 49,72 172,78
24 47 404000553 1995 49,83 175,11
25 147 318500096 1995 50,05 179,77
26 57 201000799 1995 50,24 183,79
27 43 204000260 1994 50,26 184,22
28 148 318500079 1995 50,37 186,54
29 44 204000242 1995 50,50 189,30
30 146 318500099 1995 50,60 191,41
31 54 209700198 1995 52,98 241,81
32 45 204100240 1995 53,51 253,03
33 48 202000056 1994 54,35 270,82
34 33 201100793 1994 1:00,59 402,95
35 36 209300595 1994 1:01,03 412,26
36 46 202500341 1995 1:54,19 999,99
NAS 55 201000764 1995
NAS 35 202902166 1995
NAS 27 213600104 1995
NAS 25 202700094 1995
NIZ 52 213600105 1994
NIZ 42 209200156 1995
NIZ 28 202500298 1994
43 Athleten
 
39 Athleten
Sch II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 75,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 203500139 1992 42,41 18,00
2 88 204700041 1992 42,56 21,17
3 80 209200132 1992 42,86 27,53
4 85 209700158 1992 42,90 28,37
5 91 203500099 1993 43,40 38,96
6 106 200500553 1993 43,53 41,71
7 87 203500194 1992 43,58 42,77
8 79 200500478 1993 43,80 47,43
9 81 203200278 1992 44,33 58,65
10 102 200500744
BRANDL Klaus
1992 44,43 60,77
11 84 201100757 1992 44,58 63,95
12 93 201300321 1993 44,59 64,16
13 92 202400234 1993 44,87 70,09
14 101 201100775 1992 44,97 72,20
15 83 202700088 1992 45,21 77,29
16 108 203500157 1992 45,26 78,34
17 96 204700066 1992 45,29 78,98
18 99 200500741 1993 45,30 79,19
19 89 201100692 1992 45,51 83,64
20 78 209700233 1993 45,68 87,24
21 95 209300565 1992 45,98 93,59
22 100 201000763 1992 46,05 95,07
23 90 210002284 1993 46,08 95,71
24 94 209500232 1992 46,12 96,55
25 107 209300329 1992 46,29 100,15
26 104 201100776 1993 46,83 111,59
27 98 404000552 1992 46,89 112,86
28 103 203500190 1993 47,27 120,90
29 110 201000768 1993 48,29 142,50
30 114 208800180
MANN Patrick
1993 48,97 156,90
31 113 201000867 1993 50,27 184,43
32 116 202500369 1993 50,79 195,44
33 115 209700192 1993 57,51 337,73
34 112 201000864 1993 58,42 357,00
NAS 111 206800109 1993
NAS 109 202902165 1992
NIZ 105 203500179 1993
NIZ 97 210003187 1993
NIZ 86 201100694 1993
39 Athleten
 
13 Athleten
Jg I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 75,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 200500782 1990 42,59 21,81
2 135 203500106 1990 43,05 31,55
3 129 204000155 1990 43,44 39,81
4 139 207600012 1991 43,51 41,29
5 137 201000748 1990 44,94 71,57
6 140 200200259 1991 45,75 88,72
7 133 206800096 1991 47,00 115,19
8 142 202902588 1991 47,96 135,51
9 144 205900330 1990 50,47 188,66
NAS 134 203200277 1991
NAS 130 200400203 1991
NAS 126 209700235 1990
NIZ 143 209700202 1991
13 Athleten
 
7 Athleten
Jg II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 75,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 138 204000113 1987 42,98 30,07
2 131 200500670 1989 43,20 34,73
3 128 204500240 1989 43,44 39,81
4 136 201000760 1987 44,41 60,35
5 151 318500062 1987 45,17 76,44
6 141 206800097 1989 47,42 124,08
NAS 132 209300687 1989
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production