NÖ-Nachwuchscup

2AL028P, Slalom, 13.01.2008, Prein an der Rax


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2008 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 107,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 200500530 1995 36,4737,84 1:14,31 0,00
2 1 200500601 1995 40,5941,30 1:21,89 62,22
3 3 206800137 1995 40,4641,64 1:22,10 63,95
4 5 202902129 1995 36,5146,74 1:23,25 73,39
5 7 201900040 1995 41,4442,98 1:24,42 82,99
6 9 200500517 1996 41,6643,46 1:25,12 88,74
7 8 204000228 1995 42,2343,36 1:25,59 92,60
8 16 202700126 1996 43,2444,90 1:28,14 113,53
9 17 204700077 1996 43,5345,02 1:28,55 116,89
10 4 209500262 1995 43,8445,58 1:29,42 124,04
11 10 204700115 1995 43,8245,80 1:29,62 125,68
12 15 200500577 1996 44,5845,59 1:30,17 130,19
13 13 202400256 1996 44,8946,37 1:31,26 139,14
14 11 201900035 1996 45,4047,57 1:32,97 153,18
15 14 204700099 1996 53,3044,44 1:37,74 192,33
16 2 204000319 1995 46,181:00,04 1:46,22 261,94
NAS 12 202902510 1996 NASNAS
17 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 107,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 200500467 1994 37,1937,92 1:15,11 6,57
2 22 205200069 1993 35,8240,74 1:16,56 18,47
3 29 204700081 1993 39,3539,20 1:18,55 34,81
4 27 202500332 1994 39,2440,38 1:19,62 43,59
5 26 204700079 1993 39,4240,67 1:20,09 47,45
6 21 209200130 1994 41,6142,63 1:24,24 81,51
7 18 200500626 1994 41,6542,88 1:24,53 83,89
8 20 210200481 1994 41,4143,31 1:24,72 85,45
9 23 209200140 1994 41,5943,80 1:25,39 90,95
10 28 209200141 1994 43,2443,93 1:27,17 105,57
NIZ 25 200500794 1993 NIZNIZ
DIS 24 202400243 1994 39,87DIS
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 107,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 202700089 1992 42,2244,41 1:26,63 101,13
NAS 31 209500186 1990 NASNAS
2 Athleten
 
26 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 104,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 201100754 1995 35,6737,44 1:13,11 26,65
2 40 202700094 1995 37,0937,13 1:14,22 36,31
3 38 204700076 1995 38,6839,81 1:18,49 73,50
4 37 202902550 1995 38,8639,83 1:18,69 75,24
5 36 202902166 1995 38,8340,98 1:19,81 84,99
6 42 201100766 1996 39,8640,54 1:20,40 90,13
7 41 202700103 1995 39,6741,25 1:20,92 94,66
8 48 210200463 1996 39,9741,05 1:21,02 95,53
9 35 209200137 1995 39,1841,85 1:21,03 95,61
10 44 210200496 1996 40,6341,99 1:22,62 109,46
11 54 204500356 1996 41,3742,89 1:24,26 123,74
12 50 210700069 1996 42,9841,90 1:24,88 129,14
13 47 204500388 1996 41,9743,01 1:24,98 130,01
14 39 201100787 1995 42,4842,62 1:25,10 131,06
15 43 201100769 1996 43,7543,27 1:27,02 147,78
16 33 204000242 1995 42,7345,19 1:27,92 155,61
17 55 209200187 1996 44,2845,68 1:29,96 173,38
18 52 204000320 1996 49,0251,90 1:40,92 268,82
19 45 202400276 1996 51,1950,65 1:41,84 276,83
20 49 204000330 1996 1:30,3942,92 2:13,31 550,87
NAS 56 200500751 1995 NASNAS
NAS 53 200500579 1995 NASNAS
NAS 51 201100780 1996 NASNAS
NAS 46 200500660 1996 NASNAS
NAS 34 202700095 1995 NASNAS
NIZ 84 200500795 1995 NIZNIZ
26 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 104,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 200500442 1994 34,2735,78 1:10,05 0,00
2 62 200500478 1993 33,8838,58 1:12,46 20,99
3 64 203500099 1993 35,9637,74 1:13,70 31,78
4 71 200500531 1994 35,5539,31 1:14,86 41,89
5 57 202400234 1993 37,1737,72 1:14,89 42,15
6 60 210002284 1993 37,2438,80 1:16,04 52,16
7 59 209200133 1994 35,0641,20 1:16,26 54,08
8 73 203500205 1993 38,3338,84 1:17,17 62,00
9 76 204000331 1993 38,6840,47 1:19,15 79,24
10 69 202700107 1994 40,9541,81 1:22,76 110,68
11 78 202400254 1994 43,4844,13 1:27,61 152,91
12 63 209200152 1994 41,5148,65 1:30,16 175,12
13 77 202902686 1993 45,1347,95 1:33,08 200,55
14 72 202400235 1994 55,6242,90 1:38,52 247,92
15 74 204000260 1994 1:08,351:00,99 2:09,34 516,30
NAS 75 201100717 1994 NASNAS
NAS 68 201100793 1994 NASNAS
NAS 61 203500179 1993 NASNAS
NIZ 67 200500741 1993 38,10NIZ
NIZ 66 200500553 1993 NIZNIZ
NIZ 65 202400241 1994 NIZNIZ
NIZ 58 201100776 1993 37,53NIZ
22 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 104,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 204700066 1992 35,0436,49 1:11,53 12,89
2 82 201000763 1992 37,1537,63 1:14,78 41,19
3 80 204000155 1990 36,8049,42 1:26,22 140,81
NIZ 81 202902588 1991 NIZNIZ
NIZ 79 202902673 1992 NIZNIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production