NÖ Raiffeisen Landescup
Adi Bertl Gedenkrennen

2AL059P, Riesenslalom, 09.02.2008, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2008 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 82,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 204700077 1996 51,55 96,41
2 5 201900040 1995 52,10 106,83
3 1 204700115 1995 52,97 123,31
4 6 204700099 1996 53,28 129,18
5 2 209300743 1995 56,35 187,33
6 7 201900035 1996 57,25 204,37
NAS 4 206800137 1995
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 82,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 205200069 1993 47,01 10,42
2 26 204700079 1993 48,42 37,12
3 34 209700176 1993 48,98 47,73
4 24 204700081 1993 49,10 50,00
5 29 202500332 1994 50,24 71,60
6 33 318500095 1993 51,81 101,33
7 28 210200481 1994 53,93 141,49
8 30 209700222 1994 54,60 154,18
9 35 209300674 1993 54,76 157,21
10 27 200500467 1994 55,46 170,47
11 25 209300718 1993 59,37 244,53
NIZ 32 318500107 1994
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 82,06
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 82,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 801301137 1990 49,33 54,36
2 61 800600539 1990 49,94 65,91
2 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 82,06
1 Athlet
 
7 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1977)
Zuschlag: 82,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 206800142 1975 46,46 0,00
2 52 209700085 1974 48,48 38,26
3 51 209700010 1972 49,66 60,61
4 54 515300174 1974 51,47 94,89
5 60 206800049 1966 51,54 96,22
6 55 202400098 1968 51,77 100,58
NAS 53 206800134 1963
7 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 202700094 1995 49,01 98,64
2 20 209300531 1995 49,57 109,83
3 18 204700076 1995 49,61 110,62
4 159 201100766 1996 49,72 112,82
5 158 201100787 1995 50,93 136,98
6 17 318500079 1995 51,65 151,36
7 14 318500099 1995 52,96 177,52
8 162 201100780 1996 53,44 187,10
9 22 318500113 1996 53,58 189,90
10 21 201000764 1995 53,71 192,49
11 13 209200187 1996 54,86 215,46
12 8 210200473 1996 55,07 219,65
13 15 210200496 1996 55,92 236,62
14 12 201000895 1996 56,03 238,82
15 19 202500341 1995 59,47 307,51
16 23 209700228 1995 59,81 314,30
17 9 318500121 1996 1:00,90 336,07
NAS 10 210700069 1996
NIZ 16 318500096 1995
19 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 202400241 1994 45,79 34,35
2 41 210002284 1993 47,84 75,28
3 40 209500146 1993 48,09 80,27
4 38 209700233 1993 49,42 106,83
5 47 202700107 1994 51,77 153,76
6 49 203200356 1993 52,28 163,94
7 46 801300926 1993 56,60 250,20
NAS 160 201100717 1994
NAS 45 201000864 1993
NAS 42 203500179 1993
NAS 37 801301080 1993
NIZ 48 203200372 1994
NIZ 44 200500553 1993
NIZ 43 201000863 1994
NIZ 39 801300977 1993
15 Athleten
 
21 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 801300815 1992 46,21 42,73
2 90 204700041 1992 46,92 56,91
3 91 204000293 1991 47,14 61,30
4 157 204700066 1992 47,53 69,09
5 102 801300851 1992 47,76 73,68
6 113 204700120 1992 47,78 74,08
7 106 203200277 1991 47,86 75,68
8 123 203200278 1992 48,71 92,65
9 95 201100692 1992 48,73 93,05
10 134 202700188 1992 49,55 109,43
11 110 200200259 1991 49,85 115,42
12 136 209300565 1992 50,28 124,00
13 132 202800082 1991 50,63 130,99
14 100 801301036 1991 51,30 144,37
15 127 201000763 1992 57,09 259,99
16 146 209300747 1992 1:01,93 356,63
17 152 316600109 1991 1:02,81 374,20
NAS 130 206100349 1992
NAS 124 209700234 1991
NIZ 139 200400203 1991
NIZ 97 202700088 1992
21 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 801300924 1990 45,95 37,54
1 65 204500240 1989 45,95 37,54
3 89 801300956 1990 46,08 40,14
4 69 801300769 1988 46,17 41,93
5 98 204000155 1990 47,36 65,70
6 154 203200254 1988 48,66 91,65
NAS 138 209300687 1989
NIZ 86 202000076 1988
8 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 800700456 1985 44,07 0,00
2 62 209300278 1984 45,18 22,16
3 70 204500107 1983 45,69 32,35
4 67 302200140 1981 45,86 35,74
5 78 204000113 1987 46,30 44,53
6 73 203500097 1987 46,98 58,11
7 94 518600044 1982 47,86 75,68
8 92 203700055 1984 47,99 78,28
9 105 314400110 1986 49,17 101,84
10 131 210003103 1984 50,36 125,60
11 128 314400109 1983 50,57 129,79
NIZ 126 201800128 1984
NIZ 93 206800111 1978
NIZ 76 523400023
VÖTSCH Andreas
1985
14 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 206100116 1969 45,29 24,36
2 75 203500130 1968 45,56 29,75
3 101 203700024 1969 47,04 59,31
4 84 206100166 1976 47,12 60,90
5 109 203700002 1971 47,43 67,09
6 88 203700053 1968 47,47 67,89
7 115 206100163 1975 47,58 70,09
8 129 204200162 1972 48,60 90,46
9 107 316600015 1974 48,91 96,65
10 122 202000022 1976 49,93 117,01
11 125 210002930 1975 51,38 145,97
NAS 74 802500126 1974
NIZ 121 201800237 1968
NIZ 118 206800062 1968
DIS 82 203700248 1970
15 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 200500109 1966 44,17 2,00
2 71 203500144 1961 46,43 47,13
3 79 212900033 1959 46,48 48,12
4 77 206800084 1967 46,58 50,12
5 68 201100768 1960 47,16 61,70
6 87 208800079
WICHO Anton
1967 47,99 78,28
7 99 506300070 1960 48,29 84,27
8 114 201000124 1963 48,60 90,46
9 96 204000292 1958 48,84 95,25
10 104 201300048 1962 49,00 98,44
11 112 206000001 1965 49,11 100,64
12 140 203700284 1966 49,49 108,23
13 156 204700086 1967 49,83 115,02
14 119 802500207 1958 49,90 116,41
15 116 202400096 1967 50,31 124,60
16 108 322000063 1965 50,32 124,80
17 147 203700231 1964 50,61 130,59
18 103 201900004 1966 51,10 140,38
19 142 203700472 1966 51,87 155,75
NAS 141 203200091 1964
NAS 63 316700053 1963
21 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 201800061 1954 46,69 52,32
2 120 203200020 1952 49,43 107,03
3 111 203200130 1955 49,93 117,01
4 135 302405524 1956 49,95 117,41
5 117 208800083
ZECHNER Werner
1957 51,34 145,17
6 149 208800178
LAMPL Rudolf
1953 54,74 213,06
7 161 501000142 1957 57,26 263,38
NAS 81 501200031 1957
8 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1938 - 1947)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 802500047 1947 50,03 119,01
2 137 802500055 1943 50,72 132,79
3 143 515300089 1946 54,11 200,48
4 144 202200008 1942 57,21 262,38
5 148 802500018 1943 57,44 266,98
6 145 202100035 1939 57,48 267,77
7 151 510500041 1941 1:05,01 418,13
NAS 155 201100566 1947
NAS 153 203200009 1938
9 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1908 - 1937)
Zuschlag: 40,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 150 202400095 1940 1:05,24 422,73
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production