Weißenbacher - Preinknoll Gedenkrennen - Nachtriesentorlauf

5AL010, Riesenslalom, 26.12.2007, 8625 Turnau (Steiermark)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 505902116 1999 41,64
2 5 509800099 1999 43,53
3 2 504900128 2000 49,13
4 3 505902064 1999 49,33
5 7 505902175 1999 49,94
6 4 519901309 2001 53,76
NAS 1 505902099 1999
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 503700118 1997 37,39
2 30 506600172 1997 38,17
3 28 506500275 1997 39,83
4 34 204700082 1998 40,86
5 27 503700120 1997 41,50
6 33 204700084 1998 43,89
7 35 519901316 1997 44,16
NIZ 32 509200107 1998
NIZ 31 503700124 1997
9 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 508400418 1995 34,71
2 65 201900040 1995 36,48
3 67 504900121 1995 36,60
4 62 505002347 1995 36,78
5 61 505902062 1995 37,05
6 64 506000549 1996 37,08
7 69 500200496 1996 37,09
8 70 519800174 1996 37,22
9 68 204700077 1996 37,83
10 63 503700122 1996 39,40
11 71 504300106 1995 42,59
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 505002348 1993 35,22
2 94 500200444 1993 35,63
3 91 509200130 1994 35,69
4 97 505001693 1994 36,07
5 98 505902003 1994 36,33
6 93 204700081 1993 36,54
7 95 204700079 1993 36,58
8 100 202500332 1994 36,68
9 96 503600084 1994 38,60
10 90 505902117 1994 39,05
11 99 503700109 1994 41,41
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 500700351 1992 34,52
2 202 513900082 1991 36,83
3 205 513900093 1991 38,21
4 201 513900086 1992 38,72
NIZ 121 505901991 1992
NIZ 115 505901979 1992
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
1 Athlet
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 500700203 1984 37,05
2 119 505900253 1984 37,24
3 116 505900109 1981 38,20
3 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1927 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 515300174 1974 37,78
2 117 508400403 1954 52,68
2 Athleten
 
19 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 509200129 1999 40,40
2 26 500200567 2000 40,61
3 17 202902958 2000 42,41
4 13 208800146
KÖBERL Fabian
1999 42,63
5 20 505902102 1999 43,76
6 12 503700127 1999 44,54
7 15 505902174 2000 44,97
8 25 503700125 1999 45,86
9 206 513900101 2000 45,93
10 24 1999 48,70
11 23 506000557 1999 48,82
12 8 505902057 1999 49,28
13 19 504300120 1999 49,49
14 11 505902197 2000 51,39
15 10 504300130 2001 51,49
NAS 22 1999
NAS 21 503700126 1999
NAS 14 505902068 1999
NAS 9 505902158 1999
19 Athleten
 
25 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 209200163 1997 35,99
2 60 509800095 1998 36,85
3 58 505902049 1998 37,90
4 50 504900123 1997 37,92
5 49 503700112 1997 38,14
6 44 503700111 1997 38,34
7 41 500200566 1998 38,68
8 40 505902128 1998 38,96
9 51 200100516 1997 39,20
10 37 204000250 1998 39,34
11 38 202902681 1998 40,16
12 57 506600173 1998 40,31
13 36 504300123 1997 40,93
14 55 500200583 1997 40,96
15 47 204700102 1997 41,73
16 53 505902161 1998 41,82
17 52 503600096 1998 42,06
18 46 200100533 1997 42,07
19 43 519901255 1997 42,48
20 16 1997 43,28
21 42 500700460 1998 43,78
22 59 503700121 1998 45,16
23 56 500200604 1997 1:00,96
NAS 48 505902156 1998
NAS 45 1998
25 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 505902007 1995 35,25
2 87 506000538 1995 35,38
3 74 513600140 1996 35,74
4 86 519901257 1996 36,01
5 79 503300180 1996 36,11
6 89 506600166 1996 36,24
7 78 513600155 1995 36,32
8 77 508400388 1996 36,80
9 75 210200496 1996 37,39
10 73 509200123 1996 37,42
11 72 201100787 1995 37,56
12 84 201100766 1996 37,62
13 203 513900099 1996 37,86
14 80 505902075 1995 37,98
15 82 501300122 1995 38,06
16 85 509200106 1996 38,18
17 54 504300129 1996 39,19
18 76 504300005
BIRNBAUMER Georg
1995 40,05
19 81 503700128 1996 40,13
DIS 83 508400358 1996
20 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 500200468 1993 33,06
2 113 513600141 1994 34,17
3 101 508400327 1994 34,18
4 102 201300321 1993 34,29
5 103 500700429 1994 34,88
6 112 510700228 1994 35,05
7 105 509800096 1993 35,37
8 104 505902061 1993 36,35
9 107 500200592 1993 38,14
10 111 503700108 1994 39,63
NAS 109 510700003
BAUMANN Wolfgang
1969
NIZ 110 506600167 1994
NIZ 108 200100510 1994
13 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 512800298 1991 32,47
2 148 500700326 1991 33,68
3 174 500200470 1992 34,61
4 172 204700041 1992 34,62
5 154 500200471 1992 37,33
NAS 183 505001694 1992
NAS 159 505901989 1991
NIZ 182 505901992 1992
DIS 168 508400402 1991
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 197 509800097 1990 32,96
2 192 506500250 1990 33,58
3 173 500200413 1990 35,01
4 187 500200420 1989 37,12
NAS 163 508400342 1990
5 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 505902157 1984 33,50
2 178 505900126 1982 33,84
3 147 501300007 1979 34,21
4 193 500200511 1986 35,92
5 184 502900014
NEPEL Gert-Stefan
1982 36,30
6 144 500200373 1986 36,65
7 207 505900166 1984 37,40
8 195 503600089 1982 38,72
NIZ 179 505900051 1981
9 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 513100370 1969 34,12
2 189 509200089 1969 35,52
3 143 505900221 1976 36,08
4 152 519901310 1977 37,62
5 176 1977 38,17
6 171 505900092 1969 38,70
7 151 507400277 1969 39,27
8 190 202902957 1968 39,65
NAS 177 518200058 1972
NIZ 181 512800389 1970
NIZ 164 505900302 1968
11 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 513600097 1962 33,64
2 194 508400364 1963 34,22
3 156 500200002 1967 34,40
4 167 500200012 1965 34,41
5 204 513900084 1964 34,74
6 149 505900220 1965 34,83
7 146 507400205 1962 35,49
8 158 505900164 1966 35,66
9 186 513600088 1967 35,80
10 157 503600095 1963 36,66
11 191 1965 37,33
12 165 503600094 1960 37,41
13 166 503600036 1967 37,65
14 196 505900316 1966 37,78
15 153 501300120 1964 37,82
16 170 508400035 1958 37,90
17 161 500200275 1962 38,41
18 162 505900210
WEISSENBACHER Hans
1961 39,48
19 160 505902103 1964 41,49
NAS 180 505900304 1961
NAS 175 513900079 1961
NIZ 145 201300335 1961
DIS 185 507400152 1960
23 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 508400140 1955 34,99
2 139 507400017 1956 35,15
3 141 503600088 1956 35,69
4 138 501200031 1957 35,79
5 137 509200059 1951 36,15
6 140 507400282 1953 39,30
7 142 503600021 1955 39,74
8 136 980004621 1948 40,47
8 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1938 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 503300161 1944 36,81
2 130 503600011 1944 37,55
3 131 807300002 1942 39,27
4 133 515300089 1946 39,60
5 129 807300001 1938 41,07
NAS 134 503600082 1946
6 Athleten
 
6 Athleten
Tourenskiklasse Herren (männlich, 1903 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 505900311 1988 36,07
2 125 505902063 1967 40,84
3 124 1961 42,52
NAS 127 1981
NAS 126 1981
NAS 123 505909983
WOLZ Alfred
1967
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production