NÖ Sparkassen Nachwuchscup

2AL070P, Slalom, 14.02.2009, Rohr im Gebirge Furtnerlifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 103,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 200500470 1997 40,4339,82 1:20,25 16,36
2 3 200500517 1996 41,4341,36 1:22,79 35,87
3 8 204700077 1996 43,0742,44 1:25,51 56,76
4 1 204700099 1996 44,4243,68 1:28,10 76,65
5 12 202700126 1996 44,8044,60 1:29,40 86,64
6 11 202600224 1997 45,3644,31 1:29,67 88,71
7 16 202700198 1996 45,9643,99 1:29,95 90,86
8 10 200500518 1997 45,9044,37 1:30,27 93,32
9 13 201100723 1997 45,3445,67 1:31,01 99,00
10 4 200500577 1996 46,1445,70 1:31,84 105,38
11 15 202400256 1996 46,6346,36 1:32,99 114,21
12 9 204500375 1997 47,9245,92 1:33,84 120,74
13 5 202700104 1997 47,3047,04 1:34,34 124,58
14 7 201900035 1996 48,7748,10 1:36,87 144,01
15 18 201100820 1996 49,3447,84 1:37,18 146,39
16 24 200500541 1997 50,4848,25 1:38,73 158,29
17 20 202902925 1997 51,0649,88 1:40,94 175,27
18 19 902400266 1997 50,4550,63 1:41,08 176,34
19 23 204500430 1996 51,9449,71 1:41,65 180,72
20 17 902400291 1996 51,7551,74 1:43,49 194,85
NAS 21 209200157 1997 NASNAS
NIZ 22 200500673 1997 50,57NIZ
DIS 14 202902510 1996 DIS
DIS 6 902400285 1996 48,17DIS
24 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 103,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 203500213 1995 39,2638,86 1:18,12 0,00
2 61 202902129 1995 39,9438,75 1:18,69 4,38
3 53 206800137 1995 42,0441,49 1:23,53 41,55
4 58 200500601 1995 42,1941,69 1:23,88 44,24
5 55 209200140 1994 44,7744,09 1:28,86 82,49
6 60 204700115 1995 44,9444,24 1:29,18 84,95
7 64 209200130 1994 45,5144,95 1:30,46 94,78
8 56 201900040 1995 46,1044,56 1:30,66 96,31
9 52 210200481 1994 47,4243,68 1:31,10 99,69
10 62 209500262 1995 46,2145,68 1:31,89 105,76
11 65 209200153 1995 46,9545,58 1:32,53 110,68
12 66 200500600 1995 48,5245,90 1:34,42 125,19
13 54 209200141 1994 47,5747,11 1:34,68 127,19
NAS 67 205400448 1995 NASNAS
NAS 63 202500332 1994 NASNAS
DIS 57 200500467 1994 41,27DIS
16 Athleten
 
27 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 92,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 201100766 1996 40,8839,71 1:20,59 43,26
2 36 210200496 1996 41,3440,79 1:22,13 55,55
3 28 201100769 1996 42,7041,42 1:24,12 71,44
4 39 201000585 1997 43,0941,48 1:24,57 75,03
5 25 210200463 1996 42,9941,67 1:24,66 75,75
6 35 201100780 1996 42,7941,95 1:24,74 76,39
7 31 209200163 1997 44,1940,78 1:24,97 78,22
8 33 201300360 1997 44,3043,94 1:28,24 104,32
9 37 210700069 1996 45,5243,48 1:29,00 110,39
10 32 204500356 1996 45,0144,07 1:29,08 111,03
11 30 209200187 1996 44,8544,40 1:29,25 112,39
12 27 203500198 1997 45,3044,78 1:30,08 119,01
13 38 200100516 1997 45,4944,84 1:30,33 121,01
14 34 209200173 1997 46,2946,01 1:32,30 136,73
15 48 202700175 1996 47,3045,87 1:33,17 143,67
16 41 201100817 1997 48,7646,26 1:35,02 158,44
17 40 210200473 1996 47,6347,56 1:35,19 159,80
18 42 209200154 1997 48,7547,13 1:35,88 165,31
19 45 204700102 1997 51,7547,81 1:39,56 194,68
20 44 209200148 1997 50,2549,83 1:40,08 198,83
21 43 202400276 1996 52,3749,13 1:41,50 210,16
22 46 902400286 1997 52,2149,81 1:42,02 214,31
23 51 201100832 1997 51,8751,40 1:43,27 224,29
24 47 210200598 1997 54,0752,65 1:46,72 251,83
NAS 49 200800165 1996 NASNAS
NIZ 50 200800166 1996 NIZNIZ
NIZ 29 204500388 1996 43,60NIZ
27 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 92,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 203500215 1994 38,1137,44 1:15,55 3,03
2 76 200500442 1994 38,6536,92 1:15,57 3,19
3 74 201100754 1995 39,4638,55 1:18,01 22,67
4 70 202700094 1995 40,6338,89 1:19,52 34,72
5 71 200500795 1995 41,6939,43 1:21,12 47,49
6 79 209200152 1994 42,5740,29 1:22,86 61,38
7 75 200500796 1995 42,6741,49 1:24,16 71,76
8 68 202700103 1995 42,9941,33 1:24,32 73,03
9 81 202902550 1995 47,3445,60 1:32,94 141,84
10 73 201100787 1995 42,5750,62 1:33,19 143,83
11 82 200800192 1994 50,8157,61 1:48,42 265,40
NAS 77 201100793 1994 NASNAS
NAS 69 209200156 1995 NASNAS
NIZ 78 204500289 1994 NIZNIZ
NIZ 72 202400241 1994 38,74NIZ
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I männl. (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 92,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 204700120 1992 38,2136,96 1:15,17 0,00
2 83 202700088 1992 40,1238,97 1:19,09 31,29
3 86 203500205 1993 42,8441,24 1:24,08 71,12
NIZ 85 204700066 1992 40,27NIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production