NÖ Raiffeisen Landescup
Adi Bertl Gedenkrennen

2AL045P, Riesenslalom, 24.01.2009, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 57,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 204700077 1996 53,44 94,25
2 4 204700099 1996 53,84 101,55
3 6 202600224 1997 54,70 117,22
4 5 201100723 1997 55,14 125,25
4 3 202700198 1996 55,14 125,25
6 7 202700104 1997 57,95 176,47
7 8 201000845 1997 1:01,37 238,82
NAS 9 201100820 1996
NAS 2 200500577 1996
9 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 57,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 202902129 1995 49,91 29,90
2 42 203500213 1995 52,04 68,73
3 40 209200140 1994 52,56 78,21
4 47 209500262 1995 52,97 85,68
5 43 505200517 1995 54,04 105,19
6 39 200500601 1995 54,75 118,14
7 37 800400270 1995 56,04 141,65
8 45 201000870 1995 56,27 145,85
NAS 51 203500229 1995
NAS 49 800400233 1994
NAS 44 206800137 1995
NAS 38 505200673 1995
NIZ 50 201000917 1994
NIZ 48 200500467 1994
NIZ 46 204700115 1995
15 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 57,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 210200462 1992 52,49 76,93
2 79 201000790 1993 56,90 157,33
NAS 75 508400269 1992
NIZ 81 209700176 1993
NIZ 77 201000508 1993
NIZ 72 512800273 1993
6 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Zuschlag: 57,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 206800142 1975 48,27 0,00
2 76 209700010 1972 53,05 87,14
3 78 515300174 1974 55,83 137,82
4 74 202400098 1968 55,87 138,55
5 82 206800134 1963 56,78 155,14
5 Athleten
 
27 Athleten
Schüler I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 209200163 1997 50,58 79,90
2 23 802500277 1996 51,78 102,67
3 12 210200496 1996 52,14 109,50
4 13 201100766 1996 52,15 109,69
5 11 201100780 1996 52,39 114,25
6 15 209200187 1996 53,04 126,58
7 26 201000585 1997 53,09 127,53
8 22 210200463 1996 53,26 130,76
9 32 201300360 1997 54,05 145,75
10 21 204500356 1996 54,09 146,51
11 16 201100769 1996 54,12 147,08
12 27 203500198 1997 54,89 161,69
13 17 802500323 1996 55,25 168,52
14 18 802500324 1996 55,30 169,47
15 19 201000789 1996 55,57 174,60
16 28 800400271 1997 56,26 187,69
17 10 202700175 1996 57,06 202,87
18 20 210200473 1996 57,13 204,20
19 29 204700102 1997 59,29 245,19
20 31 203200409 1997 1:05,91 370,83
21 35 200100516 1997 1:07,40 399,10
22 30 210200598 1997 1:09,47 438,39
NAS 25 201000895 1996
NAS 24 210700069 1996
NIZ 36 802500063 1997
NIZ 34 203200489 1997
NIZ 14 800400304 1996
27 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 209200133 1994 47,39 19,36
2 59 203500215 1994 48,56 41,56
3 52 200500795 1995 50,10 70,79
4 64 800400246 1995 51,78 102,67
5 68 202700103 1995 52,18 110,26
6 57 202700107 1994 52,27 111,97
7 53 201100754 1995 52,60 118,23
8 55 800400280 1994 52,65 119,18
9 62 200500796 1995 52,72 120,51
10 69 800400256 1995 52,88 123,55
11 63 512800338 1995 53,46 134,55
12 71 805000155 1994 53,56 136,45
13 70 201000764 1995 53,66 138,35
14 58 201100787 1995 1:02,16 299,66
NIZ 67 800400308 1995
NIZ 66 202700094 1995
NIZ 65 800400249 1995
NIZ 61 505200608 1994
NIZ 60 805000162 1995
NIZ 54 202400241 1994
20 Athleten
 
15 Athleten
Jugend I m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 203500139 1992 47,90 29,04
2 119 202400234 1993 48,65 43,27
3 118 209200132 1992 48,69 44,03
4 115 201000763 1992 48,87 47,44
5 114 202700088 1992 49,93 67,56
6 106 512800233 1993 50,68 81,79
7 150 206100349 1992 52,73 120,70
8 123 506300102 1993 53,39 133,22
9 174 203700485 1993 1:09,16 432,50
NAS 133 203200278 1992
NIZ 173 201000728 1993
NIZ 163 201000896 1993
NIZ 148 206100360 1992
NIZ 128 209500146 1993
NIZ 126 204700066 1992
15 Athleten
 
12 Athleten
Jugend II m (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 900400157 1991 48,84 46,88
2 105 204000155 1990 50,04 69,65
3 102 202300056 1990 50,26 73,82
4 141 201000748 1990 51,84 103,81
5 152 800400326 1989 52,08 108,36
6 122 200500670 1989 52,16 109,88
7 132 200200259 1991 53,09 127,53
NAS 157 209500191 1990
NIZ 162 800400257 1991
NIZ 120 203200277 1991
NIZ 108 204000293 1991
NIZ 83 204500240 1989
12 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 800700456 1985 46,45 1,52
2 88 204000113 1987 49,27 55,04
3 116 201800128 1984 50,44 77,24
4 139 314400110 1986 52,26 111,78
5 134 802500003 1979 52,88 123,55
6 168 314400093 1983 53,39 133,22
7 161 203700484 1988 55,75 178,01
8 166 213600109 1983 1:06,18 375,95
NAS 154 203200254 1988
NAS 109 302401270 1981
NIZ 121 508400314 1984
NIZ 117 210003173 1984
DIS 136 209500135 1984
DIS 130 203700055 1984
14 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I m (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 206100116 1969 48,76 45,36
2 84 203700248 1970 49,18 53,33
3 135 505200170 1976 50,53 78,95
4 100 203700356 1974 51,52 97,74
5 104 206100166 1976 52,00 106,84
6 170 810500028 1978 56,98 201,35
NAS 169 802500286 1971
NIZ 171 207800012
FISCHER Thomas
1975
NIZ 164 204000339 1969
NIZ 103 203700002 1971
DIS 167 207800011
HEISS Christian
1971
11 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse II m (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 200500109 1966 46,37 0,00
2 92 202300025 1965 49,24 54,47
3 91 505200606 1967 49,70 63,20
4 95 206800084 1967 49,79 64,90
5 112 201000260 1965 49,93 67,56
6 125 201000124 1963 51,10 89,76
7 101 506300070 1960 51,88 104,57
8 99 202400057 1962 52,68 119,75
9 143 203700284 1966 52,69 119,94
10 124 213600041 1963 53,04 126,58
11 158 200400202 1960 53,84 141,76
12 144 203700231 1964 54,46 153,53
13 131 206800062 1968 54,48 153,91
14 137 202300079 1965 55,37 170,80
15 147 204000186 1964 56,22 186,93
NAS 155 204000198 1960
NAS 140 518600012 1964
NIZ 97 505200040 1964
NIZ 89 208800079
WICHO Anton
1967
NIZ 86 518600008 1963
DIS 107 204000150 1964
21 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse III m (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 201800061 1954 51,22 92,04
2 111 204000292 1958 51,43 96,03
3 149 505200169 1952 53,10 127,72
4 146 802500155 1953 54,91 162,07
5 145 302405524 1956 54,99 163,59
6 159 208800178
LAMPL Rudolf
1953 58,76 235,13
7 175 501000142 1957 1:05,50 363,05
NAS 138 203200020 1952
NAS 129 802500207 1958
NAS 127 203200130 1955
NAS 98 200500763 1957
NIZ 160 508400263 1957
NIZ 113 508400140 1955
NIZ 94 501200031 1957
14 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV m (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 802500055 1943 54,94 162,64
2 156 515300089 1946 1:01,38 284,86
3 165 802500018 1943 1:01,98 296,24
NAS 151 204700040 1947
NAS 142 802500047 1947
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V m (männlich, 1909 - 1938)
Zuschlag: 40,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 172 802500150 1936 1:07,73 405,37
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production