DI KARL ÖSTERREICHER GEDENKRENNEN I
RIESENTORLAUF

2AL016P, Riesenslalom, 04.01.2009, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2009 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 76,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 200500470 1997 51,67 45,31
2 7 200500517 1996 53,27 73,96
3 6 204700077 1996 53,51 78,26
4 3 200500577 1996 53,89 85,06
5 5 204700099 1996 54,61 97,96
6 11 900400213 1997 55,00 104,94
7 16 200500518 1997 55,02 105,30
8 19 202600224 1997 55,57 115,15
9 9 201100723 1997 56,70 135,38
10 12 204500375 1997 57,16 143,62
11 15 200500673 1997 57,91 157,05
12 17 200500541 1997 58,30 164,04
13 2 202700198 1996 58,40 165,83
14 1 203500176 1996 58,56 168,69
15 4 202902510 1996 58,69 171,02
16 14 202700104 1997 59,16 179,44
17 21 201100820 1996 1:00,26 199,14
18 10 202902925 1997 1:00,51 203,61
19 8 202400256 1996 1:01,00 212,39
20 13 209200157 1997 1:01,41 219,73
21 20 200500661 1997 1:02,78 244,27
21 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 76,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 200500467 1994 49,14 0,00
2 67 203500213 1995 50,02 15,76
3 55 202902129 1995 50,11 17,37
4 64 200500601 1995 52,32 56,95
5 59 206800137 1995 53,08 70,56
6 57 202400243 1994 53,61 80,05
7 58 202500332 1994 53,63 80,41
8 69 200500600 1995 54,49 95,81
9 60 209200130 1994 54,60 97,78
10 65 209500262 1995 54,68 99,21
11 63 204700115 1995 54,76 100,64
12 62 204000228 1995 55,27 109,78
13 70 210200481 1994 57,11 142,73
14 73 202700170 1995 59,33 182,48
15 66 209200141 1994 59,72 189,47
16 72 209700222 1994 1:01,11 214,36
17 74 200800105 1994 1:01,43 220,09
18 71 209200153 1995 1:01,51 221,52
NAS 61 209200140 1994
NIZ 56 201900040 1995
20 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 76,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 99 202400222 1992 52,90 67,33
1 Athlet
 
33 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 82,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 201100766 1996 50,72 46,20
2 32 210200496 1996 50,88 49,12
3 49 200500586 1997 52,00 69,57
4 34 318500121 1996 52,28 74,69
5 46 209200163 1997 52,46 77,97
6 26 204500388 1996 52,66 81,63
7 27 210200463 1996 52,97 87,29
8 30 204500356 1996 53,55 97,88
9 40 201000585 1997 54,33 112,12
10 42 209200173 1997 54,67 118,33
11 28 209200187 1996 55,04 125,09
12 23 210700069 1996 55,10 126,18
13 33 201100769 1996 55,38 131,30
14 41 201300360 1997 55,39 131,48
14 39 200100516 1997 55,39 131,48
16 24 210200473 1996 55,72 137,51
17 50 203500198 1997 56,34 148,83
18 31 200500660 1996 56,75 156,31
19 35 201000789 1996 58,09 180,78
20 37 209200154 1997 58,44 187,18
21 45 201100817 1997 58,55 189,18
22 54 201300347 1996 59,25 201,97
23 36 204700102 1997 59,31 203,06
24 52 209200148 1997 59,93 214,38
25 51 203700467 1996 1:01,18 237,21
26 47 201300316 1997 1:01,22 237,94
27 48 203200409 1997 1:02,82 267,16
28 38 203200489 1997 1:03,48 279,21
29 53 202400294 1997 1:05,29 312,26
NAS 43 203200401 1996
NIZ 29 201100780 1996
NIZ 22 318500113 1996
DIS 44 204700112 1996
33 Athleten
 
24 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 82,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 202400241 1994 48,19 0,00
2 83 209200133 1994 48,54 6,39
3 84 200500795 1995 49,74 28,30
4 88 203500215 1994 49,76 28,67
5 82 202700094 1995 50,57 43,46
6 75 201100754 1995 50,73 46,38
7 86 202902550 1995 52,71 82,54
8 77 200500579 1995 53,40 95,14
9 81 201100787 1995 54,03 106,64
10 92 202700103 1995 54,25 110,66
11 80 209200156 1995 54,27 111,03
12 89 200500796 1995 54,35 112,49
12 87 202902166 1995 54,35 112,49
14 85 202700107 1994 54,38 113,04
15 76 201100717 1994 55,01 124,54
16 90 201100793 1994 55,44 132,39
17 98 203500206 1995 56,43 150,47
18 97 201300317 1995 57,17 163,98
NIZ 96 203700466 1995
NIZ 95 204000242 1995
NIZ 94 204100240 1995
NIZ 93 318500079 1995
NIZ 79 200500442 1994
DIS 91 202700095 1995
24 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 82,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 204700066 1992 50,49 42,00
2 106 209200132 1992 50,68 45,47
3 100 202400234 1993 55,70 137,14
NAS 103 202700088 1992
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 82,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 201100701 1990 51,67 63,55
2 102 201000748 1990 52,05 70,49
3 101 200400203 1991 54,96 123,63
4 105 200800220 1991 1:02,65 264,05
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production