Schischule Annaberg Cup
Frankenfels / Hochbärneck

Riesenslalom, 05.01.2009, Hochbärneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1
NOLL Julia
2000 59,02
2 11 2000 1:05,83
3 9 2002 1:08,30
4 6 2000 1:09,03
5 8 2001 1:12,37
6 2 2002 1:13,45
7 5
DIGRUBER Anja
2000 1:16,96
8 4 2001 1:19,48
9 3 2003 1:20,40
10 7
PAHEINER Pia
2001 1:27,73
NAS 10 2000
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 1998 54,09
2 39 1998 54,18
3 33 1998 54,27
4 35 1999 54,67
5 34 1998 55,46
6 30 1998 56,35
7 37 1999 1:01,88
8 36 1998 1:02,52
9 32
ZEH Lea
1999 1:04,79
10 28 1998 1:06,17
11 29 1999 1:08,00
12 31 1999 1:11,55
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 1996 52,39
2 55 1996 53,69
3 61 1996 54,72
3 58 1997 54,72
5 56 1997 56,13
6 57 1997 1:02,95
NAS 60 1997
NAS 59 1996
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 87 1994 51,73
2 88 1995 51,95
3 89 1995 53,78
4 86
WUTZL Anna
1995 56,32
5 91
POTZGRUBER Tanja
1994 1:01,62
NAS 90 1995
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 21 2000 53,43
2 17 2000 54,73
3 16 2000 58,63
4 26 2000 1:00,23
5 25
PROMINZER Lukas
2000 1:00,89
6 22 2000 1:01,44
7 20 2000 1:02,34
8 24 2001 1:02,79
9 13 2001 1:03,53
10 12 2000 1:03,76
11 18 2000 1:07,52
12 23 2002 1:09,13
13 19
PESENDORFER Jakob
2002 1:13,83
14 14 2000 1:15,52
NAS 15
HERMANN Kilian
2002
DIS 27 2001
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 45 1999 52,85
2 51 1999 52,94
3 40 1998 53,14
4 54 1998 55,19
5 52 1999 55,37
6 47 1998 55,90
7 53 1998 57,03
8 46
KÖBERL Fabian
1999 57,08
9 44 1998 57,14
10 43 1999 59,84
11 41 1999 1:00,40
12 48 1999 1:04,18
13 42 1998 1:04,40
14 50 1999 1:08,01
15 49 1999 1:22,58
15 Athleten
 
24 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 81 1996 47,96
2 69 1996 49,30
3 76 1996 50,25
4 74 1996 50,51
5 105 1997 51,62
6 71 1996 51,81
7 64 1997 52,65
8 79 1997 52,89
9 84 1996 52,98
10 82 1996 53,19
11 65 1997 53,20
12 73 1996 53,60
13 85 1996 53,78
14 83 1996 54,11
15 75 1997 54,14
16 70 1997 55,59
17 72 1996 57,00
18 68 1996 58,01
19 80 1996 1:00,89
20 67 1997 1:04,54
21 78 1997 1:11,71
NAS 77
FRESNER Marc
1997
NAS 66
DIGRUBER Johannes
1997
NAS 63 1997
24 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 96 1994 46,72
2 103 1994 47,25
3 98 1995 48,08
4 100 1994 48,09
5 95 1995 48,74
6 92 1995 50,20
7 97 1994 51,66
8 94 1994 51,71
9 93 1995 51,83
10 102 1995 52,73
11 101 1995 56,68
12 99 1995 1:01,49
13 104
KAMPMANN Oliver
1995 1:06,17
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production