Schischule Annaberg Cup
Frankenfels / Hochbärneck

Skibasics / Technikbewerb, 05.01.2009, Hochbärneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
6,78,98,9
Kinder I (weiblich, 2000 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 1
NOLL Julia
2000 2,002,00-- 5,75
2 9 2002 3,753,00-- 10,25
2 6 2000 3,503,00-- 10,25
4 11 2000 4,003,50-- 11,00
4 5
DIGRUBER Anja
2000 4,003,50-- 11,00
4 4 2001 3,753,75-- 11,00
7 8 2001 4,004,00-- 12,50
8 3 2003 4,004,25-- 12,75
8 2 2002 4,004,25-- 12,75
10 7
PAHEINER Pia
2001 4,754,75-- 14,25
NAS 10 2000 NASNAS--
11 Athleten
 
12 Athleten
6,78,98,9
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 33 1998 2,751,75-- 6,25
2 39 1998 2,752,00-- 7,25
2 30 1998 2,752,50-- 7,25
4 35 1999 3,002,50-- 7,75
5 34 1998 3,252,75-- 8,50
6 38 1998 3,003,25-- 8,75
6 29 1999 3,003,00-- 8,75
8 37 1999 3,503,50-- 9,75
8 28 1998 3,753,00-- 9,75
10 32
ZEH Lea
1999 4,003,50-- 10,50
11 36 1998 4,003,50-- 11,50
12 31 1999 4,004,00-- 12,00
12 Athleten
 
8 Athleten
6,78,98,9
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 55 1996 2,502,50-- 7,50
2 56 1997 3,002,75-- 8,75
3 62 1996 3,003,00-- 9,00
3 58 1997 3,253,25-- 9,00
5 61 1996 3,003,00-- 9,25
6 57 1997 4,003,50-- 11,25
NAS 60 1997 NASNAS--
NAS 59 1996 NASNAS--
8 Athleten
 
6 Athleten
6,78,98,9
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 89 1995 2,753,25-- 9,00
1 88 1995 3,003,00-- 9,00
1 87 1994 3,253,00-- 9,00
4 91
POTZGRUBER Tanja
1994 3,503,50-- 10,00
4 86
WUTZL Anna
1995 3,253,75-- 10,00
NAS 90 1995 NASNAS--
6 Athleten
 
16 Athleten
6,78,98,9
Kinder I (männlich, 2000 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 21 2000 1,501,50-- 4,50
2 17 2000 2,002,00-- 5,75
3 20 2000 2,252,00-- 6,25
4 25
PROMINZER Lukas
2000 2,502,50-- 7,00
5 24 2001 2,752,25-- 7,25
6 16 2000 2,502,75-- 7,75
7 22 2000 3,002,75-- 8,00
8 12 2000 3,003,00-- 9,00
9 26 2000 3,503,50-- 10,50
10 14 2000 3,504,00-- 11,00
11 23 2002 3,753,75-- 11,25
11 18 2000 3,254,25-- 11,25
11 13 2001 3,753,50-- 11,25
14 27 2001 4,004,00-- 12,00
15 19
PESENDORFER Jakob
2002 4,504,75-- 13,50
NAS 15
HERMANN Kilian
2002 NASNAS--
16 Athleten
 
15 Athleten
6,78,98,9
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 51 1999 1,501,75-- 5,50
1 47 1998 1,751,75-- 5,50
3 46
KÖBERL Fabian
1999 2,002,50-- 7,00
4 52 1999 2,502,00-- 7,25
5 45 1999 2,502,25-- 7,50
6 41 1999 2,502,75-- 8,00
7 54 1998 3,002,75-- 8,50
7 40 1998 3,002,75-- 8,50
9 50 1999 3,003,00-- 9,00
10 43 1999 3,253,25-- 9,75
11 53 1998 3,503,50-- 10,50
12 44 1998 3,253,75-- 10,75
12 42 1998 3,753,75-- 10,75
14 48 1999 3,754,00-- 11,50
15 49 1999 4,504,50-- 13,75
15 Athleten
 
24 Athleten
6,78,98,9
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 105 1997 2,002,00-- 6,00
2 65 1997 2,252,00-- 6,50
3 79 1997 2,002,50-- 6,75
4 81 1996 2,252,50-- 7,00
4 64 1997 2,502,25-- 7,00
6 74 1996 2,252,50-- 7,25
7 75 1997 2,502,75-- 7,75
7 69 1996 2,752,50-- 7,75
9 76 1996 3,002,75-- 8,50
9 73 1996 2,503,00-- 8,50
9 68 1996 3,002,75-- 8,50
12 83 1996 3,252,50-- 8,75
12 82 1996 3,002,75-- 8,75
12 71 1996 3,003,00-- 8,75
12 70 1997 2,753,00-- 8,75
16 85 1996 3,003,75-- 9,75
17 80 1996 3,503,50-- 10,75
18 72 1996 3,753,75-- 11,00
19 67 1997 3,254,25-- 11,50
20 84 1996 4,004,75-- 13,25
NAS 78 1997 NASNAS--
NAS 77
FRESNER Marc
1997 NASNAS--
NAS 66
DIGRUBER Johannes
1997 NASNAS--
NAS 63 1997 NASNAS--
24 Athleten
 
13 Athleten
6,78,98,9
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 96 1994 1,752,00-- 5,75
2 95 1995 2,502,25-- 6,75
3 102 1995 2,752,75-- 8,00
4 98 1995 2,752,75-- 8,25
4 93 1995 2,503,00-- 8,25
6 103 1994 3,003,00-- 9,00
7 92 1995 3,003,25-- 9,50
8 97 1994 3,003,25-- 9,75
9 94 1994 3,503,25-- 10,25
10 101 1995 3,753,50-- 10,75
11 100 1994 3,503,75-- 11,00
12 99 1995 4,003,50-- 11,50
13 104
KAMPMANN Oliver
1995 4,254,50-- 13,25
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production