Ernst DURST - Gedenkrennen
NÖ Sparkassen Nachwuchscup

2AL082P, Riesenslalom, 08.03.2009, Forster Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 84,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 200500470 1997 46,21 23,26
2 12 204700099 1996 47,41 46,72
3 1 200500577 1996 47,78 53,95
4 5 204700077 1996 47,92 56,69
5 7 202600224 1997 48,05 59,23
6 13 201100723 1997 48,45 67,05
7 2 202902510 1996 49,42 86,01
8 10 1905 49,88 95,00
9 15 200500541 1997 50,10 99,30
10 6 200500518 1997 50,26 102,43
11 8 200500673 1997 50,98 116,50
12 14 203500176 1996 51,34 123,54
13 4 202400256 1996 52,24 141,13
14 3 209200157 1997 54,24 180,22
NAS 9 200500517 1996
15 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 84,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 200500467 1994 45,02 0,00
2 52 203500213 1995 45,07 0,98
3 48 202902129 1995 45,27 4,89
4 55 206800137 1995 46,47 28,34
5 44 202400243 1994 46,48 28,54
6 49 200500601 1995 47,32 44,96
7 43 209200130 1994 47,62 50,82
8 41 204700115 1995 47,71 52,58
9 47 200500600 1995 48,52 68,41
10 53 209200140 1994 49,05 78,77
11 57 203500229 1995 49,34 84,44
12 45 201900040 1995 49,91 95,58
13 56 209200153 1995 50,11 99,49
14 51 209200141 1994 50,41 105,36
15 54 201000870 1995 50,63 109,66
16 58 201000917 1994 52,23 140,93
NAS 50 202500332 1994
NIZ 42 210200481 1994
18 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 83,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 201100766 1996 45,75 39,81
2 21 209200163 1997 45,81 41,01
3 18 201100780 1996 47,22 69,36
4 27 204500388 1996 47,47 74,39
4 25 318500121 1996 47,47 74,39
6 26 200500586 1997 47,64 77,81
7 16 210200463 1996 47,68 78,61
8 28 204500356 1996 47,76 80,22
9 29 201100769 1996 48,25 90,07
10 24 201300360 1997 48,26 90,27
11 20 210700069 1996 48,35 92,08
12 31 203500198 1997 48,49 94,90
13 19 209200187 1996 48,71 99,32
14 33 208100014 1996 48,74 99,92
15 30 210200473 1996 48,91 103,34
16 37 200100516 1997 49,55 116,21
16 32 209300769 1996 49,55 116,21
18 34 318500113 1996 50,49 135,11
19 35 209200154 1997 50,76 140,53
20 36 204700102 1997 52,28 171,09
21 39 201100817 1997 1:20,14 731,22
NAS 40 204700112 1996
NAS 38 209200148 1997
NAS 23 210200496 1996
DIS 22 201000585 1997
25 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 83,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 202400241 1994 43,77 0,00
2 73 200500795 1995 44,92 23,12
3 61 203500215 1994 45,07 26,14
4 71 209200152 1994 45,97 44,23
5 70 202700094 1995 45,98 44,43
6 69 200500796 1995 46,70 58,91
7 72 201100754 1995 46,76 60,11
8 67 201000863 1994 47,24 69,76
9 68 209200156 1995 47,59 76,80
10 62 209300695 1994 47,67 78,41
11 64 202700103 1995 47,91 83,24
12 59 318500096 1995 48,30 91,08
13 74 318500079 1995 48,68 98,72
13 66 202902550 1995 48,68 98,72
15 77 203500206 1995 50,67 138,73
16 75 318500099 1995 51,06 146,57
NAS 78 322000102 1994
NAS 76 204100240 1995
NAS 63 201100787 1995
NAS 60 200500442 1994
20 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I männl. (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 83,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 203500205 1993 47,31 71,17
2 81 209300565 1992 47,44 73,79
3 79 208100015 1993 48,58 96,71
NAS 83 203500105 1992
NAS 80 201000864 1993
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II männl. (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 83,76
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production