ASVö Pokal NÖ

2AL020, Riesenslalom, 28.03.2010, Josefsberg


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 210200597 2002 KI I w
2 200800189 2001 KI I w
3 204700152 2001 KI I m
4 202903081 2002 KI I m
5 204700153 2002 KI I m
6 204700127 2001 KI I m
7 204700121 2001 KI I m
8 202000183 2002 KI I m
9 204700123 2000 KI II w
10 202400293 1999 KI II w
11 203700486 1999 KI II m
12 200100587 1999 KI II m
13 208800146
KÖBERL Fabian
1999 KI II m
14 204700108 1999 KI II m
15 204700109 2000 KI II m
16 204700082 1998 SCH I w
17 201100723 1997 SCH I w
18 204700084 1998 SCH I w
19 210200598 1997 SCH I m
20 210200600 1998 SCH I m
21 206800137 1995 SCH II w
22 204700099 1996 SCH II w
23 204700077 1996 SCH II w
24 209200187 1996 SCH II m
25 204700083 1996 SCH II m
26 204700126 1996 SCH II m
27 202400098 1968 AK w
28 202903080 1991 JGD II w
29 204700079 1993 JGD I w
30 200100531 1994 JGD I w
31 202400095 1940 AK V m
32 206600109 1932 AK V m
33 208800141
BERNAUER Alois
1938 AK V m
34 209200100 1938 AK V m
35 202700040 1938 AK V m
36 809800147 1938 AK V m
37 203200137 1946 AK IV m
38 204700040 1947 AK IV m
39 203200020 1952 AK III m
40 206600108 1958 AK III m
41 801300866 1956 AK III m
42 203200130 1955 AK III m
43 212900033 1959 AK III m
44 208000008 1958 AK III m
45 206800029 1957 AK III m
46 204700086 1967 AK II m
47 204000339 1969 AK II m
48 203700231 1964 AK II m
49 202400096 1967 AK II m
50 202903077 1961 AK II m
51 211900015 1963 AK II m
52 209200134 1966 AK II m
53 203700002 1971 AK I m
54 207100018 1972 AK I m
55 203700248 1970 AK I m
56 207100020 1971 AK I m
57 513600191 1979 AK I m
58 318500062 1987 HK m
59 204700066 1992 JGD II m
60 203200277 1991 JGD II m
61 209500146 1993 JGD I m
62 210002284 1993 JGD I m
63 805500046 1949 AK IV m
64 800400333 1994 JGD I m
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production