NÖ Sparkassen Nachwuchscup

2AL070P, Slalom, 14.02.2010, Rohr im Gebirge Furtnerlifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 93,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 200500470 1997 40,2241,74 1:21,96 18,49
2 7 202600224 1997 42,8643,86 1:26,72 54,41
3 4 201100723 1997 42,8644,75 1:27,61 61,12
4 3 900400213 1997 43,4645,37 1:28,83 70,33
5 11 200500673 1997 46,0146,02 1:32,03 94,48
6 13 204500375 1997 44,0048,68 1:32,68 99,38
7 14 200500867 1998 46,1547,29 1:33,44 105,12
8 8 200500697 1998 45,8448,55 1:34,39 112,29
9 1 202902926 1998 47,8148,28 1:36,09 125,12
10 6 204700082 1998 49,0650,47 1:39,53 151,08
11 9 209200157 1997 49,7952,12 1:41,91 169,04
12 10 201100819 1998 51,4952,05 1:43,54 181,34
13 12 202902925 1997 53,5151,04 1:44,55 188,96
DIS 2 902400266 1997 DIS
14 Athleten
 
16 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 93,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 203500213 1995 39,2640,25 1:19,51 0,00
2 34 200500517 1996 40,5441,48 1:22,02 18,94
3 36 200500601 1995 40,4642,80 1:23,26 28,30
4 37 204700077 1996 41,4842,76 1:24,24 35,69
5 41 206800137 1995 43,7043,81 1:27,51 60,37
6 44 204700099 1996 43,5744,36 1:27,93 63,54
7 40 201900040 1995 44,0545,33 1:29,38 74,48
8 45 202700170 1995 44,8144,81 1:29,62 76,29
9 42 204700115 1995 44,1145,58 1:29,69 76,82
10 47 200500577 1996 44,5746,25 1:30,82 85,35
11 48 202700198 1996 44,9447,31 1:32,25 96,14
12 46 202400256 1996 45,7557,44 1:43,19 178,69
13 49 205400448 1995 51,4452,65 1:44,09 185,49
NIZ 43 202700126 1996 NIZNIZ
NIZ 39 200500600 1995 NIZNIZ
NIZ 38 201100820 1996 NIZNIZ
16 Athleten
 
20 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 104,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 209200163 1997 41,0241,17 1:22,19 4,04
2 22 201000585 1997 41,8042,25 1:24,05 17,71
3 24 203500198 1997 42,5643,20 1:25,76 30,28
4 28 200500586 1997 42,1844,10 1:26,28 34,10
5 68 201300360 1997 42,9143,47 1:26,38 34,84
6 17 202902681 1998 42,4545,34 1:27,79 45,20
7 29 201100817 1997 43,1844,68 1:27,86 45,71
8 16 901200200 1997 44,0344,07 1:28,10 47,48
9 19 209200155 1998 45,3645,26 1:30,62 66,00
10 20 202600228 1998 45,3745,76 1:31,13 69,75
11 23 200100516 1997 46,2746,15 1:32,42 79,23
12 30 200500848 1998 45,6247,04 1:32,66 80,99
13 21 200500854 1998 45,6947,43 1:33,12 84,37
14 15 200500898 1998 46,4548,16 1:34,61 95,32
15 27 201000922 1998 48,1348,97 1:37,10 113,62
16 18 210700070 1998 48,7648,91 1:37,67 117,81
17 33 203500171 1998 48,4949,20 1:37,69 117,96
18 25 203700360 1998 49,0050,10 1:39,10 128,32
19 32 204000250 1998 50,6951,59 1:42,28 151,69
NAS 31 202700123 1998 NASNAS
20 Athleten
 
16 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 104,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 202700094 1995 40,6141,03 1:21,64 0,00
2 56 200500795 1995 40,8441,07 1:21,91 1,98
3 61 201100754 1995 39,9043,14 1:23,04 10,29
4 53 209200156 1995 41,4441,91 1:23,35 12,57
5 52 202700103 1995 41,8042,61 1:24,41 20,36
6 59 201100769 1996 42,5842,78 1:25,36 27,34
7 64 210200463 1996 43,1543,28 1:26,43 35,20
8 54 902400255 1995 43,4243,87 1:27,29 41,52
9 57 204500388 1996 44,1544,24 1:28,39 49,61
10 50 202700175 1996 45,4745,18 1:30,65 66,22
11 58 209200187 1996 43,5047,45 1:30,95 68,42
12 60 210700069 1996 45,8146,84 1:32,65 80,92
13 62 210200473 1996 47,1346,32 1:33,45 86,80
NAS 55 204500356 1996 NASNAS
NIZ 63 201100787 1995 NIZNIZ
NIZ 51 200500796 1995 NIZNIZ
16 Athleten
 
2 Athleten
Jgd I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 104,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 65 202400234 1993 NASNAS
NIZ 66 202700107 1994 NIZNIZ
2 Athleten
 
1 Athlet
Jgd II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 104,81
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production