Gebietsmeisterschaft Mitte

2AL093, Riesenslalom, 07.03.2010, Turmkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder I weibl. (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 202500404 2002 41,03
2 4 210200488 2001 41,49
3 7 203700494 2002 42,68
4 3 202500323 2001 43,62
5 6 203200422 2003 44,52
6 5 210200621 2001 46,72
7 1 210200543 2003 47,18
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II weibl. (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 200100546 1999 37,01
2 24 202500396 2000 39,34
3 27 203700496 2000 40,64
4 28 210200475 2000 41,66
5 25 200200854
DIGRUBER Anja
2000 42,31
6 31 200100551 2000 45,37
NAS 30 204700123 2000
NAS 26 200200798
ZEH Lea
1999
NAS 22 203700405 1999
DIS 23 210200522 2000
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 201100723 1997 1:00,98
2 61 204700084 1998 1:04,51
3 58 204700082 1998 1:05,95
4 59 200100541 1998 1:06,45
5 53 203700440 1998 1:07,46
6 56 202500351 1997 1:11,05
7 54 202500399 1997 1:31,16
NAS 60 200200340 1997
NAS 55 200100589 1997
NAS 52 201100819 1998
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 204700115 1995 59,86
2 80 204700099 1996 1:00,23
3 73 202500282 1996 1:02,99
NAS 79 201100820 1996
NAS 78 200200851
WUTZL Anna
1995
NAS 77 206800137 1995
NAS 76 200200852
WUTZL Kathi
1995
NAS 75 204700077 1996
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I weibl. (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 204700079 1993 1:01,46
2 98 202500332 1994 1:03,40
2 Athleten
 
2 Athleten
Damen (weiblich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 200200246 1989 58,52
2 97 200100298 1986 1:00,12
2 Athleten
 
14 Athleten
Kinder I männl. (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 204700121 2001 35,06
2 19 204700152 2001 35,21
3 14 200200861
HERMANN Kilian
2002 37,07
4 11 203200508 2002 38,91
5 17 200200859
PESENDORFER Jakob
2002 40,11
6 10 203700488 2002 40,66
7 20 204700153 2002 41,07
8 9 204700127 2001 41,23
9 8 203700497 2002 41,26
10 12 200200418 2003 43,32
11 15 200100604 2003 45,16
12 21 212800376 2003 45,73
13 13 210200592 2001 46,33
14 16 202500414 2002 48,17
14 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II männl. (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 203700445 1999 32,26
2 35 200100587 1999 33,00
3 42 200100547 2000 33,33
4 38 210200587 1999 33,51
5 37 208800146
KÖBERL Fabian
1999 33,59
6 34 210200521 1999 35,20
7 44 210200474 1999 35,24
8 39 203700408 2000 35,64
9 40 202500383 2000 35,67
10 48 203700486 1999 36,93
11 45 203700477 2000 36,94
12 50 210200487 1999 37,23
13 32 210200584
BARTL Florian
1999 37,40
14 41 202500403 1999 37,66
15 33 203700495 2000 37,78
16 47 204700109 2000 39,92
17 51 200200374 2000 41,00
18 36 204700108 1999 44,06
NAS 49 200100588 1999
NAS 43 202500393 2000
20 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 201100817 1997 1:00,96
2 70 210200598 1997 1:03,74
3 72 202500338 1998 1:06,97
4 63 200200853
DIGRUBER Johannes
1997 1:07,92
5 64 203200409 1997 1:08,34
6 66 210200600 1998 1:09,49
7 68 202500374 1998 1:09,63
8 65 210200616 1997 1:12,30
NAS 71 200200799
FRESNER Marc
1997
NAS 69 200100516 1997
NAS 67 200100545 1998
11 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 202500341 1995 58,60
2 88 203700466 1995 59,61
3 92 201100769 1996 1:00,26
4 90 201100787 1995 1:00,65
5 93 200200321 1996 1:01,08
6 81 203700439 1995 1:02,93
7 86 202500306 1996 1:03,62
8 83 204700083 1996 1:03,71
9 84 202500412 1996 1:04,28
10 82 200200363 1996 1:04,57
11 95 203700368 1996 1:05,80
12 85 202500402 1996 1:07,22
13 87 202500261 1995 1:12,31
NAS 94 201100766 1996
NAS 91 203700510 1996
15 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I männl. (männlich, 1993 - 1994)
1 Athlet
 
4 Athleten
Jugend II männl. (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 201400105 1990 55,42
2 122 204700041 1992 55,51
3 121 204700066 1992 59,03
4 123 200100445 1992 1:01,08
4 Athleten
 
4 Athleten
Herren AK I (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 210200032 1972 56,82
2 116 203700002 1971 57,37
3 118 202500356 1974 59,55
NAS 117 200200858
KRAFT Guido
1973
4 Athleten
 
11 Athleten
Herren AK II (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 203700053 1968 56,76
2 109 206800062 1968 57,99
3 113 210200009 1969 58,30
4 105 200700061 1966 58,39
5 111 203700031 1962 58,95
6 110 202500407 1964 59,10
7 112 203700464 1968 1:00,78
8 108 203700030 1967 1:01,47
9 115 200100083 1964 1:03,02
10 106 203200375 1969 1:04,31
NAS 114 208800031
KOEBERL Andreas
1969
11 Athleten
 
4 Athleten
Herren AK III (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 203200130 1955 58,37
2 101 208800083
ZECHNER Werner
1957 59,02
3 102 203200020 1952 1:00,21
NAS 103 205000101 1950
4 Athleten
 
2 Athleten
Herren AK IV (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 201100566 1947 1:01,47
2 125 204700040 1947 1:03,33
2 Athleten
 
1 Athlet
Herren AK V (männlich, 1920 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 202100035 1939 1:05,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production