NÖ Nachwuchscup
In Memoriam Heli Kraft

2AL027P, Slalom, 07.01.2011, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 106,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 204700082 1998 41,4641,53 1:22,99 66,34
2 3 200500697 1998 41,9142,17 1:24,08 75,22
3 2 200500867 1998 42,9043,19 1:26,09 91,60
4 5 201100819 1998 46,6445,31 1:31,95 139,36
NIZ 1 202902926 1998 NIZNIZ
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 106,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 200500470 1997 37,2437,61 1:14,85 0,00
2 11 202600224 1997 38,5738,86 1:17,43 21,03
3 8 200500518 1997 42,6643,15 1:25,81 89,32
4 10 204500375 1997 42,9243,50 1:26,42 94,29
5 7 200500837 1997 44,8646,16 1:31,02 131,78
6 9 202902925 1997 47,9746,34 1:34,31 158,59
6 Athleten
 
9 Athleten
Schüler III weibl. (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 106,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 200500517 1996 37,7038,15 1:15,85 8,15
2 15 202700198 1996 39,6340,62 1:20,25 44,01
3 17 200500577 1996 41,9042,72 1:24,62 79,62
4 18 202400256 1996 42,8443,39 1:26,23 92,74
5 64 203500246 1996 43,4443,13 1:26,57 95,51
6 14 204700077 1996 38,9150,15 1:29,06 115,81
7 12 202700126 1996 41,7350,08 1:31,81 138,22
NIZ 13 203500176 1996 NIZNIZ
DIS 16 204700099 1996 DIS
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I weibl. (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 106,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 204700115 1995 39,9540,74 1:20,69 47,59
DIS 20 211900013 1995 DIS
2 Athleten
 
14 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 113,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 209200155 1998 42,6842,52 1:25,20 60,26
2 33 200500848 1998 43,3943,06 1:26,45 70,09
3 32 200500854 1998 44,0343,69 1:27,72 80,09
4 25 200500652 1998 43,1644,62 1:27,78 80,56
5 35 210700070 1998 44,2443,77 1:28,01 82,37
6 29 200500898 1998 44,0644,49 1:28,55 86,61
7 26 202902681 1998 49,0439,77 1:28,81 88,66
8 22 201000922 1998 44,4945,44 1:29,93 97,47
9 24 203500171 1998 45,2946,11 1:31,40 109,04
10 27 203500159 1998 46,2245,30 1:31,52 109,98
11 34 203500204 1998 47,4746,46 1:33,93 128,94
NAS 28 200500964 1998 NASNAS
NIZ 31 203700360 1998 NIZNIZ
NIZ 30 202600228 1998 42,46NIZ
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 113,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 209200163 1997 38,0440,69 1:18,73 9,36
2 41 200500586 1997 39,6940,94 1:20,63 24,31
3 45 201000585 1997 39,8240,89 1:20,71 24,94
4 46 201100817 1997 43,0341,09 1:24,12 51,76
5 43 200100516 1997 44,0241,96 1:25,98 66,40
6 40 203500200 1997 43,8243,36 1:27,18 75,84
7 47 203500203 1997 44,5545,49 1:30,04 98,34
8 39 200500963 1997 45,5944,96 1:30,55 102,35
9 38 211900014 1997 55,1346,72 1:41,85 191,24
10 36 203500251 1997 53,3251,46 1:44,78 214,29
11 37 210200598 1997 1:07,2448,20 1:55,44 298,16
NIZ 49 203500242 1997 48,30NIZ
NIZ 48 201300360 1997 NIZNIZ
NIZ 44 203500198 1997 NIZNIZ
14 Athleten
 
13 Athleten
Schüler III männl. (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 113,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 201100766 1996 38,2439,30 1:17,54 0,00
2 53 209200187 1996 39,5640,93 1:20,49 23,21
3 52 201100769 1996 39,7740,77 1:20,54 23,60
4 59 201100834 1996 41,2439,39 1:20,63 24,31
5 54 210700069 1996 40,9540,32 1:21,27 29,34
6 61 202700175 1996 42,2942,25 1:24,54 55,07
7 60 200500962 1996 42,4642,10 1:24,56 55,23
8 55 200500968 1996 43,9243,71 1:27,63 79,38
9 51 204500356 1996 51,4239,14 1:30,56 102,43
10 56 210200473 1996 1:06,9844,27 1:51,25 265,19
NIZ 62 204700112 1996 NIZNIZ
NIZ 57 200500965 1996 48,00NIZ
DIS 58 200500967 1996 DIS
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II männl. (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 113,42
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production