NÖ NACHWUCHSCUP

2AL121, Klassische Kombination, 26.03.2011, Lackenhof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 36 200500867 1998 1,752,00-------- 10,50
2 33 204700082 1998 2,002,25-------- 14,25
3 35 202902926 1998 2,252,75-------- 16,00
3 34 200500697 1998 2,503,00-------- 16,00
5 31 204700084 1998 3,503,75-------- 21,75
NAS 32 201100819 1998 NASNAS--------
6 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 2 weilbich (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 38 200500470 1997 1,251,50-------- 7,75
2 41 202600224 1997 1,752,50-------- 12,25
3 40 200500518 1997 2,002,25-------- 15,00
4 37 202902925 1997 2,753,00-------- 16,25
5 39 204500375 1997 3,253,25-------- 21,75
5 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 43 202700198 1996 1,752,50-------- 13,00
2 44 204700077 1996 1,752,75-------- 13,50
3 42 202700126 1996 2,753,00-------- 17,50
4 45 202400256 1996 2,503,25-------- 19,25
NAS 46 200500517 1996 NASNAS--------
5 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 47 202902681 1998 1,501,75-------- 10,75
2 48 200500652 1998 2,252,75-------- 15,50
3 54 200500848 1998 2,502,75-------- 16,25
4 56 200500898 1998 2,252,50-------- 17,25
5 49 209200155 1998 2,752,75-------- 17,50
6 52 203500159 1998 2,502,50-------- 17,75
6 51 203700360 1998 2,753,25-------- 17,75
NAS 57 210700070 1998 NASNAS--------
NAS 55 211900009 1998 NASNAS--------
NAS 53 201000922 1998 NASNAS--------
NAS 50 200500854 1998 NASNAS--------
11 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 64 201100817 1997 2,252,75-------- 14,75
2 63 209200163 1997 2,002,25-------- 15,25
3 61 201300360 1997 2,252,75-------- 15,50
4 59 203500198 1997 1,752,00-------- 15,75
5 60 210200598 1997 3,503,50-------- 22,50
NAS 62 200100516 1997 NASNAS--------
NAS 58 201000585 1997 NASNAS--------
7 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 70 210700069 1996 1,752,25-------- 12,25
2 69 204500356 1996 1,502,25-------- 12,75
3 67 201100766 1996 1,752,00-------- 13,25
4 73 209200187 1996 2,002,50-------- 13,50
5 71 201100834 1996 2,002,75-------- 13,75
5 68 201100769 1996 2,002,50-------- 13,75
7 72 204700083 1996 2,503,00-------- 15,75
8 65 210200473 1996 2,002,50-------- 16,00
9 66 202700175 1996 2,502,25-------- 17,00
10 74 204700112 1996 3,253,00-------- 19,00
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production